Яо Мин
№ 11 / C / 229 см / 141 кг / 12.09.1980

Дата рождения
12.09.1980
рост
229 см
вес
141 кг
Драфт НБА
2002 / №1
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Яо Мин
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Хьюстон | 5 | 5 | 18.2 | 10.2 | 48.6% | 0.0% | 93.8% | 5.4 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 2.6 |
| 08/09 | Хьюстон | 77 | 77 | 33.6 | 19.7 | 54.8% | 100.0% | 86.6% | 9.9 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 3.0 | 3.3 |
| 07/08 | Хьюстон | 55 | 55 | 37.2 | 22.0 | 50.7% | 0.0% | 85.0% | 10.8 | 2.3 | 0.5 | 2.0 | 3.3 | 3.1 |
| 06/07 | Хьюстон | 48 | 48 | 33.8 | 25.0 | 51.6% | 0.0% | 86.2% | 9.4 | 2.0 | 0.4 | 2.0 | 3.5 | 3.3 |
| 05/06 | Хьюстон | 57 | 57 | 34.2 | 22.3 | 51.9% | 0.0% | 85.3% | 10.2 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 3.4 |
| 04/05 | Хьюстон | 80 | 80 | 30.6 | 18.3 | 55.2% | 0.0% | 78.3% | 8.4 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 2.5 | 3.7 |
| 03/04 | Хьюстон | 82 | 82 | 32.8 | 17.5 | 52.2% | 0.0% | 80.9% | 9.0 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 3.3 |
| 02/03 | Хьюстон | 82 | 72 | 29.0 | 13.5 | 49.8% | 50.0% | 81.1% | 8.2 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 2.8 |
| Всего | 486 | 476 | 32.5 | 19 | 52.4% | 20% | 83.3% | 9.2 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 2.7 | 3.3 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Хьюстон | 9 | 9 | 35.9 | 17.1 | 54.5% | 0.0% | 90.2% | 10.9 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 3.0 |
| 06/07 | Хьюстон | 7 | 7 | 37.1 | 25.1 | 44.0% | 0.0% | 88.0% | 10.3 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 4.7 | 3.9 |
| 04/05 | Хьюстон | 7 | 7 | 31.4 | 21.4 | 65.5% | 0.0% | 72.7% | 7.7 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 4.4 |
| 03/04 | Хьюстон | 5 | 5 | 37.0 | 15.0 | 45.6% | 0.0% | 76.5% | 7.4 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 4.0 |
| Всего | 28 | 28 | 35.3 | 19.8 | 51.9% | 0% | 83.3% | 9.3 | 1 | 0.3 | 1.5 | 2.9 | 3.8 |
Матчи звезд НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Запад | 1 | 1 | 12.0 | 2.0 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 07/08 | Запад | 1 | 1 | 13.0 | 6.0 | 40.0% | 0.0% | 100.0% | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 05/06 | Запад | 1 | 1 | 19.0 | 5.0 | 40.0% | 0.0% | 50.0% | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 04/05 | Запад | 1 | 1 | 22.0 | 11.0 | 55.6% | 0.0% | 50.0% | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 03/04 | Запад | 1 | 1 | 19.0 | 16.0 | 57.1% | 0.0% | 0.0% | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 02/03 | Запад | 1 | 1 | 17.0 | 2.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Всего | 6 | 6 | 17 | 7 | 50% | 0% | 66.7% | 4 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.3 |
Видео
Видеоархив
