Майкл Картер-Уильямс
№ 1 / PG / 196 см / 86 кг / 10.10.1991

Дата рождения
10.10.1991
рост
196 см
вес
86 кг
Драфт НБА
2013 / №11
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Майкл Картер-Уильямс
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Орландо | 4 | 0 | 11.0 | 4.3 | 42.9% | 33.3% | 57.1% | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 |
| 20/21 | Орландо | 31 | 25 | 25.8 | 8.8 | 38.9% | 24.6% | 61.3% | 4.5 | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 2.6 |
| 19/20 | Орландо | 45 | 0 | 18.5 | 7.2 | 42.7% | 29.3% | 83.2% | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.9 |
| 18/19 | Хьюстон | 16 | 1 | 9.1 | 4.3 | 41.0% | 36.8% | 46.2% | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.7 |
| 18/19 | Орландо | 12 | 0 | 18.9 | 5.4 | 33.9% | 15.8% | 74.1% | 4.8 | 4.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.8 |
| 17/18 | Шарлотт | 52 | 2 | 16.1 | 4.6 | 33.2% | 23.7% | 82.0% | 2.7 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 1.9 |
| 16/17 | Чикаго | 45 | 19 | 18.8 | 6.6 | 36.6% | 23.4% | 75.3% | 3.4 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 2.3 |
| 15/16 | Милуоки | 54 | 37 | 30.5 | 11.5 | 45.2% | 27.3% | 65.4% | 5.1 | 5.2 | 1.5 | 0.8 | 2.8 | 3.0 |
| 14/15 | Филадельфия 76 | 41 | 38 | 33.9 | 15.0 | 38.0% | 25.6% | 64.3% | 6.2 | 7.4 | 1.5 | 0.4 | 4.2 | 2.5 |
| 14/15 | Милуоки | 25 | 25 | 30.3 | 14.1 | 42.9% | 14.3% | 78.0% | 4.0 | 5.6 | 2.0 | 0.5 | 3.2 | 2.6 |
| 13/14 | Филадельфия 76 | 70 | 70 | 34.5 | 16.7 | 40.5% | 26.4% | 70.3% | 6.2 | 6.3 | 1.9 | 0.6 | 3.5 | 3.0 |
| Всего | 395 | 217 | 25.2 | 10.2 | 40.2% | 25.6% | 70.5% | 4.3 | 4.3 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 2.4 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Орландо | 5 | 0 | 18.4 | 6.6 | 38.7% | 25.0% | 87.5% | 4.0 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 2.4 |
| 16/17 | Чикаго | 5 | 0 | 10.6 | 2.8 | 40.0% | 0.0% | 50.0% | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 |
| 14/15 | Милуоки | 6 | 6 | 31.8 | 12.2 | 42.3% | 0.0% | 58.3% | 4.5 | 4.8 | 1.2 | 1.0 | 2.7 | 2.3 |
| Всего | 16 | 6 | 21 | 7.5 | 41.1% | 14.3% | 66.7% | 3.2 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 2 |
Видео
Видеоархив
