Дерек Фишер
№ 2 / PG / 185 см / 91 кг / 09.08.1974

Дата рождения
09.08.1974
рост
185 см
вес
91 кг
Драфт НБА
1996 / №24
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Дерек Фишер
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Оклахома | 81 | 0 | 17.6 | 5.2 | 39.1% | 38.4% | 77.5% | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 1.9 |
| 12/13 | Даллас | 9 | 9 | 25.4 | 8.6 | 35.4% | 43.5% | 91.3% | 1.7 | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 2.7 |
| 12/13 | Оклахома | 24 | 0 | 14.4 | 4.1 | 33.3% | 35.1% | 93.3% | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 1.3 |
| 11/12 | Лейкерс | 43 | 43 | 25.6 | 5.9 | 38.3% | 32.4% | 83.0% | 2.1 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 2.0 |
| 11/12 | Оклахома | 20 | 0 | 20.4 | 4.9 | 34.3% | 31.4% | 92.9% | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.6 |
| 10/11 | Лейкерс | 82 | 82 | 28.0 | 6.8 | 38.9% | 39.6% | 80.6% | 1.9 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 2.3 |
| 09/10 | Лейкерс | 82 | 82 | 27.2 | 7.5 | 38.0% | 34.8% | 85.6% | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 2.5 |
| 08/09 | Лейкерс | 82 | 82 | 29.8 | 9.9 | 42.4% | 39.7% | 84.6% | 2.3 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 2.3 |
| 07/08 | Лейкерс | 82 | 82 | 27.4 | 11.7 | 43.6% | 40.6% | 88.3% | 2.1 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 2.3 |
| 06/07 | Юта | 82 | 61 | 27.9 | 10.1 | 38.2% | 30.8% | 85.3% | 1.8 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 2.9 |
| 05/06 | Голден Стэйт | 82 | 36 | 31.6 | 13.3 | 41.0% | 39.7% | 83.3% | 2.6 | 4.3 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 2.9 |
| 04/05 | Голден Стэйт | 74 | 32 | 30.0 | 11.9 | 39.3% | 37.1% | 86.2% | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.1 | 1.7 | 2.4 |
| 03/04 | Лейкерс | 82 | 3 | 21.5 | 7.1 | 35.2% | 29.1% | 79.7% | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 1.4 |
| 02/03 | Лейкерс | 82 | 82 | 34.5 | 10.5 | 43.7% | 40.1% | 80.0% | 2.9 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 2.4 |
| 01/02 | Лейкерс | 70 | 35 | 28.2 | 11.2 | 41.1% | 41.3% | 84.7% | 2.1 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.7 |
| 00/01 | Лейкерс | 20 | 20 | 35.5 | 11.5 | 41.2% | 39.7% | 80.6% | 3.0 | 4.4 | 2.0 | 0.1 | 1.5 | 2.5 |
| 99/00 | Лейкерс | 78 | 22 | 23.1 | 6.3 | 34.6% | 31.3% | 72.4% | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.9 |
| 98/99 | Лейкерс | 50 | 21 | 22.6 | 5.9 | 37.6% | 39.2% | 75.9% | 1.8 | 3.9 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 1.9 |
| 97/98 | Лейкерс | 82 | 36 | 21.5 | 5.8 | 43.4% | 38.3% | 75.7% | 2.4 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 1.5 |
| 96/97 | Лейкерс | 80 | 3 | 11.5 | 3.9 | 39.7% | 30.1% | 65.8% | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.1 |
| Всего | 1287 | 731 | 25.4 | 8.3 | 39.9% | 37.4% | 81.7% | 2.1 | 3 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 2.1 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Оклахома | 19 | 0 | 15.7 | 3.8 | 31.5% | 29.3% | 100.0% | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.4 |
| 12/13 | Оклахома | 11 | 0 | 23.7 | 8.7 | 45.7% | 47.1% | 66.7% | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 3.0 |
| 11/12 | Оклахома | 20 | 0 | 22.3 | 6.3 | 41.5% | 37.5% | 100.0% | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 1.9 |
| 10/11 | Лейкерс | 10 | 10 | 32.5 | 8.2 | 43.3% | 41.2% | 81.0% | 2.7 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 2.5 |
| 09/10 | Лейкерс | 23 | 23 | 32.8 | 10.3 | 44.8% | 36.0% | 82.1% | 2.5 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 3.6 |
| 08/09 | Лейкерс | 22 | 22 | 28.9 | 8.0 | 39.4% | 28.4% | 86.1% | 2.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 2.8 |
| 07/08 | Лейкерс | 21 | 21 | 31.6 | 10.2 | 45.2% | 44.0% | 83.6% | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 3.0 |
| 06/07 | Юта | 16 | 14 | 27.8 | 9.5 | 40.5% | 37.5% | 93.3% | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 3.2 |
| 03/04 | Лейкерс | 22 | 0 | 23.0 | 7.5 | 40.5% | 41.8% | 65.7% | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 2.1 |
| 02/03 | Лейкерс | 12 | 12 | 35.3 | 12.8 | 52.0% | 61.7% | 81.8% | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 3.3 |
| 01/02 | Лейкерс | 19 | 19 | 34.2 | 10.2 | 35.7% | 35.8% | 78.6% | 3.3 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 2.6 |
| 00/01 | Лейкерс | 16 | 16 | 36.0 | 13.4 | 48.4% | 51.5% | 76.5% | 3.8 | 3.0 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 2.8 |
| 99/00 | Лейкерс | 21 | 0 | 15.3 | 4.7 | 43.0% | 41.4% | 76.0% | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.4 |
| 98/99 | Лейкерс | 8 | 8 | 29.8 | 9.8 | 41.8% | 34.5% | 80.0% | 3.6 | 4.9 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 2.5 |
| 97/98 | Лейкерс | 13 | 13 | 21.4 | 6.0 | 39.7% | 30.0% | 62.1% | 1.9 | 3.8 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | 2.5 |
| 96/97 | Лейкерс | 6 | 0 | 5.7 | 1.3 | 27.3% | 0.0% | 66.7% | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| Всего | 259 | 158 | 26.5 | 8.3 | 42.2% | 39.9% | 80.5% | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 2.5 |
Видео
Видеоархив
