Деннис Джонсон
№ 3 / PG / 193 см / 84 кг / 18.09.1954

Дата рождения
18.09.1954
рост
193 см
вес
84 кг
Драфт НБА
1976 / №29
Рейтинг
игрока
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Деннис Джонсон
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/90 | Бостон | 75 | 65 | 27.1 | 7.1 | 43.4% | 4.2% | 84.3% | 2.7 | 6.5 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 2.4 |
| 88/89 | Бостон | 72 | 72 | 32.1 | 10.0 | 43.4% | 14.0% | 82.1% | 2.6 | 6.6 | 1.3 | 0.3 | 2.4 | 2.9 |
| 87/88 | Бостон | 77 | 74 | 34.7 | 12.6 | 43.8% | 26.1% | 85.6% | 3.1 | 7.8 | 1.2 | 0.4 | 2.5 | 2.6 |
| 86/87 | Бостон | 79 | 78 | 37.1 | 13.4 | 44.4% | 11.3% | 83.3% | 3.3 | 7.5 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 2.5 |
| 85/86 | Бостон | 78 | 78 | 35.0 | 15.6 | 45.5% | 14.3% | 81.8% | 3.4 | 5.8 | 1.4 | 0.4 | 2.2 | 2.6 |
| 84/85 | Бостон | 80 | 77 | 37.2 | 15.7 | 46.2% | 26.9% | 85.3% | 4.0 | 6.8 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 2.8 |
| 83/84 | Бостон | 80 | 78 | 33.3 | 13.2 | 43.7% | 12.5% | 85.2% | 3.5 | 4.2 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 3.1 |
| 82/83 | Финикс | 77 | 74 | 33.1 | 14.2 | 46.2% | 16.1% | 79.1% | 4.4 | 5.0 | 1.3 | 0.5 | 2.6 | 2.6 |
| 81/82 | Финикс | 80 | 77 | 36.7 | 19.5 | 47.0% | 19.0% | 80.6% | 5.1 | 4.6 | 1.3 | 0.7 | 2.9 | 3.2 |
| 80/81 | Финикс | 79 | 77 | 33.1 | 18.8 | 43.6% | 21.6% | 82.0% | 4.6 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 2.6 | 3.1 |
| 79/80 | Сиэтл | 81 | 81 | 36.3 | 19.0 | 42.2% | 20.7% | 78.0% | 5.1 | 4.1 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 3.3 |
| 78/79 | Сиэтл | 80 | 80 | 34.0 | 15.9 | 43.4% | 0.0% | 78.1% | 4.7 | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 |
| 77/78 | Сиэтл | 81 | 59 | 27.3 | 12.7 | 41.7% | 0.0% | 73.2% | 3.6 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 2.0 | 2.6 |
| 76/77 | Сиэтл | 81 | 15 | 20.6 | 9.2 | 50.4% | 0.0% | 62.4% | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 2.7 |
| Всего | 1100 | 985 | 32.7 | 14.1 | 44.5% | 17.2% | 79.7% | 3.9 | 5 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 2.8 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/90 | Бостон | 5 | 5 | 32.4 | 13.8 | 48.4% | 33.3% | 100.0% | 2.8 | 5.6 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 3.4 |
| 88/89 | Бостон | 3 | 1 | 19.7 | 2.7 | 26.7% | 0.0% | 0.0% | 1.3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.7 |
| 87/88 | Бостон | 17 | 17 | 41.3 | 15.9 | 43.3% | 37.5% | 79.6% | 4.5 | 8.2 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 3.0 |
| 86/87 | Бостон | 23 | 23 | 41.9 | 18.9 | 46.5% | 11.5% | 85.0% | 4.0 | 8.9 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 3.1 |
| 85/86 | Бостон | 18 | 18 | 39.7 | 16.2 | 44.5% | 37.5% | 79.8% | 4.2 | 5.9 | 2.2 | 0.3 | 2.8 | 3.2 |
| 84/85 | Бостон | 21 | 21 | 40.4 | 17.3 | 44.5% | 0.0% | 86.0% | 4.0 | 7.3 | 1.5 | 0.4 | 3.4 | 3.1 |
| 83/84 | Бостон | 22 | 22 | 36.7 | 16.6 | 40.4% | 42.9% | 86.7% | 3.6 | 4.4 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 3.4 |
| 82/83 | Финикс | 3 | 3 | 36.0 | 18.0 | 45.8% | 0.0% | 83.3% | 7.7 | 5.7 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 3.0 |
| 81/82 | Финикс | 7 | 7 | 38.7 | 22.3 | 47.7% | 0.0% | 76.9% | 4.4 | 4.6 | 2.1 | 0.6 | 3.6 | 4.0 |
| 80/81 | Финикс | 7 | - | 38.1 | 19.6 | 47.3% | 20.0% | 76.2% | 4.7 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 2.6 |
| 79/80 | Сиэтл | 15 | - | 38.8 | 17.1 | 41.0% | 33.3% | 83.9% | 4.3 | 3.8 | 1.8 | 0.7 | 2.9 | 3.2 |
| 78/79 | Сиэтл | 17 | - | 40.1 | 20.9 | 45.0% | 0.0% | 77.1% | 6.1 | 4.1 | 1.6 | 1.5 | 3.0 | 3.7 |
| 77/78 | Сиэтл | 22 | - | 37.6 | 16.1 | 41.2% | 0.0% | 70.4% | 4.6 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.9 |
| Всего | 180 | 117 | 38.9 | 17.3 | 43.9% | 23.6% | 80.2% | 4.3 | 5.6 | 1.4 | 0.6 | 2.7 | 3.2 |
Матчи звезд НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/85 | Восток | 1 | 0 | 12.0 | 8.0 | 42.9% | 0.0% | 100.0% | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 81/82 | Запад | 1 | 0 | 15.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| 80/81 | Запад | 1 | 0 | 24.0 | 19.0 | 62.5% | 0.0% | 90.0% | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 79/80 | Запад | 1 | 0 | 20.0 | 19.0 | 53.8% | 0.0% | 83.3% | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 78/79 | Запад | 1 | 0 | 27.0 | 12.0 | 71.4% | 0.0% | 100.0% | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| Всего | 5 | 0 | 19.6 | 11.8 | 54.1% | 0% | 86.4% | 3.6 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1.8 | 2 |
Видео
Видеоархив
