Родионс Курукс
№ 7 / SF / 206 см / 95 кг / 05.02.1998

Дата рождения
05.02.1998
Команда
Баскония
рост
206 см
вес
95 кг
Драфт НБА
2018 / №40
Рейтинг
игрока
77.3
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Родионс Курукс
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Бруклин | 5 | 0 | 3.2 | 0.6 | 33.3% | 50.0% | 0.0% | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 20/21 | Хьюстон | 11 | 0 | 6.8 | 1.2 | 23.8% | 13.3% | 50.0% | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| 20/21 | Милуоки | 5 | 0 | 6.8 | 3.0 | 62.5% | 75.0% | 100.0% | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.6 |
| 19/20 | Бруклин | 47 | 9 | 14.6 | 4.6 | 44.6% | 36.7% | 63.2% | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.9 |
| 18/19 | Бруклин | 63 | 46 | 20.5 | 8.5 | 45.0% | 31.5% | 78.3% | 3.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 2.3 |
| Всего | 131 | 55 | 16.1 | 6 | 44.4% | 32.9% | 73.9% | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1.9 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Бруклин | 4 | 1 | 14.5 | 5.5 | 55.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.3 |
| 18/19 | Бруклин | 4 | 3 | 17.0 | 6.3 | 40.0% | 25.0% | 77.8% | 5.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
| Всего | 8 | 4 | 15.8 | 5.9 | 47.5% | 12.5% | 63.6% | 4.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 2.4 |
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Баскония | 6 | 2 | 18:27 | 5.2 | 35.7% | 38.5% | 66.7% | 3.8 | 3.2 | 1 | 1.5 | 0 | 3.5 | 2 | 6.8 |
| 25/26 | Баскония | 26 | 18 | 21:09 | 7.5 | 52.1% | 38.7% | 66.7% | 3.7 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 0 | 2.7 | 1.8 | 7.1 |
| 17/18 | Барселона | 4 | 1 | 4:01 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | -0.8 |
| 16/17 | Барселона | 1 | 0 | 3:20 | 2 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Всего | 37 | 21 | 18:22 | 6.2 | 49.5% | 38.2% | 66.7% | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 0 | 2.6 | 1.6 | 6 |
Еврокубок
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Партизан | 9 | 5 | 12:45 | 3.1 | 72.7% | 50% | 50% | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 3.3 |
| 14/15 | ВЭФ Рига | 1 | 0 | 7:08 | 7 | 100% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Всего | 10 | 5 | 12:11 | 3.5 | 78.6% | 50% | 57.1% | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.8 |
FIBA
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Латвия | Евробаскет — квалификация | 3 | 26.7 | 14.3 | 70.0% | 33.3% | 100.0% | 1.7 | 4.3 | 6.0 | 2.0 | 3.7 | 0.0 | 2.3 | 3.0 | 15.7 | 19.7 |
| 2024 | Латвия | Олимпиада — квалификация | 4 | 22 | 5.5 | 42.9% | 20.0% | 57.1% | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | -2.3 | 5.0 |
| 2023 | Латвия | Кубок мира | 8 | 25 | 7.9 | 62.5% | 55.6% | 57.1% | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 3.3 | 7.5 | 14.4 |
| 2023 | Латвия | Кубок мира — квалификация | 6 | 18.3 | 5.7 | 71.4% | 0.0% | 66.7% | 0.8 | 3.3 | 4.2 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 3.0 | -0.5 | 8.7 |
| 2019 | Латвия | Кубок мира — квалификация | 3 | 2.8 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | -6.0 | -0.7 |
| Всего | 24 | 20.3 | 6.8 | 61.8% | 27.3% | 66.1% | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 2.9 | 3.2 | 10.2 |
FIBA - Юниоры
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Латвия U16 | Евробаскет U16 | 9 | 25.2 | 13.4 | 45.3% | 26.4% | 67.4% | 1.7 | 4.2 | 5.9 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 3.2 | 3.1 | 1.8 | 11.3 |
| Всего | 9 | 25.2 | 13.4 | 45.8% | 27.1% | 66.7% | 1.7 | 4.2 | 5.9 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 3.2 | 3.1 | 1.8 | 11.3 |
Видео
Видеоархив