Костас Адетокунбо
№ 37 / C / 208 см / 92 кг / 20.11.1997

Дата рождения
20.11.1997
рост
208 см
вес
92 кг
Драфт НБА
2018 / №60
Рейтинг
игрока
73.6
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Костас Адетокунбо
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Лейкерс | 15 | 0 | 3.7 | 0.8 | 30.0% | 0.0% | 46.2% | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |
| 19/20 | Лейкерс | 5 | 0 | 4.0 | 1.4 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
| 18/19 | Даллас | 2 | 0 | 5.5 | 1.0 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Всего | 22 | 0 | 4 | 1 | 37.5% | 0% | 47.4% | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Dayton | 29 | 6 | 15.1 | 5.2 | 57.1% | 20.0% | 50.0% | 0.8 | 2.0 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 2.3 |
| Всего | 29 | 6 | 15.1 | 5.2 | 57.1% | 20% | 50% | 0.8 | 2 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 2.3 |
Евролига
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Олимпиакос | 4 | 0 | 5:40 | 1.5 | 75% | 0% | 0% | 1.5 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.5 | 2.3 |
| 24/25 | Панатинаикос | 4 | 0 | 6:55 | 2.5 | 80% | 0% | 33.3% | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 3.5 |
| 23/24 | Панатинаикос | 31 | 3 | 7:14 | 2.6 | 63.3% | 0% | 39.1% | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 3.3 |
| 22/23 | Фенербахче | 14 | 4 | 6:32 | 2.7 | 82.4% | 0% | 58.8% | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 2.3 |
| 21/22 | АСВЕЛ | 26 | 3 | 13:08 | 5.8 | 71.8% | 40% | 54.8% | 2.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 2.2 | 2 | 7.1 |
| Всего | 79 | 10 | 8:57 | 3.6 | 70.6% | 33.3% | 46.9% | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 4.3 |
Еврокубок
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Арис | 5 | 3 | 15:22 | 3.6 | 70% | 0% | 50% | 3 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.6 | 3.4 | 1.4 | 3.4 |
| Всего | 5 | 3 | 15:22 | 3.6 | 70% | 0% | 50% | 3 | 0.2 | 1 | 1.6 | 0.6 | 3.4 | 1.4 | 3.4 |
FIBA
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Греция | Кубок мира — квалификация | 3 | 18.6 | 9.0 | 84.6% | 0.0% | 71.4% | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 3.3 | 2.0 | 12.3 |
| 2025 | Греция | Евробаскет | 9 | 12.2 | 3.3 | 86.7% | 0.0% | 28.6% | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 3.3 | 3.2 | 8.1 |
| 2025 | Греция | Евробаскет — квалификация | 2 | 7.4 | 1.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 |
| 2024 | Греция | Олимпиада — квалификация | 2 | 8.9 | 3.0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 |
| 2023 | Греция | Кубок мира — квалификация | 2 | 13.1 | 8.0 | 87.5% | 0.0% | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 11.0 |
| 2022 | Греция | Евробаскет | 2 | 6.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | -1.5 |
| 2021 | Греция | Олимпиада — квалификация | 4 | 7.5 | 3.3 | 66.7% | 0.0% | 100.0% | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | -0.3 | 4.3 |
| Всего | 24 | 11.1 | 3.9 | 74.3% | 0% | 45.6% | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 6.6 |
FIBA - Юниоры
| Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-Х% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Греция U20 | Евробаскет U20 — дивизион B | 6 | 6.6 | 1.3 | 16.7% | 25.0% | 100.0% | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 4.2 | 1.8 |
| Всего | 6 | 6.6 | 1.3 | 15% | 28.6% | 100% | 1 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 4.2 | 1.8 |
Видео
Видеоархив