Джон Тонье
№ 17 / SG / 196 см / 98 кг / 23.04.2001

Дата рождения
23.04.2001
Команда
Юта Джаз
рост
196 см
вес
98 кг
Драфт НБА
2025 / №53
Рейтинг
игрока
76.8
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Джон Тонье
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Бостон | 6 | 0 | 7.0 | 2.5 | 28.6% | 30.0% | 100.0% | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Всего | 6 | 0 | 7 | 2.5 | 28.6% | 30% | 100% | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Wisconsin | 37 | 37 | 31.1 | 19.6 | 46.2% | 39.0% | 89.9% | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.7 |
| 23/24 | MIZ | 8 | 4 | 9.8 | 2.6 | 53.3% | 37.5% | 100.0% | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
| 22/23 | CSU | 33 | 33 | 31.0 | 14.6 | 47.5% | 37.5% | 82.1% | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.7 |
| 21/22 | CSU | 30 | 12 | 25.3 | 9.1 | 46.9% | 37.9% | 80.8% | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.7 |
| 20/21 | CSU | 28 | 1 | 20.2 | 6.6 | 39.2% | 31.0% | 85.0% | 0.7 | 2.3 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.5 |
| 19/20 | CSU | 31 | 0 | 8.5 | 3.6 | 44.0% | 40.0% | 70.0% | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.9 |
| Всего | 167 | 87 | 23 | 10.8 | 45.8% | 37.4% | 85.3% | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.5 |
Видео
Видеоархив