Брэндон Кларк
№ 15 / PF / 203 см / 97 кг / 19.09.1996

Дата рождения
19.09.1996
Команда
Мемфис Гризлизс
рост
203 см
вес
97 кг
Драфт НБА
2019 / №21
Рейтинг
игрока
79.1
- Статистика
- Видео
Item 2
Статистика
Брэндон Кларк
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Мемфис | 2 | 2 | 10.0 | 4.0 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 24/25 | Мемфис | 64 | 18 | 18.9 | 8.3 | 62.1% | 5.9% | 70.1% | 5.1 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 2.3 |
| 23/24 | Мемфис | 6 | 1 | 22.3 | 11.3 | 55.9% | 16.7% | 14.3% | 5.3 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.3 |
| 22/23 | Мемфис | 56 | 8 | 19.5 | 10.0 | 65.6% | 16.7% | 72.3% | 5.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 2.3 |
| 21/22 | Мемфис | 64 | 1 | 19.5 | 10.4 | 64.4% | 22.7% | 65.4% | 5.3 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 1.9 |
| 20/21 | Мемфис | 59 | 16 | 24.0 | 10.3 | 51.7% | 26.0% | 69.0% | 5.6 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 1.4 |
| 19/20 | Мемфис | 58 | 4 | 22.4 | 12.1 | 61.8% | 35.9% | 75.9% | 5.9 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.7 |
| Всего | 309 | 50 | 20.8 | 10.2 | 60.5% | 26.6% | 69.7% | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.9 |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Мемфис | 12 | 0 | 24.7 | 12.3 | 61.5% | 0.0% | 66.7% | 6.9 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.9 |
| 20/21 | Мемфис | 2 | 0 | 4.5 | 1.0 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Всего | 14 | 0 | 21.8 | 10.7 | 61.3% | 0% | 66.7% | 6 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.6 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Gonzaga Bulldogs | 37 | 36 | 28.1 | 16.9 | 68.3% | 25.0% | 69.0% | 3.1 | 5.5 | 8.6 | 1.9 | 1.2 | 3.2 | 1.5 | 2.1 |
| 16/17 | San José State Spartans | 29 | 29 | 32.5 | 17.5 | 58.3% | 0.0% | 57.8% | 3.0 | 5.8 | 8.9 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 2.6 |
| 15/16 | San José State Spartans | 31 | 3 | 23.5 | 8.8 | 63.6% | 0.0% | 56.3% | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 1.7 |
| Всего | 97 | 68 | 27.9 | 14.5 | 63.4% | 15.5% | 61.9% | 2.8 | 5 | 7.7 | 1.9 | 1 | 2.4 | 1.5 | 2.1 |
Item 4
Видеоархив