Владислав Голдин
№ 50 / C / 216 см / 113 кг / 12.05.2001

Дата рождения
12.05.2001
Команда
Майами Хит
рост
216 см
вес
113 кг
Рейтинг
игрока
81.5
- Статистика
- Видео
Статистика
Статистика
Владислав Голдин
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Майами | 9 | 0 | 2.7 | 0.8 | 75.0% | 0.0% | 100.0% | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| Всего | 9 | 0 | 2.7 | 0.8 | 75% | 0% | 100% | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
NCAA
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ-Н | ПБ-З | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Michigan | 37 | 37 | 27.6 | 16.6 | 60.6% | 33.3% | 72.9% | 2.4 | 4.7 | 7.0 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 2.0 |
| 23/24 | FAU | 34 | 34 | 25.0 | 15.7 | 67.4% | 0.0% | 66.1% | 2.5 | 4.4 | 6.9 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 2.2 |
| 22/23 | FAU | 39 | 39 | 21.0 | 10.2 | 63.1% | 0.0% | 60.0% | 2.5 | 4.1 | 6.5 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 2.5 |
| 21/22 | FAU | 34 | 33 | 17.7 | 6.8 | 55.8% | 0.0% | 58.8% | 2.0 | 2.9 | 4.9 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 2.5 |
| 20/21 | TTU | 10 | 0 | 4.7 | 1.9 | 35.3% | 0.0% | 100.0% | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
| Всего | 154 | 143 | 21.7 | 11.7 | 61.9% | 33.3% | 66.9% | 2.2 | 3.8 | 6 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 2.2 |
Видео
Видеоархив
