Егор Ванин
№ 21 / C / 217 см / 120 кг / 29.02.2004

Дата рождения
29.02.2004
Команда
Енисей
рост
217 см
вес
120 кг
Рейтинг
игрока
75.9

- Статистика
- Видео
Item 2
Статистика
Егор Ванин
Единая лига ВТБ
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Енисей | 32 | 08:56 | 4.0 | 62.8% 49/78 - 62.8% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 63.8% 30/47 - 63.8% | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 1.3 |
| 23/24 | Руна | 3 | 05:14 | 2.0 | 60.0% 3/5 - 60.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 |
| Всего: | 35 | 08:37 | 3.8 | 62.7% | 0.0% | 63.8% | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 1.3 |
Суперлига
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Иркут | 34 | 15:51 | 8.0 | 53.4% 101/189 - 53.4% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 63.3% 69/109 - 63.3% | 5.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 3.0 | 3.3 |
| Всего: | 34 | 15:51 | 8.0 | 53.4% | 0.0% | 63.3% | 5.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 3.0 | 3.3 |
Кубок России
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Иркут | 1 | 12:28 | 6.0 | 75.0% 3/4 - 75.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| 23/24 | Руна | 2 | 06:09 | 2.0 | 66.7% 2/3 - 66.7% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
| Всего: | 3 | 08:15 | 3.3 | 71.4% | 0.0% | 0.0% | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 2.7 | 0.0 |
Молодежная лига ВТБ
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | РУНА-2 | 46 | 22:24 | 16.4 | 56.4% 267/473 - 56.4% | 20.0% 6/30 - 20.0% | 69.9% 202/289 - 69.9% | 10.5 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 3.2 | 2.6 | 6.0 |
| 22/23 | РУНА-2 | 43 | 17:39 | 9.0 | 54.3% 164/302 - 54.3% | 0.0% 0/2 - 0.0% | 62.2% 61/98 - 62.2% | 5.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 2.3 |
| 21/22 | РУНА-2 | 34 | 12:48 | 5.9 | 48.1% 87/181 - 48.1% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 51.0% 25/49 - 51.0% | 3.4 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 3.1 | 1.7 |
| 20/21 | Руна-2 | 5 | 08:46 | 3.8 | 57.1% 8/14 - 57.1% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 75.0% 3/4 - 75.0% | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.0 |
| Всего: | 128 | 17:43 | 10.6 | 54.2% | 18.8% | 66.1% | 6.6 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 2.7 | 3.4 |
UBA
| Сезон | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | РУНА-2 | 11 | 18:11 | 8.4 | 48.8% 40/82 - 48.8% | 0.0% 0/2 - 0.0% | 63.2% 12/19 - 63.2% | 4.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | 2.4 |
| Всего: | 11 | 18:11 | 8.4 | 48.8% | 0.0% | 63.2% | 4.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | 2.4 |
Item 4
Видеоархив