Национальная Баскетбольная Ассоциация
НБА

НБА
Турнирная таблица
Западная конференция
| лого | КОМАНДА | И | В | П | % | Забито | Пропущено | разница | Дома | В гостях | серия | Последние 10 игр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оклахома-Сити Тандер | 56 | 42 | 14 | 75% | 6703 | 6050 | 653 | 22-6 | 20-7 | L 1 | 5-5 | |
| Сан-Антонио Сперс | 54 | 38 | 16 | 70% | 6379 | 6057 | 322 | 19-6 | 18-10 | W 6 | 8-2 | |
| Денвер Наггетс | 55 | 35 | 20 | 64% | 6620 | 6399 | 221 | 15-11 | 20-9 | W 1 | 5-5 | |
| Миннесота Тимбервулвз | 56 | 34 | 22 | 61% | 6702 | 6426 | 276 | 19-10 | 15-12 | W 2 | 7-3 | |
| Лос-Анджелес Лейкерс | 54 | 33 | 21 | 61% | 6265 | 6266 | -1 | 15-10 | 18-11 | W 1 | 6-4 | |
| Хьюстон Рокетс | 53 | 33 | 20 | 62% | 6076 | 5810 | 266 | 18-7 | 15-13 | L 1 | 6-4 | |
| Финикс Санс | 55 | 32 | 23 | 58% | 6249 | 6151 | 98 | 18-10 | 14-13 | L 1 | 5-5 | |
| Голден Стейт Уорриорз | 55 | 29 | 26 | 53% | 6354 | 6253 | 101 | 18-10 | 11-16 | L 1 | 4-6 | |
| Портленд Трейл Блэйзерс | 56 | 27 | 29 | 48% | 6514 | 6624 | -110 | 16-13 | 11-16 | W 1 | 4-6 | |
| Лос-Анджелес Клипперс | 54 | 26 | 28 | 48% | 6043 | 6066 | -23 | 13-11 | 13-17 | W 1 | 6-4 | |
| Мемфис Гризлизс | 53 | 20 | 33 | 38% | 6109 | 6226 | -117 | 10-15 | 9-17 | L 4 | 2-8 | |
| Даллас Маверикс | 54 | 19 | 35 | 35% | 6153 | 6340 | -187 | 14-16 | 5-18 | L 9 | 1-9 | |
| Юта Джаз | 56 | 18 | 38 | 32% | 6623 | 7052 | -429 | 11-18 | 7-20 | L 1 | 3-7 | |
| Нью-Орлеанс Пеликанс | 56 | 15 | 41 | 27% | 6417 | 6743 | -326 | 9-20 | 6-21 | L 1 | 5-5 | |
| Сакраменто Кингз | 56 | 12 | 44 | 21% | 6168 | 6755 | -587 | 9-19 | 3-25 | L 14 | 0-10 |
Восточная конференция
| лого | КОМАНДА | И | В | П | % | Забито | Пропущено | разница | Дома | В гостях | серия | Последние 10 игр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Детройт Пистонс | 53 | 40 | 13 | 76% | 6214 | 5792 | 422 | 21-6 | 18-7 | W 3 | 8-2 | |
| Нью-Йорк Никс | 55 | 35 | 20 | 64% | 6491 | 6152 | 339 | 21-7 | 13-13 | W 1 | 8-2 | |
| Бостон Селтикс | 54 | 35 | 19 | 65% | 6224 | 5851 | 373 | 18-9 | 17-10 | W 1 | 7-3 | |
| Кливленд Кавальерс | 55 | 34 | 21 | 62% | 6599 | 6375 | 224 | 18-11 | 16-10 | W 5 | 9-1 | |
| Торонто Рэпторс | 55 | 32 | 23 | 58% | 6258 | 6174 | 84 | 16-13 | 16-10 | L 1 | 6-4 | |
| Филадельфия 76 | 54 | 30 | 24 | 56% | 6273 | 6259 | 14 | 15-14 | 15-10 | L 2 | 6-4 | |
| Майами Хит | 56 | 29 | 27 | 52% | 6697 | 6562 | 135 | 16-11 | 13-16 | W 1 | 5-5 | |
| Орландо Мэджик | 53 | 28 | 25 | 53% | 6098 | 6108 | -10 | 17-9 | 10-14 | L 1 | 5-5 | |
| Атланта Хоукс | 56 | 26 | 30 | 46% | 6569 | 6643 | -74 | 10-15 | 16-15 | L 3 | 5-5 | |
| Шарлотт Хорнетс | 55 | 26 | 29 | 47% | 6363 | 6259 | 104 | 12-14 | 14-15 | W 1 | 9-1 | |
| Чикаго Буллз | 55 | 24 | 31 | 44% | 6423 | 6634 | -211 | 15-12 | 9-19 | L 6 | 1-9 | |
| Милуоки Бакс | 53 | 23 | 30 | 43% | 5925 | 6105 | -180 | 12-12 | 11-18 | W 2 | 5-5 | |
| Индиана Пэйсерс | 55 | 15 | 40 | 27% | 6113 | 6523 | -410 | 10-18 | 5-22 | W 2 | 5-5 | |
| Бруклин Нетс | 53 | 15 | 38 | 28% | 5706 | 6091 | -385 | 8-19 | 7-19 | L 1 | 3-7 | |
| Вашингтон Визардс | 53 | 14 | 39 | 26% | 5944 | 6526 | -582 | 9-18 | 5-21 | L 3 | 4-6 |
НБА