Баскетбольный клуб

Университет-Югра

  • Russia

    Кирилл Салмин

    № 5 / SG / 191 см / 84 кг / 1995

  • Belarus

    Андрей Рогозенко

    № 7 / SG / 184 см / 88 кг / 1997

  • Russia

    Азаматгери Хакунов

    № 6 / SG / 190 см / 85 кг / 2002

  • Russia

    Сергей Токарев

    № 9 / PG / 191 см / 85 кг / 1985

  • Russia

    Алексей Курцевич

    № 22 / C / 210 см / 103 кг / 1989

  • Russia

    Лев Фетисов

    № 38 / PF / 207 см / 96 кг / 2003

  • Russia

    Сергей Грашкин

    № 44 / PF / 202 см / 85 кг / 2002

  • Russia

    Игорь Самсонов

    № 51 / SF / 202 см / 96 кг / 1989

  • Russia

    Кирилл Будин

    № 1 / SG / 181 см / 68 кг / 2001

  • Russia

    Всеволод Тишин

    № 2 / SG / 197 см / 85 кг / 2001

  • Russia

    Андрей Печкин

    № 23 / C / 206 см / 103 кг / 2002

  • Russia

    Федор Манихин

    № 10 / SF / 195 см / 81 кг / 2004

  • ФОТОИГРОКдатароствесГражданствогод драфта№ драфта
    Кирилл СалминКирилл Салмин522.05.199519184Флаг
    Андрей РогозенкоАндрей Рогозенко713.07.199718488Флаг
    Азаматгери ХакуновАзаматгери Хакунов620.04.200219085Флаг
    Сергей ТокаревСергей Токарев910.06.198519185Флаг
    Алексей КурцевичАлексей Курцевич2223.06.1989210103Флаг
    Лев ФетисовЛев Фетисов3826.10.200320796Флаг
    Сергей ГрашкинСергей Грашкин4425.04.200220285Флаг
    Игорь СамсоновИгорь Самсонов5124.01.198920296Флаг
    Кирилл БудинКирилл Будин131.10.200118168Флаг
    Всеволод ТишинВсеволод Тишин209.04.200119785Флаг
    Андрей ПечкинАндрей Печкин2312.02.2002206103Флаг
    Федор МанихинФедор Манихин1029.06.200419581Флаг
    Университет-Югра

    Статистика

    Суперлига (мужчины)

    Фото Игрок П И СТ ОЧКИ 2-х 3-х ШТ ПБ РП ПХ БШ ПТ Ф ФС +/- МИН
    Кирилл Салмин 5 Кирилл Салмин PG 22 22 12.1 46.3% 39.5% 90.2% 2.9 1.4 0.7 0.0 1.0 2.7 1.9 30 28:29
    Андрей Рогозенко 7 Андрей Рогозенко PG 19 0 12.1 46.5% 34.2% 68.0% 2.4 1.2 0.8 0.0 1.7 2.0 2.2 -9 21:50
    Кирилл Будин 1 Кирилл Будин SG 20 19 12.0 47.0% 38.8% 67.4% 1.9 3.6 0.9 0.0 2.0 3.3 3.9 79 22:38
    Сергей Грашкин 44 Сергей Грашкин PF 20 18 10.7 57.6% 35.9% 70.6% 5.7 1.8 0.8 0.8 1.4 3.5 1.4 124 25:01
    Андрей Печкин 23 Андрей Печкин PF 21 9 10.3 68.8% 0% 60.0% 4.6 1.1 0.6 0.1 1.9 3.6 5.0 -4 20:23
    Азаматгери Хакунов 6 Азаматгери Хакунов PG 22 15 8.0 51.4% 30.0% 60.9% 1.9 1.0 1.4 0.2 1.3 2.4 2.9 93 20:32
    Алексей Курцевич 22 Алексей Курцевич C 21 14 6.0 61.1% 0.0% 76.0% 5.0 1.2 0.4 0.8 1.2 2.6 2.3 62 18:53
    Всеволод Тишин 2 Всеволод Тишин PG 22 7 4.9 48.8% 24.2% 65.5% 2.6 1.3 1.0 0.0 0.7 1.6 1.1 6 20:43
    Сергей Токарев 9 Сергей Токарев SG 21 3 4.7 43.2% 27.1% 71.1% 3.5 3.7 1.2 0.2 0.9 2.6 2.2 -33 17:55
    Игорь Самсонов 51 Игорь Самсонов SF 5 0 4.2 50.0% 57.1% 100.0% 0.6 0.2 0.2 0.0 0.6 0.6 0.8 -13 8:11
    Лев Фетисов 38 Лев Фетисов PF 22 3 3.5 58.5% 30.4% 60.0% 2.5 0.3 0.3 0.1 0.4 1.0 0.9 -81 9:01
    Федор Манихин 10 Федор Манихин SF 13 0 2.0 0.0% 40.0% 100.0% 0.7 0.2 0.0 0.0 0.5 0.6 0.5 -4 6:14
    Команда 22 - 81.7 53.1% 34.4% 69.9% 32.0 15.7 7.8 2.3 12.1 24.5 23.0 250 -

    mcup

    Фото Игрок П И СТ ОЧКИ 2-х 3-х ШТ ПБ РП ПХ БШ ПТ Ф ФС +/- МИН
    Андрей Рогозенко 7 Андрей Рогозенко PG 4 0 14.5 50.0% 40.0% 50.0% 1.8 3.3 1.0 0.0 1.3 2.3 3.3 -5 21:30
    Кирилл Будин 1 Кирилл Будин SG 3 3 13.7 28.0% 40.0% 56.3% 3.0 4.0 0.7 0.3 2.7 2.3 6.0 21 27:39
    Кирилл Салмин 5 Кирилл Салмин PG 4 4 13.0 44.0% 37.5% 75.0% 3.3 1.0 2.5 0.0 0.8 2.5 1.5 40 27:39
    Алексей Курцевич 22 Алексей Курцевич C 4 2 11.3 73.1% 0% 63.6% 7.5 1.5 1.5 1.0 2.0 3.5 2.5 36 25:26
    Сергей Грашкин 44 Сергей Грашкин PF 4 4 10.0 69.2% 27.8% 77.8% 5.3 1.8 2.0 1.5 1.5 2.3 2.8 25 23:41
    Лев Фетисов 38 Лев Фетисов PF 4 0 9.0 72.2% 50.0% 66.7% 6.0 1.8 0.8 0.0 0.5 1.5 1.5 4 16:35
    Азаматгери Хакунов 6 Азаматгери Хакунов PG 4 2 8.0 50.0% 25.0% 100.0% 2.3 0.8 1.8 0.0 0.3 2.0 2.0 34 20:45
    Всеволод Тишин 2 Всеволод Тишин PG 4 2 7.0 57.1% 40.0% 100.0% 2.3 0.8 0.5 0.0 0.5 1.3 0.5 -9 18:08
    Федор Манихин 10 Федор Манихин SF 4 0 5.5 100.0% 45.5% 50.0% 1.5 0.3 0.0 0.3 0.0 1.5 0.8 22 10:32
    Сергей Токарев 9 Сергей Токарев SG 3 1 3.3 33.3% 28.6% 0% 2.0 1.7 0.7 0.3 1.3 3.0 1.0 1 14:31
    Андрей Печкин 23 Андрей Печкин PF 2 2 3.0 40.0% 0% 100.0% 2.0 2.5 0.5 0.0 3.0 4.5 1.0 8 15:35
    Игорь Самсонов 51 Игорь Самсонов SF 2 0 0.0 0.0% 0.0% 0% 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -12 5:03
    Команда 4 - 92.5 52.7% 35.7% 67.1% 35.3 16.5 11.3 3.3 11.3 23.5 20.5 165 -
    Университет-Югра

    Календарь

    Расписание
    Switch pricing
    Результаты
    [sportoteka_team_upcoming]
    [sportoteka_team_past]
    Университет-Югра

    Видео

    Университет-Югра

    Достижения