Баскетбольный клуб
Портленд Трейл Блэйзерс
Калеб Лав
№ 2 / SG / 193 см / 92 кг / 2001

Янг Хансен
№ 16 / C / 218 см / 115 кг / 2005

Сиди Сиссоко
№ 91 / SF / 198 см / 90 кг / 2004

Блейк Уэсли
№ 14 / PG / 191 см / 83 кг / 2003

Райан Руперт
№ 21 / SG / 198 см / 83 кг / 2004

Крис Мюррей
№ 24 / SF / 203 см / 99 кг / 2000

Дуоп Рит
№ 26 / C / 206 см / 110 кг / 1996

Матисс Тибул
№ 4 / SG / 196 см / 90 кг / 1997

Донован Клинган
№ 23 / C / 221 см / 119 кг / 2004

Скут Хендерсон
№ 00 / PG / 191 см / 88 кг / 2004

Шейдон Шарп
№ 17 / SG / 196 см / 90 кг / 2003

Тумани Камара
№ 33 / PF / 201 см / 99 кг / 2000

Джерами Грант
№ 9 / SF / 201 см / 95 кг / 1994

Дени Авдия
№ 8 / SF / 206 см / 95 кг / 2001

Роберт Уильямс III
№ 35 / C / 206 см / 107 кг / 1997

Джру Холидэй
№ 4 / SG / 193 см / 93 кг / 1990

Дамиан Лиллард
№ 0 / PG / 188 см / 88 кг / 1990

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Калеб Лав | 2 | 27.09.2001 | 193 | 92 | |||
![]() | Янг Хансен | 16 | 26.06.2005 | 218 | 115 | 2025 | 16 | |
![]() | Сиди Сиссоко | 91 | 02.04.2004 | 198 | 90 | 2023 | 44 | |
![]() | Блейк Уэсли | 14 | 16.03.2003 | 191 | 83 | 2022 | 25 | |
![]() | Райан Руперт | 21 | 31.05.2004 | 198 | 83 | 2023 | 43 | |
![]() | Крис Мюррей | 24 | 19.08.2000 | 203 | 99 | 2023 | 23 | |
![]() | Дуоп Рит | 26 | 26.06.1996 | 206 | 110 | |||
![]() | Матисс Тибул | 4 | 04.03.1997 | 196 | 90 | 2019 | 20 | |
![]() | Донован Клинган | 23 | 23.02.2004 | 221 | 119 | 2024 | 7 | |
![]() | Скут Хендерсон | 00 | 03.02.2004 | 191 | 88 | 2023 | 3 | |
![]() | Шейдон Шарп | 17 | 30.05.2003 | 196 | 90 | 2022 | 7 | |
![]() | Тумани Камара | 33 | 08.05.2000 | 201 | 99 | 2023 | 52 | |
![]() | Джерами Грант | 9 | 12.03.1994 | 201 | 95 | 2014 | 39 | |
![]() | Дени Авдия | 8 | 03.01.2001 | 206 | 95 | 2020 | 9 | |
![]() | Роберт Уильямс III | 35 | 17.10.1997 | 206 | 107 | 2018 | 27 | |
![]() | Джру Холидэй | 4 | 12.06.1990 | 193 | 93 | 2009 | 17 | |
![]() | Дамиан Лиллард | 0 | 15.07.1990 | 188 | 88 | 2012 | 6 |
Портленд Трейл Блэйзерс
Статистика
НБА
| ФОТО | ИГРОК | № | КОМ | Сезон | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Дени Авдия | 8 | 25/26 | 46 | 25.2 | 53.6% | 34.6% | 80.2% | 7.2 | 6.6 | 0.8 | 0.6 | 3.9 | 34.3 | |
![]() | Джру Холидэй | 4 | 25/26 | 27 | 15.7 | 53.1% | 37.4% | 79.3% | 4.7 | 6.5 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 28.3 | |
![]() | Калеб Лав | 2 | 25/26 | 45 | 11.3 | 49.2% | 32.1% | 73.5% | 2.5 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 22.2 | |
![]() | Янг Хансен | 16 | 25/26 | 34 | 2.2 | 42.6% | 13.5% | 95.0% | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 7.5 | |
![]() | Сиди Сиссоко | 91 | 25/26 | 50 | 6.5 | 53.9% | 32.7% | 70.3% | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 22.3 | |
![]() | Блейк Уэсли | 14 | 25/26 | 5 | 3.4 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 8.0 | |
![]() | Райан Руперт | 21 | 2024-25 | 46 | 9.1 | % | % | 83.8% | 3.9 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 22.7 | ||
![]() | Крис Мюррей | 24 | 25/26 | 34 | 6.1 | 59.8% | 25.6% | 73.8% | 4.0 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 25.7 | |
![]() | Дуоп Рит | 26 | % | % | % | ||||||||||
![]() | Матисс Тибул | 4 | 25/26 | 4 | 5.0 | 50.0% | 66.7% | 100.0% | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 12.3 | |
![]() | Донован Клинган | 23 | 25/26 | 52 | 11.6 | 64.1% | 32.1% | 67.4% | 11.5 | 2.1 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 27.6 | |
![]() | Скут Хендерсон | 00 | 25/26 | 4 | 14.0 | 80.0% | 36.8% | 82.6% | 3.0 | 5.5 | 0.8 | 0.0 | 4.5 | 20.0 | |
![]() | Шейдон Шарп | 17 | 25/26 | 48 | 21.4 | 51.8% | 34.0% | 78.4% | 4.4 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 3.0 | 30.0 | |
![]() | Тумани Камара | 33 | 25/26 | 56 | 13.1 | 58.4% | 37.0% | 70.2% | 5.4 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 33.4 | |
![]() | Дамиан Лиллард | 0 | 24/25 | 58 | 24.9 | 52.8% | 37.6% | 92.1% | 4.7 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 36.1 | |
![]() | Роберт Уильямс III | 35 | 19/20 | 10 | 1.7 | 57.1% | 15.0% | 0.0% | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 5.2 | |
![]() | Джерами Грант | 9 | 25/26 | 40 | 18.8 | 49.5% | 37.4% | 82.7% | 3.5 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 29.1 |
Портленд Трейл Блэйзерс
Календарь
Расписание
Результаты
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Портленд Трейл Блэйзерс
Видео
Портленд Трейл Блэйзерс
