Баскетбольный клуб
Майами Хит
Майрон Гарднер
№ 15 / SG / 198 см / 99 кг / 2001

Кешад Джонсон
№ 16 / PF / 201 см / 101 кг / 2001

Дрю Смит
№ 12 / PG / 188 см / 90 кг / 1997

Симоне Фонтеккио
№ 19 / SF / 201 см / 94 кг / 1995

Пелле Ларссон
№ 9 / SG / 196 см / 97 кг / 2001

Дэвион Митчелл
№ 45 / PG / 183 см / 91 кг / 1998

Калил Уэйер
№ 7 / C / 213 см / 104 кг / 2004

Эндрю Уиггинс
№ 22 / SG / 201 см / 89 кг / 1995

Терри Розье III
№ 2 / PG / 185 см / 86 кг / 1994

Джейми Жакез Дж
№ 11 / SF / 198 см / 104 кг / 2001

Никола Йович
№ 5 / PF / 208 см / 108 кг / 2003

Владислав Голдин
№ 50 / C / 216 см / 113 кг / 2001

Каспарс Якучионис
№ 25 / SG / 198 см / 90 кг / 2006

Норман Пауэлл
№ 24 / SG / 193 см / 97 кг / 1993

Бэм Адэбайо
№ 13 / C / 206 см / 115 кг / 1997

Тайлер Хирро
№ 14 / SG / 196 см / 93 кг / 2000

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Майрон Гарднер | 15 | 21.05.2001 | 198 | 99 | |||
![]() | Кешад Джонсон | 16 | 23.06.2001 | 201 | 101 | |||
![]() | Дрю Смит | 12 | 30.12.1997 | 188 | 90 | |||
![]() | Симоне Фонтеккио | 19 | 09.12.1995 | 201 | 94 | |||
![]() | Пелле Ларссон | 9 | 23.02.2001 | 196 | 97 | 2024 | 44 | |
![]() | Дэвион Митчелл | 45 | 05.09.1998 | 183 | 91 | 2021 | 9 | |
![]() | Калил Уэйер | 7 | 20.04.2004 | 213 | 104 | 2024 | 15 | |
![]() | Эндрю Уиггинс | 22 | 23.02.1995 | 201 | 89 | 2014 | 1 | |
![]() | Терри Розье III | 2 | 17.03.1994 | 185 | 86 | 2015 | 16 | |
![]() | Джейми Жакез Дж | 11 | 18.02.2001 | 198 | 104 | 2023 | 18 | |
![]() | Никола Йович | 5 | 09.06.2003 | 208 | 108 | 2022 | 27 | |
![]() | Владислав Голдин | 50 | 12.05.2001 | 216 | 113 | |||
![]() | Каспарс Якучионис | 25 | 29.05.2006 | 198 | 90 | 2025 | 20 | |
![]() | Норман Пауэлл | 24 | 25.05.1993 | 193 | 97 | 2015 | 46 | |
![]() | Бэм Адэбайо | 13 | 18.07.1997 | 206 | 115 | 2017 | 14 | |
![]() | Тайлер Хирро | 14 | 20.01.2000 | 196 | 93 | 2019 | 13 |
Майами Хит
Статистика
НБА
| ФОТО | ИГРОК | № | КОМ | Сезон | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Бэм Адэбайо | 13 | 25/26 | 45 | 18.1 | 48.9% | 34.6% | 79.0% | 9.8 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 31.2 | |
![]() | Симоне Фонтеккио | 19 | 25/26 | 50 | 8.5 | 47.6% | 36.3% | 80.8% | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 17.3 | |
![]() | Майрон Гарднер | 15 | 25/26 | 23 | 4.0 | 58.1% | 38.9% | 72.2% | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 8.8 | |
![]() | Кешад Джонсон | 16 | 25/26 | 21 | 3.1 | 47.1% | 30.4% | 76.5% | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 7.6 | |
![]() | Дрю Смит | 12 | 25/26 | 52 | 6.3 | 48.1% | 31.0% | 83.9% | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 17.4 | |
![]() | Пелле Ларссон | 9 | 25/26 | 45 | 10.2 | 59.4% | 33.3% | 76.7% | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 23.9 | |
![]() | Дэвион Митчелл | 45 | 25/26 | 43 | 9.1 | 51.5% | 40.2% | 64.4% | 2.5 | 7.2 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 29.0 | |
![]() | Калил Уэйер | 7 | 25/26 | 49 | 11.1 | 59.8% | 40.3% | 78.3% | 9.1 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 22.3 | |
![]() | Каспарс Якучионис | 25 | 25/26 | 26 | 4.2 | 23.7% | 39.3% | 87.0% | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 15.8 | |
![]() | Норман Пауэлл | 24 | 25/26 | 44 | 23.0 | 54.0% | 39.3% | 84.6% | 3.6 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 30.8 | |
![]() | Владислав Голдин | 50 | 25/26 | 2 | 2.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | |
![]() | Эндрю Уиггинс | 22 | 25/26 | 48 | 15.8 | 51.8% | 39.4% | 78.7% | 4.9 | 2.8 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 31.4 | |
![]() | Никола Йович | 5 | 25/26 | 41 | 8.0 | 46.8% | 27.7% | 70.5% | 3.6 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 18.2 | |
![]() | Джейми Жакез Дж | 11 | 25/26 | 48 | 15.4 | 56.0% | 28.9% | 74.8% | 5.4 | 4.7 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 28.8 | |
![]() | Терри Розье III | 2 | 24/25 | 64 | 10.6 | 48.0% | 29.5% | 85.2% | 3.7 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 25.9 | |
![]() | Тайлер Хирро | 14 | 25/26 | 11 | 21.9 | 57.9% | 35.8% | 90.2% | 4.7 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 31.7 |
Майами Хит
Календарь
Расписание
Результаты
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Майами Хит
Видео
Майами Хит













