Баскетбольный клуб
Лос-Анджелес Клипперс
Коби Сандерс
№ 4 / SF / 206 см / 93 кг / 2002

Яник Нидерхаузер
№ 14 / C / 213 см / 95 кг / 2003

Кэм Кристи
№ 12 / SG / 198 см / 86 кг / 2005

Трентин Фловерс
№ 9 / SF / 206 см / 83 кг / 2005

Коби Браун
№ 21 / PF / 201 см / 113 кг / 2000

Тайти Вашингтон
№ 14 / PG / 191 см / 88 кг / 2001

Джордан Миллер
№ 11 / SG / 196 см / 87 кг / 2000

Крис Данн
№ 8 / SG / 191 см / 92 кг / 1994

Деррик Джонс Дж
№ 55 / SF / 198 см / 95 кг / 1997

Богдан Богданович
№ 13 / SG / 197 см / 102 кг / 1992

Николя Батюм
№ 33 / SF / 203 см / 104 кг / 1988

Брэдли Бил
№ 3 / SG / 193 см / 94 кг / 1993

Ивица Зубац
№ 40 / C / 213 см / 108 кг / 1997

Брук Лопез
№ 11 / C / 216 см / 127 кг / 1988

Джон Коллинз
№ 20 / PF / 206 см / 102 кг / 1997

Кавай Леонард
№ 2 / SF / 201 см / 102 кг / 1991

Крис Пол
№ 3 / PG / 183 см / 79 кг / 1985

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Коби Сандерс | 4 | 30.05.2002 | 206 | 93 | 2025 | 50 | |
![]() | Яник Нидерхаузер | 14 | 14.03.2003 | 213 | 95 | 2025 | 30 | |
![]() | Кэм Кристи | 12 | 24.07.2005 | 198 | 86 | 2024 | 46 | |
![]() | Трентин Фловерс | 9 | 08.03.2005 | 206 | 83 | |||
![]() | Коби Браун | 21 | 01.01.2000 | 201 | 113 | 2023 | 30 | |
![]() | Тайти Вашингтон | 14 | 15.11.2001 | 191 | 88 | 2022 | 29 | |
![]() | Джордан Миллер | 11 | 23.01.2000 | 196 | 87 | 2023 | 48 | |
![]() | Крис Данн | 8 | 18.03.1994 | 191 | 92 | 2016 | 5 | |
![]() | Деррик Джонс Дж | 55 | 15.02.1997 | 198 | 95 | |||
![]() | Богдан Богданович | 13 | 18.08.1992 | 197 | 102 | 2014 | 27 | |
![]() | Николя Батюм | 33 | 14.12.1988 | 203 | 104 | 2008 | 25 | |
![]() | Брэдли Бил | 3 | 28.06.1993 | 193 | 94 | 2012 | 3 | |
![]() | Ивица Зубац | 40 | 18.03.1997 | 213 | 108 | 2016 | 32 | |
![]() | Брук Лопез | 11 | 01.04.1988 | 216 | 127 | 2008 | 10 | |
![]() | Джон Коллинз | 20 | 23.09.1997 | 206 | 102 | 2017 | 19 | |
![]() | Кавай Леонард | 2 | 29.06.1991 | 201 | 102 | 2011 | 15 | |
![]() | Крис Пол | 3 | 06.05.1985 | 183 | 79 | 2005 | 4 |
Лос-Анджелес Клипперс
Статистика
НБА
| ФОТО | ИГРОК | № | КОМ | Сезон | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Николя Батюм | 33 | 25/26 | 51 | 4.4 | 44.4% | 39.4% | 81.8% | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 19.5 | |
![]() | Богдан Богданович | 13 | 25/26 | 17 | 7.6 | 44.7% | 32.4% | 84.2% | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 21.9 | |
![]() | Коби Сандерс | 4 | 25/26 | 46 | 6.9 | 49.6% | 37.0% | 80.0% | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 21.1 | |
![]() | Яник Нидерхаузер | 14 | 25/26 | 34 | 3.7 | 70.6% | 0.0% | 67.4% | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 9.0 | |
![]() | Кэм Кристи | 12 | 25/26 | 38 | 3.4 | 47.0% | 28.6% | 76.2% | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 10.0 | |
![]() | Трентин Фловерс | 9 | 25/26 | 2 | 2.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | |
![]() | Коби Браун | 21 | 25/26 | 34 | 2.9 | 57.1% | 26.5% | 80.8% | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 8.7 | |
![]() | Тайти Вашингтон | 14 | % | % | % | ||||||||||
![]() | Джордан Миллер | 11 | % | % | % | ||||||||||
![]() | Крис Данн | 8 | 25/26 | 54 | 8.0 | 56.9% | 37.2% | 78.5% | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 27.5 | |
![]() | Деррик Джонс Дж | 55 | 25/26 | 22 | 10.0 | 66.7% | 40.0% | 77.5% | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 24.8 | |
![]() | Брэдли Бил | 3 | 25/26 | 6 | 8.2 | 37.9% | 36.8% | 75.0% | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 20.2 | |
![]() | Брук Лопез | 11 | 25/26 | 47 | 6.8 | 46.7% | 34.8% | 85.3% | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 18.6 | |
![]() | Крис Пол | 3 | 25/26 | 16 | 2.9 | 30.8% | 33.3% | 50.0% | 1.8 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 14.3 | |
![]() | Джон Коллинз | 20 | 25/26 | 51 | 13.8 | 63.5% | 43.0% | 78.3% | 5.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 28.0 | |
![]() | Ивица Зубац | 40 | 25/26 | 43 | 14.4 | 61.3% | 0.0% | 70.5% | 11.0 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 30.9 | |
![]() | Кавай Леонард | 2 | 25/26 | 41 | 27.9 | 55.1% | 38.3% | 91.2% | 6.4 | 3.7 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 32.8 |
Лос-Анджелес Клипперс
Календарь
Расписание
Результаты
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Лос-Анджелес Клипперс
Видео
Лос-Анджелес Клипперс