Баскетбольный клуб
Купол Родники
Выбрать сезон
Карточки
Таблица
состав Купол Родники
2024 / 2025
Главный тренер
состав Купол Родники
2023 / 2024
Главный тренер
состав Купол Родники
2022 / 2023
Главный тренер
состав Купол Родники
2021 / 2022
Главный тренер
состав Купол Родники
2020 / 2021
состав Купол Родники
2024 / 2025
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
11.11.1986 | |||||
состав Купол Родники
2023 / 2024
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
11.11.1986 | |||||
состав Купол Родники
2022 / 2023
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
17 | PF | 25.05.1998 | 207 | 107 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
состав Купол Родники
2021 / 2022
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
7 | SG | 18.09.1985 | 191 | 89 | |
15 | SF | 29.09.1991 | 199 | 106 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
состав Купол Родники
2020 / 2021
№ | игрок | позицияпоз | дата | рост | вес |
---|---|---|---|---|---|
7 | SG | 18.09.1985 | 191 | 89 | |
10 | PG | 08.09.1999 | 180 | 80 | |
19 | C | 28.07.1991 | 208 | 115 | |
15 | SF | 29.09.1991 | 199 | 106 | |
тренер | дата | ||||
---|---|---|---|---|---|
Купол Родники
Статистика
Суперлига
№ | Игрок | П | И | СТ | ОЧКИ | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- | МИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павел Лобарев | SG | 7 | 5 | 14.0 | 39.6% | 36.4% | 82.8% | 3.4 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 3.7 | 1.0 | 3.1 | 5 | 24:33 |
25 | Даниил Карванен | PG | 35 | 35 | 12.7 | 49.0% | 18.1% | 70.1% | 4.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 3.3 | 4.2 | -8 | 26:16 |
12 | Кирилл Архипов | SG | 34 | 0 | 8.2 | 55.0% | 0.0% | 71.4% | 4.9 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 2.9 | 2.7 | 52 | 17:11 |
43 | Николай Жмако | SF | 31 | 30 | 7.5 | 44.4% | 32.0% | 67.6% | 5.8 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 11 | 26:36 |
-1 | Сергей Полстянов | PG | 34 | 23 | 7.4 | 40.4% | 25.9% | 72.4% | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 1.9 | -36 | 21:03 |
11 | Владислав Бобровских | PG | 36 | 6 | 6.6 | 46.5% | 30.7% | 66.7% | 3.8 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | -33 | 19:49 |
3 | Александр Кузнецов | PG | 34 | 33 | 5.9 | 46.2% | 19.0% | 74.2% | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | -40 | 23:50 |
89 | Александр Винник | SG | 36 | 36 | 5.9 | 57.5% | 0.0% | 48.0% | 6.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | -36 | 19:40 |
10 | Дмитрий Куимов | SG | 28 | 0 | 5.4 | 54.4% | 27.9% | 65.9% | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 70 | 13:12 |
86 | Хасан Кипкеев | SG | 27 | 1 | 5.1 | 33.3% | 36.5% | 80.0% | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 36 | 11:32 |
2 | Артем Косарев | SG | 21 | 7 | 4.6 | 52.9% | 46.2% | 66.7% | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | -39 | 12:58 |
13 | Иван Горшков | PG | 36 | 1 | 3.3 | 49.4% | 11.8% | 50.0% | 4.0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | 1.2 | 46 | 16:06 |
7 | Владислав Лисовский | SG | 23 | 3 | 2.3 | 20.0% | 25.6% | 68.4% | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 7 | 13:01 |
94 | Александр Куров | SF | 3 | 0 | 1.0 | 0.0% | 14.3% | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | -10 | 14:09 | |
Команда | 36 | - | 69.9 | 48.2% | 27.2% | 67.1% | 37.1 | 14.8 | 7.3 | 1.7 | 14.3 | 23.1 | 21.7 | 25 | - |
Кубок России
№ | Игрок | П | И | СТ | ОЧКИ | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- | МИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павел Лобарев | SG | 2 | 1 | 15.5 | 55.6% | 25.0% | 92.3% | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | -11 | 25:29 |
25 | Даниил Карванен | PG | 2 | 2 | 15.0 | 47.6% | 28.6% | 44.4% | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 0 | 29:32 |
12 | Кирилл Архипов | SG | 2 | 0 | 8.0 | 55.6% | 75.0% | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 3.0 | 0 | 17:19 | |
-1 | Сергей Полстянов | PG | 2 | 1 | 6.0 | 75.0% | 10.0% | 100.0% | 2.5 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8 | 20:48 |
43 | Николай Жмако | SF | 2 | 1 | 5.5 | 36.4% | 50.0% | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 22:18 | |
89 | Александр Винник | SG | 2 | 2 | 5.0 | 71.4% | 0.0% | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | 2.0 | 1 | 15:02 | |
11 | Владислав Бобровских | PG | 2 | 1 | 4.5 | 37.5% | 20.0% | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -11 | 16:47 | |
86 | Хасан Кипкеев | SG | 2 | 0 | 4.0 | 50.0% | 33.3% | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | -4 | 13:22 | |
3 | Александр Кузнецов | PG | 2 | 2 | 3.5 | 75.0% | 0.0% | 50.0% | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | -4 | 20:23 |
13 | Иван Горшков | PG | 2 | 0 | 1.5 | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | -18 | 17:08 |
2 | Артем Косарев | SG | 1 | 0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 01:58 | ||
10 | Дмитрий Куимов | SG | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -3 | 01:43 | |||
Команда | 2 | - | 68.5 | 51.3% | 20.4% | 65.9% | 33.0 | 18.0 | 4.5 | 1.0 | 11.0 | 26.0 | 20.5 | -40 | - |
Купол Родники
Календарь игр
Расписание
Результаты
Ошибка загрузки данных.
Суперлига
Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|
16.04.2025 | 15:00 | 72:71 | ||
15.04.2025 | 16:00 | 65:68 | ||
14.04.2025 | 19:00 | 84:63 | ||
06.04.2025 | 16:00 | 60:62 | ||
05.04.2025 | 19:00 | 53:75 | ||
04.04.2025 | 19:00 | 68:53 | ||
23.03.2025 | 18:00 | 70:52 | ||
20.03.2025 | 19:00 | 67:71 | ||
13.03.2025 | 19:00 | 71:77 | ||
10.03.2025 | 19:00 | 79:77 | ||
02.03.2025 | 19:00 | 83:76 | ||
27.02.2025 | 19:00 | 58:65 | ||
15.02.2025 | 14:00 | 71:70 | ||
12.02.2025 | 16:00 | 59:64 | ||
06.02.2025 | 19:00 | 55:81 | ||
03.02.2025 | 19:00 | 95:80 | ||
28.01.2025 | 18:00 | 55:85 | ||
25.01.2025 | 19:00 | 80:75 | ||
18.01.2025 | 19:00 | 65:52 | ||
15.01.2025 | 19:00 | 46:67 | ||
11.01.2025 | 19:00 | 55:62 | ||
22.12.2024 | 18:00 | 69:54 | ||
18.12.2024 | 19:00 | 67:88 | ||
15.12.2024 | 19:00 | 80:73 | ||
10.12.2024 | 19:15 | 80:69 | ||
07.12.2024 | 14:10 | 47:70 | ||
01.12.2024 | 17:00 | 66:59 | ||
28.11.2024 | 19:00 | 88:85 | ||
16.11.2024 | 19:00 | 97:103 | ||
13.11.2024 | 19:00 | 66:76 | ||
01.11.2024 | 19:00 | 64:75 | ||
29.10.2024 | 19:00 | 65:55 | ||
19.10.2024 | 19:00 | 72:67 | ||
16.10.2024 | 19:00 | 80:76 | ||
11.10.2024 | 19:00 | 62:76 | ||
08.10.2024 | 19:00 | 77:63 |
Кубок России
Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|
06.11.2024 | 19:00 | 71:76 | ||
23.10.2024 | 19:00 | 69:66 |
Купол Родники
Видео
- 23 марта 2025ВИДЕО70:52Fonbet Суперлига
- 20 марта 2025ВИДЕО67:71Fonbet Суперлига
- 13 марта 2025ВИДЕО71:77Fonbet Суперлига
- 10 марта 2025ВИДЕО79:77Fonbet Суперлига
- 2 марта 2025ВИДЕО83:76Fonbet Суперлига
- 27 февраля 2025ВИДЕО58:65Fonbet Суперлига
- 15 февраля 2025ВИДЕО71:70Fonbet Суперлига
- 12 февраля 2025ВИДЕО59:64Fonbet Суперлига
- 6 февраля 2025ВИДЕО55:81Fonbet Суперлига
- 3 февраля 2025ВИДЕО95:80Fonbet Суперлига
- 28 января 2025ВИДЕО55:85Fonbet Суперлига
- 25 января 2025ВИДЕО80:75Fonbet Суперлига
- 18 января 2025ВИДЕО65:52Fonbet Суперлига
- 15 января 2025ВИДЕО46:67Fonbet Суперлига
- 11 января 2025ВИДЕО55:62Fonbet Суперлига
- 22 декабря 2024ВИДЕО69:54Fonbet Суперлига
- 18 декабря 2024ВИДЕО67:88Fonbet Суперлига
- 15 декабря 2024ВИДЕО80:73Fonbet Суперлига
- 10 декабря 2024ВИДЕО80:69Fonbet Суперлига
- 7 декабря 2024ВИДЕО47:70Fonbet Суперлига
- 1 декабря 2024ВИДЕО66:59Fonbet Суперлига
- 28 ноября 2024ВИДЕО88:85Fonbet Суперлига
- 16 ноября 2024ВИДЕО97:103Fonbet Суперлига
- 13 ноября 2024ВИДЕО66:76Fonbet Суперлига
- 1 ноября 2024ВИДЕО64:75Fonbet Суперлига
- 29 октября 2024ВИДЕО65:55Fonbet Суперлига
- 29 октября 2024ВИДЕО65:55Fonbet Суперлига
- 19 октября 2024ВИДЕО72:67Fonbet Суперлига
- 16 октября 2024ВИДЕО80:76Fonbet Суперлига
- 11 октября 2024ВИДЕО62:76Fonbet Суперлига
- 8 октября 2024ВИДЕО77:63Fonbet Суперлига
Купол Родники