Национальная сборная
Германия
Маодо Ло
№ 12 / PG / 192 см / 82 кг / 1992

Даниэль Тайс
№ 10 / PF / 204 см / 110 кг / 1992

Андреас Обст
№ 13 / SG / 191 см / 91 кг / 1996

Исаак Бонга
№ 17 / SF / 203 см / 81 кг / 1999

Мориц Вагнер
№ 21 / PF / 211 см / 111 кг / 1997

Франц Вагнер
№ 22 / SF / 208 см / 100 кг / 2001

Деннис Шредер
№ 17 / PG / 185 см / 78 кг / 1993

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Маодо Ло | 12 | 16.02.2026 | 192 | 82 | |||
![]() | Даниэль Тайс | 10 | 16.02.2026 | 204 | 110 | |||
![]() | Андреас Обст | 13 | 16.02.2026 | 191 | 91 | |||
![]() | Исаак Бонга | 17 | 16.02.2026 | 203 | 81 | 2018 | 39 | |
![]() | Мориц Вагнер | 21 | 26.04.1997 | 211 | 111 | 2018 | 25 | |
![]() | Франц Вагнер | 22 | 27.08.2001 | 208 | 100 | 2021 | 8 | |
![]() | Деннис Шредер | 17 | 15.09.1993 | 185 | 78 | 2013 | 17 |
Германия
Статистика
Германия
Календарь
Расписание
Результаты
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Германия
Видео
Германия





