Кристиан Браун
№ 0 / SG / 198 см / 99 кг

Дата рождения
17.04.2001
Команда
Денвер Наггетс

Рост
198 см
Вес
99 кг
Кристиан Браун
№ 0 / SG / 198 см / 99 кг

Дата рождения 17.04.2001 | |
Команда Денвер Наггетс | |
Рост 198 см | |
Вес 99 кг |
Кристиан Браун
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Денвер | 19 | 19 | 30.3 | 9.9 | 48.0% | 25.0% | 77.3% | 4.3 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 2.3 |
| 24/25 | Денвер | 79 | 77 | 33.9 | 15.4 | 58.0% | 39.7% | 82.7% | 5.2 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 2.2 |
| 23/24 | Денвер | 82 | 4 | 20.2 | 7.3 | 46.0% | 38.4% | 69.4% | 3.7 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.7 |
| 22/23 | Денвер | 76 | 6 | 15.5 | 4.7 | 49.5% | 35.4% | 62.5% | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.3 |
| Всего | 256 | 106 | 23.8 | 9.2 | 52.4% | 37.3% | 75.4% | 3.8 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Денвер | 14 | 14 | 38.9 | 12.6 | 45.3% | 30.0% | 71.0% | 6.4 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 3.4 |
| 23/24 | Денвер | 12 | 0 | 17.0 | 5.1 | 42.6% | 22.2% | 68.8% | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.5 |
| 22/23 | Денвер | 19 | 0 | 13.0 | 3.2 | 53.3% | 20.0% | 57.9% | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
| Всего | 45 | 14 | 22.1 | 6.6 | 46.2% | 27.6% | 66.7% | 3.6 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | |
Кристиан Браун
Видео
Кристиан Браун




