Версия PRO Basket
Рейтинг игроков
НБА
Представляем Вашему вниманию рейтинг сильнейших игроков Национальной Баскетбольной Ассоциации по версии PRO BASKET
Никола Йокич
№ 15 / C / 211 см / 129 кг

дата рождения
дата
19.02.1995
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
C
Рост
211
см
Вес
129
кг
Номер
15
рейтинг
124.8Мин Очки Пб Рп 36.7 29.6 12.7 10.2

Никола Йокич
№ 15 / C / 211 см / 129 кг

дата рождения дата | 19.02.1995 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} C |
Рост | 211 см |
Вес | 129 кг |
Номер | 15 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
36.7 | 29.6 | 12.7 | 10.2 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
36.7 | 29.6 | 12.7 | 10.2 |
Игровой интеллект | 98 | ||
Лидерство | 97 | ||
Сила | 96 | ||
Скорость | 69 | ||
Прыжок | 74 | ||
Ловкость | 77 | ||
Выносливость | 97 | ||
Жесткость | 92 | ||
Контроль мяча | 84 | ||
Видение площадки | 98 | ||
Точность передачи | 97 | ||
Точность броска | 86 | ||
Обыгрыш лицом | 86 | ||
Обыгрыш спиной | 98 | ||
Подбор | 97 | ||
Защита на периметре
| 68 | ||
Защита в краске
| 90 | ||
Потенциал
| 99 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 603 |
Шай Гилджес-Александер
№ 2 / PG / 198 см / 89 кг

дата рождения
дата
12.07.1998
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
PG
Рост
198
см
Вес
89
кг
Номер
2
рейтинг
124.2Мин Очки Пб Рп 34.2 32.7 5 6.4

Шай Гилджес-Александер
№ 2 / PG / 198 см / 89 кг

дата рождения дата | 12.07.1998 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PG |
Рост | 198 см |
Вес | 89 кг |
Номер | 2 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
34.2 | 32.7 | 5 | 6.4 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
34.2 | 32.7 | 5 | 6.4 |
Игровой интеллект | 92 | ||
Лидерство | 96 | ||
Сила | 76 | ||
Скорость | 86 | ||
Прыжок | 86 | ||
Ловкость | 88 | ||
Выносливость | 97 | ||
Жесткость | 98 | ||
Контроль мяча | 95 | ||
Видение площадки | 91 | ||
Точность передачи | 91 | ||
Точность броска | 88 | ||
Обыгрыш лицом | 98 | ||
Обыгрыш спиной | 78 | ||
Подбор | 84 | ||
Защита на периметре
| 88 | ||
Защита в краске
| 72 | ||
Потенциал
| 97 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 601 |
Лука Дончич
№ 77 / PG / 201 см / 105 кг

дата рождения
дата
28.02.1999
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
PG
Рост
201
см
Вес
105
кг
Номер
77
рейтинг
123.7Мин Очки Пб Рп 35.7 28.1 8.3 7.8

Лука Дончич
№ 77 / PG / 201 см / 105 кг

дата рождения дата | 28.02.1999 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PG |
Рост | 201 см |
Вес | 105 кг |
Номер | 77 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
35.7 | 28.1 | 8.3 | 7.8 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
35.7 | 28.1 | 8.3 | 7.8 |
Игровой интеллект | 97 | ||
Лидерство | 98 | ||
Сила | 81 | ||
Скорость | 79 | ||
Прыжок | 80 | ||
Ловкость | 87 | ||
Выносливость | 98 | ||
Жесткость | 98 | ||
Контроль мяча | 95 | ||
Видение площадки | 99 | ||
Точность передачи | 96 | ||
Точность броска | 88 | ||
Обыгрыш лицом | 92 | ||
Обыгрыш спиной | 86 | ||
Подбор | 89 | ||
Защита на периметре
| 74 | ||
Защита в краске
| 78 | ||
Потенциал
| 99 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 614 |
Леброн Джеймс
№ 23 / SF / 206 см / 113 кг

дата рождения
дата
30.12.1984
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
SF
Рост
206
см
Вес
113
кг
Номер
23
рейтинг
123.4Мин Очки Пб Рп 34.9 24.4 7.8 8.2

Леброн Джеймс
№ 23 / SF / 206 см / 113 кг

дата рождения дата | 30.12.1984 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SF |
Рост | 206 см |
Вес | 113 кг |
Номер | 23 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
34.9 | 24.4 | 7.8 | 8.2 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
34.9 | 24.4 | 7.8 | 8.2 |
Игровой интеллект | 96 | ||
Лидерство | 99 | ||
Сила | 94 | ||
Скорость | 84 | ||
Прыжок | 88 | ||
Ловкость | 82 | ||
Выносливость | 94 | ||
Жесткость | 94 | ||
Контроль мяча | 83 | ||
Видение площадки | 88 | ||
Точность передачи | 96 | ||
Точность броска | 84 | ||
Обыгрыш лицом | 88 | ||
Обыгрыш спиной | 83 | ||
Подбор | 91 | ||
Защита на периметре
| 76 | ||
Защита в краске
| 80 | ||
Потенциал
| 99 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 599 |
Яннис Адетокумпо
№ 34 / PF / 211 см / 109 кг

дата рождения
дата
06.12.1994
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
PF
Рост
211
см
Вес
109
кг
Номер
34
рейтинг
122.9Мин Очки Пб Рп 34.2 30.4 11.9 6.5

Яннис Адетокумпо
№ 34 / PF / 211 см / 109 кг

дата рождения дата | 06.12.1994 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PF |
Рост | 211 см |
Вес | 109 кг |
Номер | 34 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
34.2 | 30.4 | 11.9 | 6.5 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
34.2 | 30.4 | 11.9 | 6.5 |
Игровой интеллект | 86 | ||
Лидерство | 93 | ||
Сила | 95 | ||
Скорость | 88 | ||
Прыжок | 93 | ||
Ловкость | 86 | ||
Выносливость | 98 | ||
Жесткость | 95 | ||
Контроль мяча | 84 | ||
Видение площадки | 77 | ||
Точность передачи | 83 | ||
Точность броска | 71 | ||
Обыгрыш лицом | 84 | ||
Обыгрыш спиной | 89 | ||
Подбор | 97 | ||
Защита на периметре
| 88 | ||
Защита в краске
| 91 | ||
Потенциал
| 98 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 596 |
Джейсон Тейтум
№ 0 / SF / 203 см / 95 кг

дата рождения
дата
03.03.1998
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
SF
Рост
203
см
Вес
95
кг
Номер
0
рейтинг
121.9Мин Очки Пб Рп 36.4 26.8 8.7 6

Джейсон Тейтум
№ 0 / SF / 203 см / 95 кг

дата рождения дата | 03.03.1998 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SF |
Рост | 203 см |
Вес | 95 кг |
Номер | 0 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
36.4 | 26.8 | 8.7 | 6 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
36.4 | 26.8 | 8.7 | 6 |
Игровой интеллект | 90 | ||
Лидерство | 90 | ||
Сила | 90 | ||
Скорость | 85 | ||
Прыжок | 93 | ||
Ловкость | 84 | ||
Выносливость | 94 | ||
Жесткость | 85 | ||
Контроль мяча | 84 | ||
Видение площадки | 82 | ||
Точность передачи | 84 | ||
Точность броска | 92 | ||
Обыгрыш лицом | 92 | ||
Обыгрыш спиной | 85 | ||
Подбор | 89 | ||
Защита на периметре
| 84 | ||
Защита в краске
| 83 | ||
Потенциал
| 98 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 584 |
Кевин Дюрант
№ 35 / PF / 211 см / 109 кг

дата рождения
дата
29.09.1988
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
PF
Рост
211
см
Вес
109
кг
Номер
35
рейтинг
121.8Мин Очки Пб Рп 36.5 26.6 6 4.2

Кевин Дюрант
№ 35 / PF / 211 см / 109 кг

дата рождения дата | 29.09.1988 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PF |
Рост | 211 см |
Вес | 109 кг |
Номер | 35 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
36.5 | 26.6 | 6 | 4.2 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
36.5 | 26.6 | 6 | 4.2 |
Игровой интеллект | 94 | ||
Лидерство | 95 | ||
Сила | 83 | ||
Скорость | 85 | ||
Прыжок | 84 | ||
Ловкость | 88 | ||
Выносливость | 90 | ||
Жесткость | 80 | ||
Контроль мяча | 83 | ||
Видение площадки | 86 | ||
Точность передачи | 84 | ||
Точность броска | 97 | ||
Обыгрыш лицом | 96 | ||
Обыгрыш спиной | 81 | ||
Подбор | 85 | ||
Защита на периметре
| 83 | ||
Защита в краске
| 79 | ||
Потенциал
| 98 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 571 |
Кавай Леонард
№ 2 / SF / 201 см / 102 кг

дата рождения
дата
29.06.1991
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
SF
Рост
201
см
Вес
102
кг
Номер
2
рейтинг
121.4Мин Очки Пб Рп 31.9 21.5 5.9 3.1

Кавай Леонард
№ 2 / SF / 201 см / 102 кг

дата рождения дата | 29.06.1991 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SF |
Рост | 201 см |
Вес | 102 кг |
Номер | 2 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
31.9 | 21.5 | 5.9 | 3.1 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
31.9 | 21.5 | 5.9 | 3.1 |
Игровой интеллект | 95 | ||
Лидерство | 96 | ||
Сила | 95 | ||
Скорость | 85 | ||
Прыжок | 87 | ||
Ловкость | 82 | ||
Выносливость | 87 | ||
Жесткость | 93 | ||
Контроль мяча | 78 | ||
Видение площадки | 79 | ||
Точность передачи | 79 | ||
Точность броска | 84 | ||
Обыгрыш лицом | 83 | ||
Обыгрыш спиной | 80 | ||
Подбор | 89 | ||
Защита на периметре
| 93 | ||
Защита в краске
| 85 | ||
Потенциал
| 96 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 566 |
Стеф Карри
№ 30 / PG / 188 см / 92 кг

дата рождения
дата
14.03.1988
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
PG
Рост
188
см
Вес
92
кг
Номер
30
рейтинг
121.2Мин Очки Пб Рп 32.2 24.5 4.4 6

Стеф Карри
№ 30 / PG / 188 см / 92 кг

дата рождения дата | 14.03.1988 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PG |
Рост | 188 см |
Вес | 92 кг |
Номер | 30 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
32.2 | 24.5 | 4.4 | 6 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
32.2 | 24.5 | 4.4 | 6 |
Игровой интеллект | 98 | ||
Лидерство | 97 | ||
Сила | 82 | ||
Скорость | 90 | ||
Прыжок | 75 | ||
Ловкость | 98 | ||
Выносливость | 89 | ||
Жесткость | 75 | ||
Контроль мяча | 97 | ||
Видение площадки | 92 | ||
Точность передачи | 91 | ||
Точность броска | 99 | ||
Обыгрыш лицом | 94 | ||
Обыгрыш спиной | 67 | ||
Подбор | 77 | ||
Защита на периметре
| 78 | ||
Защита в краске
| 70 | ||
Потенциал
| 99 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 568 |
Кайри Ирвинг
№ 11 / PG / 188 см / 86 кг

дата рождения
дата
23.03.1992
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
PG
Рост
188
см
Вес
86
кг
Номер
11
рейтинг
120.7Мин Очки Пб Рп 36.1 24.7 4.8 4.6

Кайри Ирвинг
№ 11 / PG / 188 см / 86 кг

дата рождения дата | 23.03.1992 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PG |
Рост | 188 см |
Вес | 86 кг |
Номер | 11 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
36.1 | 24.7 | 4.8 | 4.6 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
36.1 | 24.7 | 4.8 | 4.6 |
Игровой интеллект | 94 | ||
Лидерство | 91 | ||
Сила | 82 | ||
Скорость | 92 | ||
Прыжок | 84 | ||
Ловкость | 96 | ||
Выносливость | 86 | ||
Жесткость | 81 | ||
Контроль мяча | 98 | ||
Видение площадки | 90 | ||
Точность передачи | 88 | ||
Точность броска | 94 | ||
Обыгрыш лицом | 97 | ||
Обыгрыш спиной | 68 | ||
Подбор | 77 | ||
Защита на периметре
| 80 | ||
Защита в краске
| 72 | ||
Потенциал
| 97 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 567 |
Кейд Каннингем
№ 2 / PG / 198 см / 99 кг

дата рождения
дата
25.09.2001
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
PG
Рост
198
см
Вес
99
кг
Номер
2
рейтинг
120.6Мин Очки Пб Рп 35 26.1 6.1 9.1

Кейд Каннингем
№ 2 / PG / 198 см / 99 кг

дата рождения дата | 25.09.2001 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PG |
Рост | 198 см |
Вес | 99 кг |
Номер | 2 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
35 | 26.1 | 6.1 | 9.1 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
35 | 26.1 | 6.1 | 9.1 |
Игровой интеллект | 88 | ||
Лидерство | 88 | ||
Сила | 84 | ||
Скорость | 85 | ||
Прыжок | 86 | ||
Ловкость | 85 | ||
Выносливость | 88 | ||
Жесткость | 81 | ||
Контроль мяча | 87 | ||
Видение площадки | 88 | ||
Точность передачи | 97 | ||
Точность броска | 83 | ||
Обыгрыш лицом | 87 | ||
Обыгрыш спиной | 83 | ||
Подбор | 85 | ||
Защита на периметре
| 84 | ||
Защита в краске
| 77 | ||
Потенциал
| 95 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 551 |
Джимми Батлер
№ 22 / SF / 201 см / 104 кг

дата рождения
дата
14.09.1989
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
SF
Рост
201
см
Вес
104
кг
Номер
22
рейтинг
120.6Мин Очки Пб Рп 30.6 17 5.2 4.8

Джимми Батлер
№ 22 / SF / 201 см / 104 кг

дата рождения дата | 14.09.1989 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SF |
Рост | 201 см |
Вес | 104 кг |
Номер | 22 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
30.6 | 17 | 5.2 | 4.8 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
30.6 | 17 | 5.2 | 4.8 |
Игровой интеллект | 90 | ||
Лидерство | 96 | ||
Сила | 95 | ||
Скорость | 84 | ||
Прыжок | 84 | ||
Ловкость | 83 | ||
Выносливость | 93 | ||
Жесткость | 88 | ||
Контроль мяча | 83 | ||
Видение площадки | 79 | ||
Точность передачи | 85 | ||
Точность броска | 84 | ||
Обыгрыш лицом | 83 | ||
Обыгрыш спиной | 81 | ||
Подбор | 88 | ||
Защита на периметре
| 85 | ||
Защита в краске
| 80 | ||
Потенциал
| 90 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 551 |
Энтони Эдвардс
№ 1 / SG / 193 см / 102 кг

дата рождения
дата
05.08.2001
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
SG
Рост
193
см
Вес
102
кг
Номер
1
рейтинг
120.4Мин Очки Пб Рп 36.3 27.6 5.7 4.5

Энтони Эдвардс
№ 1 / SG / 193 см / 102 кг

дата рождения дата | 05.08.2001 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SG |
Рост | 193 см |
Вес | 102 кг |
Номер | 1 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
36.3 | 27.6 | 5.7 | 4.5 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
36.3 | 27.6 | 5.7 | 4.5 |
Игровой интеллект | 94 | ||
Лидерство | 95 | ||
Сила | 96 | ||
Скорость | 92 | ||
Прыжок | 94 | ||
Ловкость | 82 | ||
Выносливость | 90 | ||
Жесткость | 90 | ||
Контроль мяча | 78 | ||
Видение площадки | 78 | ||
Точность передачи | 81 | ||
Точность броска | 88 | ||
Обыгрыш лицом | 89 | ||
Обыгрыш спиной | 84 | ||
Подбор | 81 | ||
Защита на периметре
| 86 | ||
Защита в краске
| 78 | ||
Потенциал
| 97 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 573 |
Джоэл Эмбид
№ 21 / C / 213 см / 127 кг

дата рождения
дата
16.03.1994
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
C
Рост
213
см
Вес
127
кг
Номер
21
рейтинг
120.4Мин Очки Пб Рп 30.2 23.8 8.2 4.5

Джоэл Эмбид
№ 21 / C / 213 см / 127 кг

дата рождения дата | 16.03.1994 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} C |
Рост | 213 см |
Вес | 127 кг |
Номер | 21 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
30.2 | 23.8 | 8.2 | 4.5 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
30.2 | 23.8 | 8.2 | 4.5 |
Игровой интеллект | 85 | ||
Лидерство | 95 | ||
Сила | 96 | ||
Скорость | 75 | ||
Прыжок | 83 | ||
Ловкость | 74 | ||
Выносливость | 93 | ||
Жесткость | 96 | ||
Контроль мяча | 74 | ||
Видение площадки | 84 | ||
Точность передачи | 80 | ||
Точность броска | 88 | ||
Обыгрыш лицом | 84 | ||
Обыгрыш спиной | 97 | ||
Подбор | 96 | ||
Защита на периметре
| 73 | ||
Защита в краске
| 96 | ||
Потенциал
| 98 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 567 |
Джэйлен Брансон
№ 11 / PG / 188 см / 86 кг

дата рождения
дата
31.08.1999
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
PG
Рост
188
см
Вес
86
кг
Номер
11
рейтинг
119.9Мин Очки Пб Рп 35.4 26 2.9 7.3

Джэйлен Брансон
№ 11 / PG / 188 см / 86 кг

дата рождения дата | 31.08.1999 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PG |
Рост | 188 см |
Вес | 86 кг |
Номер | 11 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
35.4 | 26 | 2.9 | 7.3 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
35.4 | 26 | 2.9 | 7.3 |
Игровой интеллект | 91 | ||
Лидерство | 96 | ||
Сила | 87 | ||
Скорость | 86 | ||
Прыжок | 79 | ||
Ловкость | 84 | ||
Выносливость | 96 | ||
Жесткость | 92 | ||
Контроль мяча | 86 | ||
Видение площадки | 83 | ||
Точность передачи | 86 | ||
Точность броска | 91 | ||
Обыгрыш лицом | 90 | ||
Обыгрыш спиной | 78 | ||
Подбор | 63 | ||
Защита на периметре
| 84 | ||
Защита в краске
| 76 | ||
Потенциал
| 92 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 540 |
Виктор Вембаньяма
№ 1 / C / 224 см / 95 кг

дата рождения
дата
04.01.2004
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
C
Рост
224
см
Вес
95
кг
Номер
1
рейтинг
119.7Мин Очки Пб Рп 33.2 24.3 11 3.7

Виктор Вембаньяма
№ 1 / C / 224 см / 95 кг

дата рождения дата | 04.01.2004 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} C |
Рост | 224 см |
Вес | 95 кг |
Номер | 1 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
33.2 | 24.3 | 11 | 3.7 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
33.2 | 24.3 | 11 | 3.7 |
Игровой интеллект | 88 | ||
Лидерство | 87 | ||
Сила | 78 | ||
Скорость | 79 | ||
Прыжок | 89 | ||
Ловкость | 84 | ||
Выносливость | 86 | ||
Жесткость | 79 | ||
Контроль мяча | 79 | ||
Видение площадки | 84 | ||
Точность передачи | 80 | ||
Точность броска | 84 | ||
Обыгрыш лицом | 83 | ||
Обыгрыш спиной | 93 | ||
Подбор | 97 | ||
Защита на периметре
| 79 | ||
Защита в краске
| 96 | ||
Потенциал
| 99 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 544 |
Энтони Дэвис
№ 3 / PF / 208 см / 115 кг

дата рождения
дата
11.03.1993
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
PF
Рост
208
см
Вес
115
кг
Номер
3
рейтинг
119.4Мин Очки Пб Рп 34.3 25.7 11.9 3.4

Энтони Дэвис
№ 3 / PF / 208 см / 115 кг

дата рождения дата | 11.03.1993 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PF |
Рост | 208 см |
Вес | 115 кг |
Номер | 3 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
34.3 | 25.7 | 11.9 | 3.4 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
34.3 | 25.7 | 11.9 | 3.4 |
Игровой интеллект | 90 | ||
Лидерство | 93 | ||
Сила | 92 | ||
Скорость | 78 | ||
Прыжок | 94 | ||
Ловкость | 82 | ||
Выносливость | 90 | ||
Жесткость | 89 | ||
Контроль мяча | 78 | ||
Видение площадки | 79 | ||
Точность передачи | 79 | ||
Точность броска | 77 | ||
Обыгрыш лицом | 82 | ||
Обыгрыш спиной | 92 | ||
Подбор | 97 | ||
Защита на периметре
| 76 | ||
Защита в краске
| 92 | ||
Потенциал
| 97 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 557 |
Донован Митчелл
№ 45 / PG / 191 см / 97 кг

дата рождения
дата
07.09.1996
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
PG
Рост
191
см
Вес
97
кг
Номер
45
рейтинг
119.3Мин Очки Пб Рп 31.4 24 4.5 5

Донован Митчелл
№ 45 / PG / 191 см / 97 кг

дата рождения дата | 07.09.1996 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PG |
Рост | 191 см |
Вес | 97 кг |
Номер | 45 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
31.4 | 24 | 4.5 | 5 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
31.4 | 24 | 4.5 | 5 |
Игровой интеллект | 87 | ||
Лидерство | 89 | ||
Сила | 86 | ||
Скорость | 86 | ||
Прыжок | 90 | ||
Ловкость | 85 | ||
Выносливость | 88 | ||
Жесткость | 84 | ||
Контроль мяча | 88 | ||
Видение площадки | 84 | ||
Точность передачи | 84 | ||
Точность броска | 88 | ||
Обыгрыш лицом | 93 | ||
Обыгрыш спиной | 79 | ||
Подбор | 81 | ||
Защита на периметре
| 84 | ||
Защита в краске
| 77 | ||
Потенциал
| 95 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 548 |
Паоло Банкеро
№ 5 / PF / 208 см / 113 кг

дата рождения
дата
12.11.2002
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
PF
Рост
208
см
Вес
113
кг
Номер
5
рейтинг
119.3Мин Очки Пб Рп 34.4 25.9 7.5 4.8

Паоло Банкеро
№ 5 / PF / 208 см / 113 кг

дата рождения дата | 12.11.2002 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PF |
Рост | 208 см |
Вес | 113 кг |
Номер | 5 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
34.4 | 25.9 | 7.5 | 4.8 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
34.4 | 25.9 | 7.5 | 4.8 |
Игровой интеллект | 87 | ||
Лидерство | 94 | ||
Сила | 96 | ||
Скорость | 84 | ||
Прыжок | 88 | ||
Ловкость | 82 | ||
Выносливость | 89 | ||
Жесткость | 87 | ||
Контроль мяча | 81 | ||
Видение площадки | 80 | ||
Точность передачи | 80 | ||
Точность броска | 86 | ||
Обыгрыш лицом | 80 | ||
Обыгрыш спиной | 85 | ||
Подбор | 94 | ||
Защита на периметре
| 77 | ||
Защита в краске
| 85 | ||
Потенциал
| 92 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 547 |
Дамиан Лиллард
№ 0 / PG / 188 см / 88 кг

дата рождения
дата
15.07.1990
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
PG
Рост
188
см
Вес
88
кг
Номер
0
рейтинг
119.2Мин Очки Пб Рп 36.1 24.9 4.7 7.1

Дамиан Лиллард
№ 0 / PG / 188 см / 88 кг

дата рождения дата | 15.07.1990 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PG |
Рост | 188 см |
Вес | 88 кг |
Номер | 0 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
36.1 | 24.9 | 4.7 | 7.1 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
36.1 | 24.9 | 4.7 | 7.1 |
Игровой интеллект | 92 | ||
Лидерство | 94 | ||
Сила | 86 | ||
Скорость | 86 | ||
Прыжок | 83 | ||
Ловкость | 86 | ||
Выносливость | 87 | ||
Жесткость | 84 | ||
Контроль мяча | 88 | ||
Видение площадки | 84 | ||
Точность передачи | 92 | ||
Точность броска | 94 | ||
Обыгрыш лицом | 88 | ||
Обыгрыш спиной | 72 | ||
Подбор | 77 | ||
Защита на периметре
| 81 | ||
Защита в краске
| 70 | ||
Потенциал
| 90 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 534 |
Карл-Энтони Таунс
№ 32 / C / 213 см / 112 кг

дата рождения
дата
15.11.1995
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
C
Рост
213
см
Вес
112
кг
Номер
32
рейтинг
118.8Мин Очки Пб Рп 35 24.4 12.8 3.1

Карл-Энтони Таунс
№ 32 / C / 213 см / 112 кг

дата рождения дата | 15.11.1995 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} C |
Рост | 213 см |
Вес | 112 кг |
Номер | 32 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
35 | 24.4 | 12.8 | 3.1 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
35 | 24.4 | 12.8 | 3.1 |
Игровой интеллект | 89 | ||
Лидерство | 87 | ||
Сила | 88 | ||
Скорость | 80 | ||
Прыжок | 89 | ||
Ловкость | 80 | ||
Выносливость | 87 | ||
Жесткость | 83 | ||
Контроль мяча | 79 | ||
Видение площадки | 83 | ||
Точность передачи | 79 | ||
Точность броска | 87 | ||
Обыгрыш лицом | 83 | ||
Обыгрыш спиной | 89 | ||
Подбор | 97 | ||
Защита на периметре
| 76 | ||
Защита в краске
| 87 | ||
Потенциал
| 94 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 537 |
Джа Морант
№ 12 / PG / 188 см / 78 кг

дата рождения
дата
10.08.1999
г
Команда

Гражданство
Позиция
{post_terms_player-position}
PG
Рост
188
см
Вес
78
кг
Номер
12
рейтинг
118.7Мин Очки Пб Рп 30.4 23.2 4.1 7.3

Джа Морант
№ 12 / PG / 188 см / 78 кг

дата рождения дата | 10.08.1999 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PG |
Рост | 188 см |
Вес | 78 кг |
Номер | 12 |
рейтинг
Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
30.4 | 23.2 | 4.1 | 7.3 |

Мин | Очки | Пб | Рп |
---|---|---|---|
30.4 | 23.2 | 4.1 | 7.3 |
Игровой интеллект | 84 | ||
Лидерство | 90 | ||
Сила | 82 | ||
Скорость | 94 | ||
Прыжок | 98 | ||
Ловкость | 96 | ||
Выносливость | 91 | ||
Жесткость | 80 | ||
Контроль мяча | 94 | ||
Видение площадки | 81 | ||
Точность передачи | 87 | ||
Точность броска | 85 | ||
Обыгрыш лицом | 93 | ||
Обыгрыш спиной | 69 | ||
Подбор | 77 | ||
Защита на периметре
| 81 | ||
Защита в краске
| 71 | ||
Потенциал
| 95 | ||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 1 548 |
Джеймс Харден
№ 1 / PG / 196 см / 100 кг

дата рождения
