Youth team

MBA-MAI-Junior

Select season
cards
Switch pricing
Table

roster MBA-MAI-Junior

2023 / 2024

  • Head Coach

  • roster MBA-MAI-Junior

    2022 / 2023

    Head Coach

  • roster MBA-MAI-Junior

    2021 / 2022

    Head Coach

  • roster MBA-MAI-Junior

    2020 / 2021

    Head Coach

  • roster MBA-MAI-Junior

    2024 / 2025

    playerspositionposesdateheightweight

    88

    SF

    28.12.2006

    200

    90

    50

    SG

    03.04.2005

    195

    82

    47

    PF

    07.10.2005

    203

    93

    37

    PF

    13.02.2005

    201

    97

    36

    SG

    10.06.2005

    193

    82

    31

    SF

    23.05.2007

    201

    82

    29

    C

    29.12.2005

    212

    95

    19

    PF

    03.10.2005

    202

    90

    15

    SG

    15.11.2006

    194

    86

    12

    PG

    31.08.2006

    192

    82

    8

    PF

    21.11.2008

    199

    84

    5

    SF

    10.02.2009

    200

    82

    0

    PG

    10.07.2007

    188

    77

    84

    C

    18.01.2006

    212

    104

    coachdate

    05.06.1968

    roster MBA-MAI-Junior

    2023 / 2024

    playerspositionposesdateheightweight
    coachdate

    roster MBA-MAI-Junior

    2022 / 2023

    playerspositionposesdateheightweight

    17

    PG

    30.04.2003

    190

    85

    coachdate

    roster MBA-MAI-Junior

    2021 / 2022

    playerspositionposesdateheightweight

    17

    PG

    30.04.2003

    190

    85

    coachdate

    roster MBA-MAI-Junior

    2020 / 2021

    playerspositionposesdateheightweight

    17

    PG

    30.04.2003

    190

    85

    coachdate

    MBA-MAI-Junior

    Statistics

    VTB Youth League

    Игрок П И СТ ОЧКИ 2-х 3-х ШТ ПБ РП ПХ БШ ПТ Ф ФС +/- МИН
    15 Matvey Padius PG 33 11 15.2 55.7% 29.9% 80.7% 3.8 2.4 1.6 0.3 2.2 1.7 3.7 324 25:32
    50 Klim Adaykin PG 42 41 12.6 44.4% 32.1% 66.7% 4.5 5.5 2.0 0.3 3.3 2.4 3.2 462 28:12
    12 Timofey Shikalov SG 49 42 10.8 57.5% 37.3% 84.1% 3.6 2.6 1.1 0.4 2.0 2.1 1.7 427 22:40
    84 Maxim Ogarkov C 45 38 10.0 57.0% 13.8% 67.8% 7.4 1.6 1.0 1.9 2.1 2.3 3.3 453 24:10
    47 Georgy Salagaev PF 47 38 9.9 52.1% 23.0% 74.6% 5.4 1.7 1.3 0.7 1.1 1.5 2.5 553 23:39
    88 Daniil Finaev SF 48 44 8.4 42.1% 36.5% 78.7% 3.0 1.2 1.0 0.3 1.1 1.8 1.9 435 21:18
    19 Sergey Chugunov PF 46 11 6.6 48.7% 27.6% 68.1% 2.7 0.5 0.7 0.2 0.8 1.0 1.4 283 15:54
    37 Dmitry Gusev PF 35 5 5.2 53.8% 19.1% 64.6% 1.9 0.6 0.7 0.1 0.8 1.9 1.3 183 12:36
    29 Viktor Shiryaev C 48 11 4.4 56.8% 15.4% 51.9% 4.6 0.9 0.3 0.5 1.1 1.5 0.9 226 12:05
    31 Dmitry Eliseev SF 9 0 4.0 55.0% 50.0% 50.0% 1.8 0.4 0.0 0.2 0.8 1.0 0.6 51 08:22
    3 Иван Калугин SG 42 3 3.4 53.1% 22.2% 72.2% 1.4 2.3 0.8 0.0 1.5 1.1 0.8 310 11:31
    5 Kirill Khanin SF 5 0 3.2 45.5% 28.6% 1.8 0.2 0.2 0.0 0.0 1.6 0.2 27 07:39
    73 Андрей Трунтаев PF 33 1 3.2 54.4% 43.8% 50.0% 3.6 0.7 0.6 0.3 0.6 1.8 0.5 166 10:11
    36 Dmitry Orlov PG 46 0 1.9 45.7% 13.6% 54.5% 2.3 0.8 1.2 0.2 0.5 1.1 0.3 250 11:40
    8 Mikhail Chernyshev SF 16 0 1.8 47.4% 0.0% 55.0% 1.4 0.4 0.6 0.1 0.4 0.8 1.0 73 10:47
    0 Ivan Karpenko SG 6 0 1.2 16.7% 14.3% 40.0% 0.8 1.5 1.0 0.3 1.0 0.7 1.3 30 10:19
    81 Alexey Altunin C 2 0 0.0 0.0% 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 2 01:51
    Команда 49 - 81.6 51.9% 30.1% 70.4% 40.3 18.7 10.9 5.0 15.5 18.2 19.2 4255 -

    MBA-MAI-Junior

    Game Calendar

    Расписание
    Switch pricing
    Результаты

    VTB Youth League

    Дата Время Команда А Счет Команда Б
    20.04.2025 14:00 -:-
    21.04.2025 14:00 -:-

    VTB Youth League

    Дата Время Команда А Счет Команда Б
    17.04.2025 18:30 75:90
    09.04.2025 18:00 82:70
    08.04.2025 18:00 67:78
    29.03.2025 12:00 111:51
    28.03.2025 14:00 111:56
    13.03.2025 20:00 48:98
    12.03.2025 20:00 59:65
    09.03.2025 14:00 73:72
    08.03.2025 13:00 59:94
    03.03.2025 13:00 74:56
    02.03.2025 13:00 98:59
    27.02.2025 16:30 78:49
    26.02.2025 16:30 94:59
    14.02.2025 12:30 58:83
    13.02.2025 12:30 58:62
    09.02.2025 14:00 63:73
    08.02.2025 14:00 67:69
    05.02.2025 12:00 69:85
    04.02.2025 15:00 58:103
    30.01.2025 14:00 76:78
    29.01.2025 14:00 67:84
    24.01.2025 12:00 89:71
    23.01.2025 12:00 92:90
    14.01.2025 12:00 64:83
    13.01.2025 12:00 78:65
    10.01.2025 19:00 57:74
    09.01.2025 19:00 65:82
    25.12.2024 12:00 78:68
    24.12.2024 15:00 62:78
    15.12.2024 11:00 43:92
    14.12.2024 13:00 66:110
    03.12.2024 16:00 80:71
    02.12.2024 17:00 79:47
    29.11.2024 13:00 88:46
    28.11.2024 13:00 83:55
    18.11.2024 16:00 48:92
    17.11.2024 14:00 66:102
    14.11.2024 13:00 72:63
    13.11.2024 12:00 78:83
    05.11.2024 13:00 76:60
    04.11.2024 13:00 61:70
    31.10.2024 15:00 80:52
    30.10.2024 15:00 65:54
    22.10.2024 14:00 72:60
    21.10.2024 14:00 76:87
    10.10.2024 13:00 92:74
    09.10.2024 13:00 83:79
    06.10.2024 14:00 78:54
    05.10.2024 14:00 76:57

    MBA-MAI-Junior

    Video

    MBA-MAI-Junior

    Accomplishments

    en_USEnglish