Artyom Shlegel
No. 14 / PF / 203 cm / 89 kg

date of birth date | 19.08.2003 г |
Team | |
Citizenship | |
Position | {post_terms_player-position} PF |
Height | 203 sm |
Weight | 89 kg |
Number | 14 |
Artyom Shlegel
info
info | |
---|---|
date of birth Date | 19.08.2003 |
Citizenship | |
Position | PF |
Height | 203 sm |
weight | 89 kg |
Number | 14 |
Artyom Shlegel
Statistics
No career data available.
Advanced Statistics
VTB United League
Дата | Игра | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2025 | IBA-MAI vs Yenisei | 21:17 | 9 | 3/6 | 1/3 | 5 | 5 | 1 | 9 | |||||
13.04.2025 | IBA-MAI vs Yenisei | 19:05 | 4 | 2/2 | 0/2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | -15 | ||
09.04.2025 | Yenisei vs Samara | 29:51 | 9 | 0/1 | 2/3 | 3/6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 21 | ||
06.04.2025 | Enisey vs CSKA | 17:29 | 2 | 1/3 | 0/3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | -9 | |||
26.03.2025 | Yenisei vs Zenit | 15:34 | 2 | 1/3 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | -9 | |||
15.03.2025 | Yenisei vs Astana | 04:35 | 5 | 1/3 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
12.03.2025 | CSKA vs Enisey | 04:29 | 0/1 | 1 | -4 | |||||||||
07.03.2025 | Pari NN vs Yenisei | 02:35 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
28.01.2025 | UNICS vs Enisey | 02:43 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1 | 2 | -9 | ||||||
25.01.2025 | Lokomotiv-K vs Yenisei | 01:19 | 1 | -2 | ||||||||||
25.12.2024 | Yenisei vs Astana | 06:19 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8 | |||||
15.12.2024 | Yenisei vs Zenit | 13:49 | 2 | 0/1 | 2/4 | 1 | 1 | 3 | 2 | -11 | ||||
04.12.2024 | Yenisei vs Avtodor | 04:28 | 2 | 2/4 | 1 | 2 | 1 | 2 | -4 | |||||
28.11.2024 | Uralmash vs Enisey | 09:01 | 0/1 | -3 | ||||||||||
17.11.2024 | UNICS vs Enisey | 11:11 | 2 | 1/1 | 0/1 | 3 | -2 | |||||||
07.11.2024 | Zenit vs Yenisei | 12:49 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | -9 | ||||||
03.11.2024 | Yenisei vs Samara | 18:56 | 7 | 2/5 | 1/1 | 3 | 2 | -11 | ||||||
16.10.2024 | Yenisei vs PARMA | 02:16 | -1 | |||||||||||
12.10.2024 | Yenisei vs Uralmash | 10:36 | 8 | 0/1 | 2/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -7 | |||
В среднем: | 10:58 | 2.9 | 0.6/1.4 | 0.4/1.1 | 0.5/1.1 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 0.9 | ||
Всего: | 208:22 | 55 | 12/26 | 7/20 | 10/20 | 35 | 2 | 13 | 3 | 14 | 36 | 18 |
Career
No career data available.
VTB United League
No career data available.
Artyom Shlegel
Video
Artyom Shlegel