Международная клубная лига
Единая Лига ВТБ

Единая лига ВТБ
Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
| Команда | И | В | П | Забито | Пропущено | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ЦСКА | 26 | 24 | 2 | 2378 | 1879 | 50 | 1 |
|
УНИКС | 27 | 24 | 3 | 2364 | 2004 | 51 | 2 |
|
Зенит | 27 | 18 | 9 | 2442 | 2106 | 45 | 3 |
|
Локомотив | 29 | 19 | 10 | 2498 | 2349 | 48 | 4 |
|
БЕТСИТИ ПАРМА | 28 | 16 | 12 | 2352 | 2194 | 44 | 5 |
|
Уралмаш | 27 | 12 | 15 | 2152 | 2161 | 39 | 6 |
|
МБА-МАИ | 27 | 12 | 15 | 2148 | 2188 | 39 | 7 |
|
Енисей | 27 | 11 | 16 | 2069 | 2209 | 38 | 8 |
|
Пари НН | 27 | 7 | 20 | 2049 | 2377 | 34 | 9 |
|
Автодор | 28 | 5 | 23 | 2048 | 2368 | 33 | 10 |
|
Самара | 27 | 2 | 25 | 1932 | 2597 | 29 | 11 |
Единая лига ВТБ