Международный клубный турнир
Единая Лига ВТБ
Единая лига втб
Турнирная таблица
Итоговая классификация
Команда | И | В | П | Забито | Пропущено | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ЦСКА | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
Зенит | - | - | - | - | - | - | 2 |
|
УНИКС | - | - | - | - | - | - | 3 |
|
Локомотив | - | - | - | - | - | - | 4 |
|
Уралмаш | - | - | - | - | - | - | 5 |
|
Автодор | - | - | - | - | - | - | 6 |
|
Пари НН | - | - | - | - | - | - | 7 |
|
ПАРМА | - | - | - | - | - | - | 8 |
|
МБА-МАИ | - | - | - | - | - | - | 9 |
|
Енисей | - | - | - | - | - | - | 10 |
|
Самара | - | - | - | - | - | - | 11 |
|
Астана | - | - | - | - | - | - | 12 |
Плейофф
1/4 финала
Зенит
3
ПАРМА
0
1/4 финала
Локомотив
3
Уралмаш
1
1/4 финала
ЦСКА
3
Пари НН
0
1/4 финала
УНИКС
3
Автодор
0
1/2 финала
Зенит
4
Локомотив
3
1/2 финала
ЦСКА
4
УНИКС
0
Финал
Зенит
2
ЦСКА
4
Финал за 3 место
УНИКС
3
Локомотив
1
Плей-ин
Плей-ин. Игра 1
Пари НН
80
ПАРМА
69
Плей-ин. Игра 2
МБА-МАИ
106
Енисей
102
Плей-ин. Игра 3
ПАРМА
93
МБА-МАИ
76
Регулярный чемпионат
Команда | И | В | П | Забито | Пропущено | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Зенит | 44 | 39 | 5 | 3899 | 3199 | 83 | 1 |
|
ЦСКА | 44 | 37 | 7 | 4032 | 3192 | 81 | 2 |
|
УНИКС | 44 | 36 | 8 | 3869 | 3191 | 80 | 3 |
|
Локомотив | 44 | 32 | 12 | 3924 | 3456 | 76 | 4 |
|
Уралмаш | 44 | 24 | 20 | 3490 | 3428 | 68 | 5 |
|
Автодор | 44 | 20 | 24 | 3392 | 3452 | 64 | 6 |
|
Пари НН | 44 | 18 | 26 | 3447 | 3565 | 62 | 7 |
|
ПАРМА | 44 | 18 | 26 | 3453 | 3623 | 62 | 8 |
|
МБА-МАИ | 44 | 15 | 29 | 3299 | 3548 | 59 | 9 |
|
Енисей | 44 | 14 | 30 | 3285 | 3554 | 58 | 10 |
|
Самара | 44 | 9 | 35 | 3115 | 3829 | 53 | 11 |
|
Астана | 44 | 2 | 42 | 2813 | 3981 | 46 | 12 |
Единая лига втб