Баскетбольный клуб
Юта Джаз
Элайджа Харклесс
№ 16 / PG / 191 см / 82 кг / 2000

Джон Тонье
№ 17 / SG / 196 см / 98 кг / 2001

Оскар Тшебве
№ 34 / C / 203 см / 115 кг / 1999

Уолтер Клейтон Дж
№ 13 / PG / 191 см / 86 кг / 2003

Святослав Михайлюк
№ 19 / SF / 201 см / 92 кг / 1997

Коди Уильямс
№ 5 / SF / 203 см / 82 кг / 2004

Кеньон Мартин Дж
№ 99 / SF / 198 см / 97 кг / 2001

Тейлор Хендрикс
№ 0 / PF / 206 см / 97 кг / 2003

Кевин Лав
№ 42 / PF / 203 см / 110 кг / 1988

Джордж Ньянг
№ 20 / PF / 201 см / 104 кг / 1993

Брайс Сенсабо
№ 28 / SG / 196 см / 106 кг / 2003

Исайя Коллиер
№ 13 / PG / 193 см / 87 кг / 2004

Кайл Филиповски
№ 22 / C / 213 см / 112 кг / 2003

Эйс Бейли
№ 19 / SF / 206 см / 90 кг / 2006

Кейонте Джордж
№ 3 / PG / 193 см / 83 кг / 2003

Уокер Кесслер
№ 24 / C / 213 см / 110 кг / 2001

Лаури Маркканен
№ 23 / PF / 213 см / 108 кг / 1997

Кайл Андерсон
№ 20 / SF / 206 см / 104 кг / 1993

Юсуф Нуркич
№ 20 / C / 213 см / 132 кг / 1994

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Элайджа Харклесс | 16 | 03.02.2000 | 191 | 82 | |||
![]() | Джон Тонье | 17 | 23.04.2001 | 196 | 98 | 2025 | 53 | |
![]() | Оскар Тшебве | 34 | 27.11.1999 | 203 | 115 | |||
![]() | Уолтер Клейтон Дж | 13 | 06.03.2003 | 191 | 86 | 2025 | 18 | |
![]() | Святослав Михайлюк | 19 | 10.06.1997 | 201 | 92 | 2018 | 47 | |
![]() | Коди Уильямс | 5 | 20.11.2004 | 203 | 82 | 2024 | 10 | |
![]() | Кеньон Мартин Дж | 99 | 06.01.2001 | 198 | 97 | 2020 | 52 | |
![]() | Тейлор Хендрикс | 0 | 22.11.2003 | 206 | 97 | 2023 | 9 | |
![]() | Кевин Лав | 42 | 07.09.1988 | 203 | 110 | 2008 | 5 | |
![]() | Джордж Ньянг | 20 | 17.06.1993 | 201 | 104 | 2016 | 50 | |
![]() | Брайс Сенсабо | 28 | 30.10.2003 | 196 | 106 | 2023 | 28 | |
![]() | Исайя Коллиер | 13 | 08.10.2004 | 193 | 87 | 2024 | 29 | |
![]() | Кайл Филиповски | 22 | 07.11.2003 | 213 | 112 | 2024 | 32 | |
![]() | Эйс Бейли | 19 | 13.08.2006 | 206 | 90 | 2025 | 5 | |
![]() | Кейонте Джордж | 3 | 08.11.2003 | 193 | 83 | 2023 | 16 | |
![]() | Уокер Кесслер | 24 | 26.07.2001 | 213 | 110 | 2022 | 22 | |
![]() | Лаури Маркканен | 23 | 22.05.1997 | 213 | 108 | 2017 | 7 | |
![]() | Кайл Андерсон | 20 | 20.09.1993 | 206 | 104 | 2014 | 30 | |
![]() | Юсуф Нуркич | 20 | 23.08.1994 | 213 | 132 | 2014 | 16 |
Юта Джаз
Статистика
НБА
| ФОТО | ИГРОК | № | КОМ | Сезон | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Лаури Маркканен | 23 | 25/26 | 41 | 26.7 | 55.6% | 36.3% | 89.2% | 7.0 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 34.4 | |
![]() | Юсуф Нуркич | 20 | 25/26 | 41 | 10.9 | 54.0% | 35.2% | 54.9% | 10.4 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 26.4 | |
![]() | Элайджа Харклесс | 16 | 25/26 | 7 | 2.4 | 50.0% | 28.6% | 77.8% | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 9.4 | |
![]() | Джон Тонье | 17 | % | % | % | ||||||||||
![]() | Оскар Тшебве | 34 | 25/26 | 3 | 2.0 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 10.0 | |
![]() | Уолтер Клейтон Дж | 13 | 25/26 | 45 | 6.8 | 51.3% | 30.8% | 93.5% | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 18.0 | |
![]() | Святослав Михайлюк | 19 | 25/26 | 45 | 9.0 | 62.5% | 39.7% | 92.0% | 2.5 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 23.8 | |
![]() | Коди Уильямс | 5 | 25/26 | 35 | 3.5 | 32.4% | 36.4% | 75.0% | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 9.3 | |
![]() | Кеньон Мартин Дж | 99 | % | % | % | ||||||||||
![]() | Тейлор Хендрикс | 0 | 2024-25 | 3 | 4.7 | % | % | 75.0% | 5.0 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 25.0 | ||
![]() | Кевин Лав | 42 | 25/26 | 29 | 7.0 | 48.0% | 36.3% | 83.8% | 5.9 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 17.2 | |
![]() | Джордж Ньянг | 20 | 24/25 | 51 | 8.7 | 61.8% | 40.0% | 79.3% | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 20.6 | |
![]() | Брайс Сенсабо | 28 | 2024-25 | 60 | 4.5 | % | % | 69.6% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 11.7 | ||
![]() | Исайя Коллиер | 13 | 25/26 | 48 | 10.4 | 56.6% | 29.3% | 69.1% | 2.6 | 7.4 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 25.5 | |
![]() | Кайл Филиповски | 22 | 25/26 | 37 | 6.6 | 39.3% | 37.8% | 88.0% | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 16.8 | |
![]() | Кайл Андерсон | 20 | 25/26 | 20 | 7.1 | 51.9% | 60.0% | 65.8% | 3.3 | 3.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 20.1 | |
![]() | Эйс Бейли | 19 | 25/26 | 49 | 11.7 | 52.8% | 34.0% | 70.8% | 3.9 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 26.3 | |
![]() | Кейонте Джордж | 3 | 25/26 | 53 | 8.1 | 51.1% | 34.8% | 73.8% | 3.1 | 2.2 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 26.8 | |
![]() | Уокер Кесслер | 24 | 25/26 | 5 | 14.4 | 69.0% | 75.0% | 70.0% | 10.8 | 3.0 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 30.8 |
Юта Джаз
Календарь
Расписание
Результаты
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Юта Джаз
Видео
Юта Джаз
