Национальная сборная
США
Джоэл Эмбид
№ 21 / C / 213 см / 127 кг / 1994

Энтони Эдвардс
№ 1 / SG / 193 см / 102 кг / 2001

Дэвин Букер
№ 6 / SG / 205 см / 93 кг / 1996

Бэм Адэбайо
№ 13 / C / 206 см / 115 кг / 1997

Леброн Джеймс
№ 23 / SF / 206 см / 113 кг / 1984

Стеф Карри
№ 30 / PG / 188 см / 92 кг / 1988

Энтони Дэвис
№ 3 / PF / 208 см / 115 кг / 1993

Кевин Дюрант
№ 35 / PF / 211 см / 109 кг / 1988

Джейсон Тейтум
№ 0 / SF / 203 см / 95 кг / 1998

Тайриз Халибертон
№ 0 / PG / 196 см / 84 кг / 2000

Джру Холидэй
№ 4 / SG / 193 см / 93 кг / 1990

Деррик Уайт
№ 9 / SG / 193 см / 86 кг / 1994

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Джоэл Эмбид | 21 | 16.03.1994 | 213 | 127 | 2014 | 3 | |
![]() | Энтони Эдвардс | 1 | 05.08.2001 | 193 | 102 | 2020 | 1 | |
![]() | Дэвин Букер | 6 | 16.02.2026 | 205 | 93 | 2015 | 13 | |
![]() | Бэм Адэбайо | 13 | 18.07.1997 | 206 | 115 | 2017 | 14 | |
![]() | Леброн Джеймс | 23 | 30.12.1984 | 206 | 113 | 2003 | 1 | |
![]() | Стеф Карри | 30 | 14.03.1988 | 188 | 92 | 2009 | 7 | |
![]() | Энтони Дэвис | 3 | 11.03.1993 | 208 | 115 | 2012 | 1 | |
![]() | Кевин Дюрант | 35 | 29.09.1988 | 211 | 109 | 2007 | 2 | |
![]() | Джейсон Тейтум | 0 | 03.03.1998 | 203 | 95 | 2017 | 3 | |
![]() | Тайриз Халибертон | 0 | 29.02.2000 | 196 | 84 | 2020 | 12 | |
![]() | Джру Холидэй | 4 | 12.06.1990 | 193 | 93 | 2009 | 17 | |
![]() | Деррик Уайт | 9 | 02.07.1994 | 193 | 86 | 2017 | 29 |
США
Статистика
США
Календарь
Расписание
Результаты
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
США
Видео
США













