Национальная сборная
Турция
Чеди Осман
№ 6 / SF / 204 см / 104 кг / 1995

Сехмус Хазер
№ 2 / PG / 195 см / 90 кг / 1999

Эркан Османи
№ 24 / PF / 210 см / 103 кг / 1998

Адем Бона
№ 30 / C / 208 см / 110 кг / 2003

Альперен Шенгюн
№ 28 / C / 211 см / 109 кг / 2002

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Чеди Осман | 6 | 14.02.2026 | 204 | 104 | 2015 | 31 | |
![]() | Сехмус Хазер | 2 | 14.02.2026 | 195 | 90 | |||
![]() | Эркан Османи | 24 | 14.02.2026 | 210 | 103 | |||
![]() | Адем Бона | 30 | 28.03.2003 | 208 | 110 | 2024 | 41 | |
![]() | Альперен Шенгюн | 28 | 25.07.2002 | 211 | 109 | 2021 | 16 |
Турция
Статистика
Турция
Календарь
Расписание
Результаты
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Турция
Видео
Турция