Баскетбольный клуб
Филадельфия 76
Хантер Сэллис
№ 45 / SG / 196 см / 84 кг / 2003

Джони Брум
№ 22 / PF / 208 см / 108 кг / 2002

Доминик Барлоу
№ 0 / C / 206 см / 97 кг / 2003

Джабари Уокер
№ 34 / PF / 201 см / 90 кг / 2002

Трендон Уотфорд
№ 9 / PF / 203 см / 107 кг / 2000

Джастин Эдвардс
№ 19 / SF / 203 см / 91 кг / 2003

Адем Бона
№ 30 / C / 208 см / 110 кг / 2003

Джаред Маккейн
№ 20 / SG / 191 см / 89 кг / 2004

Кайл Лаури
№ 7 / PG / 183 см / 88 кг / 1986

Эрик Гордон
№ 23 / SG / 191 см / 97 кг / 1988

Ви Джей Эджкомб
№ 77 / SG / 196 см / 81 кг / 2005

Андре Драммонд
№ 5 / C / 211 см / 126 кг / 1993

Келли Убре дж
№ 9 / SF / 201 см / 91 кг / 1995

Квентин Граймс
№ 5 / SF / 203 см / 95 кг / 2000

Пол Джордж
№ 8 / SG / 203 см / 100 кг / 1990

Тайриз Макси
№ 0 / PG / 188 см / 90 кг / 2001

Джоэл Эмбид
№ 21 / C / 213 см / 127 кг / 1994

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Хантер Сэллис | 45 | 26.03.2003 | 196 | 84 | |||
![]() | Джони Брум | 22 | 19.07.2002 | 208 | 108 | 2025 | 35 | |
![]() | Доминик Барлоу | 0 | 26.05.2003 | 206 | 97 | |||
![]() | Джабари Уокер | 34 | 30.07.2002 | 201 | 90 | 2022 | 57 | |
![]() | Трендон Уотфорд | 9 | 09.11.2000 | 203 | 107 | |||
![]() | Джастин Эдвардс | 19 | 16.12.2003 | 203 | 91 | |||
![]() | Адем Бона | 30 | 28.03.2003 | 208 | 110 | 2024 | 41 | |
![]() | Джаред Маккейн | 20 | 20.02.2004 | 191 | 89 | 2024 | 16 | |
![]() | Кайл Лаури | 7 | 25.03.1986 | 183 | 88 | 2006 | 24 | |
![]() | Эрик Гордон | 23 | 25.12.1988 | 191 | 97 | 2008 | 7 | |
![]() | Ви Джей Эджкомб | 77 | 30.07.2005 | 196 | 81 | 2025 | 3 | |
![]() | Андре Драммонд | 5 | 10.08.1993 | 211 | 126 | 2012 | 9 | |
![]() | Келли Убре дж | 9 | 09.12.1995 | 201 | 91 | 2015 | 15 | |
![]() | Квентин Граймс | 5 | 08.05.2000 | 203 | 95 | 2021 | 25 | |
![]() | Пол Джордж | 8 | 02.05.1990 | 203 | 100 | |||
![]() | Тайриз Макси | 0 | 04.11.2001 | 188 | 90 | 2020 | 21 | |
![]() | Джоэл Эмбид | 21 | 16.03.1994 | 213 | 127 | 2014 | 3 |
Филадельфия 76
Статистика
НБА
| ФОТО | ИГРОК | № | КОМ | Сезон | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Адем Бона | 30 | 25/26 | 45 | 4.2 | 58.8% | 40.0% | 67.6% | 3.9 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 16.3 | |
![]() | Джоэл Эмбид | 21 | 25/26 | 31 | 26.6 | 54.2% | 32.0% | 85.8% | 7.5 | 3.9 | 0.6 | 1.1 | 3.0 | 31.4 | |
![]() | Хантер Сэллис | 45 | 25/26 | 7 | 1.0 | 60.0% | 0.0% | 50.0% | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 3.7 | |
![]() | Джони Брум | 22 | 25/26 | 11 | 0.9 | 21.1% | 0.0% | 33.3% | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 5.0 | |
![]() | Доминик Барлоу | 0 | 25/26 | 43 | 8.5 | 64.3% | 28.6% | 77.0% | 5.0 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 24.0 | |
![]() | Джабари Уокер | 34 | 25/26 | 24 | 2.2 | 50.0% | 29.6% | 55.6% | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 7.4 | |
![]() | Трендон Уотфорд | 9 | 25/26 | 32 | 6.2 | 54.8% | 34.5% | 72.1% | 3.4 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 16.6 | |
![]() | Джастин Эдвардс | 19 | 25/26 | 41 | 4.7 | 50.8% | 33.6% | 91.3% | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 14.4 | |
![]() | Джаред Маккейн | 20 | 25/26 | 43 | 15.1 | 49.5% | 37.7% | 79.7% | 5.4 | 4.8 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | 30.1 | |
![]() | Ви Джей Эджкомб | 77 | 25/26 | 50 | 14.9 | 47.7% | 35.2% | 78.6% | 5.4 | 4.1 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 35.4 | |
![]() | Квентин Граймс | 5 | 24/25 | 42 | 10.7 | 48.5% | 35.0% | 78.8% | 3.2 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 23.6 | |
![]() | Эрик Гордон | 23 | 25/26 | 6 | 5.5 | 57.1% | 57.1% | 50.0% | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 12.3 | |
![]() | Кайл Лаури | 7 | 25/26 | 7 | 1.7 | 0.0% | 30.0% | 75.0% | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 9.0 | |
![]() | Андре Драммонд | 5 | 25/26 | 40 | 6.9 | 54.2% | 37.3% | 62.9% | 8.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 19.8 | |
![]() | Келли Убре дж | 9 | 25/26 | 32 | 13.9 | 55.7% | 36.7% | 74.4% | 4.7 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 32.7 | |
![]() | Тайриз Макси | 0 | 25/26 | 52 | 28.9 | 53.2% | 37.9% | 88.9% | 4.1 | 6.8 | 2.0 | 0.8 | 2.4 | 38.6 | |
![]() | Пол Джордж | 8 | 25/26 | 27 | 16.0 | 46.4% | 38.2% | 85.5% | 5.1 | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 30.5 |
Филадельфия 76
Календарь
Расписание
Результаты
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Филадельфия 76
Видео
Филадельфия 76
