Баскетбольный клуб
Пари НН
Даниил Ключенков
№ 30 / SF / 200 см / 92 кг / 2004

Сергей Гришаев
№ 8 / SF / 208 см / 99 кг / 2002

Хантер Дин
№ 12 / C / 209 см / 113 кг / 2001

Норберт Лукач
№ 2 / SF / 203 см / 93 кг / 2001

Шейн Гэтлинг
№ 1 / PG / 188 см / 82 кг / 1998

Дмитрий Хвостов
№ 13 / PG / 190 см / 86 кг / 1989

Илья Карпенков
№ 9 / C / 204 см / 125 кг / 1997

Сергей Зоткин
№ 55 / SG / 192 см / 82 кг / 2003

Евгений Бабурин
№ 44 / SG / 190 см / 95 кг / 1987

Кирилл Попов
№ 21 / PF / 203 см / 104 кг / 1998

Илья Платонов
№ 11 / SF / 201 см / 96 кг / 1998

Артем Коваленко
№ 23 / C / 206 см / 107 кг / 2005

Семен Буринский
№ 3 / PG / 182 см / 73 кг / 2005

Александр Хоменко
№ 7 / PG / 192 см / 92 кг / 1999

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Даниил Ключенков | 30 | 11.03.2004 | 200 | 92 | |||
![]() | Сергей Гришаев | 8 | 21.11.2002 | 208 | 99 | |||
![]() | Хантер Дин | 12 | 18.06.2001 | 209 | 113 | |||
![]() | Норберт Лукач | 2 | 18.05.2001 | 203 | 93 | |||
![]() | Шейн Гэтлинг | 1 | 26.03.1998 | 188 | 82 | |||
![]() | Дмитрий Хвостов | 13 | 21.08.1989 | 190 | 86 | |||
![]() | Илья Карпенков | 9 | 17.02.1997 | 204 | 125 | |||
![]() | Сергей Зоткин | 55 | 09.09.2003 | 192 | 82 | |||
![]() | Евгений Бабурин | 44 | 04.07.1987 | 190 | 95 | |||
![]() | Кирилл Попов | 21 | 21.05.1998 | 203 | 104 | |||
![]() | Илья Платонов | 11 | 31.07.1998 | 201 | 96 | |||
![]() | Артем Коваленко | 23 | 02.05.2005 | 206 | 107 | |||
![]() | Семен Буринский | 3 | 19.03.2005 | 182 | 73 | |||
![]() | Александр Хоменко | 7 | 25.01.1999 | 192 | 92 |
Пари НН
Статистика
Единая лига ВТБ
| Фото | № | Игрок | П | И | СТ | ОЧКИ | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | Айзея Вашингтон | SG | 19 | 14 | 15.1 | 39.7% | 30.8% | 78.3% | 4.2 | 5.9 | 0.5 | 0.1 | 3.1 | 2.3 | 4.2 | -125 | 28:21 |
|
1 | Шейн Гэтлинг | SG | 4 | 2 | 12.0 | 54.2% | 35.3% | 66.7% | 2.0 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | -37 | 20:30 |
|
21 | Кирилл Попов | PF | 27 | 13 | 11.0 | 46.0% | 38.1% | 80.2% | 4.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.3 | -142 | 20:08 |
|
7 | Александр Хоменко | SG | 26 | 17 | 10.3 | 58.2% | 33.3% | 82.4% | 2.9 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 3.0 | 4.3 | -176 | 23:49 |
|
9 | Илья Карпенков | C | 25 | 15 | 10.0 | 54.7% | 27.3% | 87.1% | 5.5 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 3.2 | 3.0 | -142 | 22:59 |
|
30 | Даниил Ключенков | SF | 2 | 0 | 10.0 | 58.3% | 50.0% | 0% | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | -40 | 24:52 |
|
44 | Евгений Бабурин | PG | 15 | 6 | 8.6 | 75.0% | 44.0% | 75.0% | 1.5 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 0.7 | -36 | 24:06 |
|
2 | Норберт Лукач | SF | 26 | 17 | 7.6 | 52.1% | 31.3% | 80.0% | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | -210 | 25:27 |
|
12 | Хантер Дин | C | 17 | 10 | 7.5 | 52.9% | 0% | 70.4% | 5.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | -131 | 19:39 |
|
11 | Илья Платонов | SF | 24 | 19 | 6.7 | 48.3% | 30.3% | 72.2% | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.9 | -200 | 24:40 |
|
13 | Дмитрий Хвостов | SG | 24 | 19 | 5.6 | 41.9% | 34.6% | 81.8% | 1.5 | 3.9 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | -140 | 19:32 |
|
8 | Сергей Гришаев | SF | 5 | 0 | 3.0 | 60.0% | 0.0% | 75.0% | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | -15 | 7:03 |
|
24 | Александр Шендеров | SG | 20 | 0 | 2.8 | 58.3% | 20.0% | 70.6% | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 0.9 | -91 | 13:11 |
|
55 | Сергей Зоткин | PG | 22 | 3 | 2.3 | 45.7% | 14.3% | 56.3% | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 2.0 | 0.7 | -114 | 10:42 |
|
33 | Никита Хякли | C | 1 | 0 | 2.0 | 50.0% | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | 1:56 |
|
3 | Семен Буринский | SG | 14 | 0 | 0.6 | 28.6% | 0.0% | 0% | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | -33 | 5:47 |
|
22 | Никита Симаев | PF | 2 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -6 | 2:00 |
| Команда | 27 | - | 75.9 | 49.7% | 32.8% | 79.0% | 30.7 | 18.0 | 5.0 | 1.7 | 14.3 | 22.9 | 20.1 | -1640 | - | |||
Пари НН
Календарь
Расписание
Результаты
Единая лига ВТБ
| Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 19:00 | -:- | ||
| 21.02.2026 | 17:00 | -:- | ||
| 06.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 10.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 18.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 22.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 29.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 01.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 05.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 08.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 11.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 16.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 21.04.2026 | 00:00 | -:- |
Единая лига ВТБ
| Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | 15:00 | 62:87 | ||
| 04.02.2026 | 19:00 | 82:102 | ||
| 31.01.2026 | 15:00 | 79:74 | ||
| 24.01.2026 | 18:00 | 119:76 | ||
| 20.01.2026 | 19:00 | 55:76 | ||
| 17.01.2026 | 14:00 | 56:81 | ||
| 14.01.2026 | 19:30 | 89:99 | ||
| 10.01.2026 | 14:00 | 73:76 | ||
| 04.01.2026 | 17:00 | 72:76 | ||
| 29.12.2025 | 19:30 | 102:79 | ||
| 26.12.2025 | 19:00 | 71:79 | ||
| 21.12.2025 | 16:00 | 101:105 | ||
| 15.12.2025 | 19:00 | 83:80 | ||
| 10.12.2025 | 19:00 | 69:100 | ||
| 04.12.2025 | 19:30 | 93:85 | ||
| 23.11.2025 | 17:00 | 73:72 | ||
| 18.11.2025 | 19:30 | 102:80 | ||
| 12.11.2025 | 19:00 | 103:106 | ||
| 09.11.2025 | 16:00 | 84:94 | ||
| 05.11.2025 | 19:00 | 71:95 | ||
| 02.11.2025 | 16:00 | 61:84 | ||
| 28.10.2025 | 19:00 | 61:80 | ||
| 24.10.2025 | 19:00 | 64:84 | ||
| 15.10.2025 | 19:30 | 86:77 | ||
| 09.10.2025 | 19:00 | 66:89 | ||
| 05.10.2025 | 14:00 | 93:78 | ||
| 01.10.2025 | 19:00 | 73:69 |
Пари НН
Видео
Пари НН





