Баскетбольный клуб
Нью-Йорк Никс
Мохаммед Диавара
№ 51 / PF / 206 см / 101 кг / 2005

Кевин Маккаллар
№ 9 / SG / 201 см / 95 кг / 2001

Пакоме Дадье
№ 4 / SF / 203 см / 95 кг / 2005

Ариэль Хукпорти
№ 55 / C / 213 см / 113 кг / 2002

Тайлер Колек
№ 13 / PG / 191 см / 86 кг / 2001

Майлз Макбрайд
№ 2 / PG / 185 см / 88 кг / 2000

Джордан Кларксон
№ 00 / SG / 191 см / 87 кг / 1992

Гершон Ябуселе
№ 28 / SF / 202 см / 120 кг / 1995

Джош Харт
№ 3 / SF / 193 см / 97 кг / 1995

Митчелл Робинсон
№ 23 / C / 213 см / 108 кг / 1998

Оу Джи Ануноби
№ 8 / SF / 201 см / 103 кг / 1997

Микэл Бриджес
№ 1 / SG / 198 см / 95 кг / 1996

Джэйлен Брансон
№ 11 / PG / 188 см / 86 кг / 1999

Карл-Энтони Таунс
№ 32 / C / 213 см / 112 кг / 1995

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Мохаммед Диавара | 51 | 17.02.2005 | 206 | 101 | 2025 | 51 | |
![]() | Кевин Маккаллар | 9 | 15.03.2001 | 201 | 95 | 2024 | 56 | |
![]() | Пакоме Дадье | 4 | 27.07.2005 | 203 | 95 | 2024 | 25 | |
![]() | Ариэль Хукпорти | 55 | 12.04.2002 | 213 | 113 | 2024 | 58 | |
![]() | Тайлер Колек | 13 | 27.03.2001 | 191 | 86 | 2024 | 34 | |
![]() | Майлз Макбрайд | 2 | 08.09.2000 | 185 | 88 | 2021 | 36 | |
![]() | Джордан Кларксон | 00 | 07.06.1992 | 191 | 87 | 2014 | 46 | |
![]() | Гершон Ябуселе | 28 | 17.12.1995 | 202 | 120 | 2016 | 16 | |
![]() | Джош Харт | 3 | 06.03.1995 | 193 | 97 | 2017 | 30 | |
![]() | Митчелл Робинсон | 23 | 01.04.1998 | 213 | 108 | 2018 | 36 | |
![]() | Оу Джи Ануноби | 8 | 17.07.1997 | 201 | 103 | 2017 | 23 | |
![]() | Микэл Бриджес | 1 | 30.08.1996 | 198 | 95 | 2018 | 10 | |
![]() | Джэйлен Брансон | 11 | 31.08.1999 | 188 | 86 | 2018 | 33 | |
![]() | Карл-Энтони Таунс | 32 | 15.11.1995 | 213 | 112 | 2015 | 1 |
Нью-Йорк Никс
Статистика
НБА
| ФОТО | ИГРОК | № | КОМ | Сезон | И | ОЧКИ | % 2-х | % 3-х | % ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Мохаммед Диавара | 51 | 25/26 | 45 | 2.7 | 52.5% | 41.3% | 50.0% | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 7.1 | |
![]() | Кевин Маккаллар | 9 | 25/26 | 16 | 2.1 | 43.8% | 35.3% | 40.0% | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 7.6 | |
![]() | Пакоме Дадье | 4 | 25/26 | 20 | 0.7 | 40.0% | 12.5% | 100.0% | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | |
![]() | Ариэль Хукпорти | 55 | 25/26 | 39 | 2.1 | 59.2% | 25.0% | 73.1% | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 9.3 | |
![]() | Тайлер Колек | 13 | 25/26 | 48 | 4.9 | 47.1% | 36.4% | 66.7% | 1.9 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 13.3 | |
![]() | Майлз Макбрайд | 2 | 2024-25 | 53 | 21.2 | % | % | 88.7% | 5.1 | 3.5 | 1.1 | 1.9 | 35.0 | ||
![]() | Джордан Кларксон | 00 | 25/26 | 51 | 9.1 | 51.6% | 33.3% | 79.2% | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 18.9 | |
![]() | Гершон Ябуселе | 28 | 25/26 | 41 | 2.7 | 56.4% | 29.4% | 66.7% | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 8.9 | |
![]() | Оу Джи Ануноби | 8 | 25/26 | 41 | 16.6 | 57.2% | 37.0% | 80.0% | 5.5 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | 33.0 | |
![]() | Митчелл Робинсон | 23 | 25/26 | 39 | 5.0 | 69.7% | 0.0% | 40.8% | 8.9 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 19.6 | |
![]() | Джош Харт | 3 | 25/26 | 43 | 12.2 | 56.4% | 40.7% | 74.1% | 7.6 | 5.2 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 30.6 | |
![]() | Карл-Энтони Таунс | 32 | 25/26 | 51 | 19.8 | 52.1% | 35.1% | 85.4% | 11.9 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | 31.3 | |
![]() | Джэйлен Брансон | 11 | 25/26 | 50 | 27.0 | 52.8% | 37.4% | 84.7% | 3.3 | 6.1 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 34.6 | |
![]() | Микэл Бриджес | 1 | 25/26 | 55 | 15.9 | 59.8% | 38.6% | 82.9% | 4.2 | 4.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 34.5 |
Нью-Йорк Никс
Календарь
Расписание
Результаты
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Нью-Йорк Никс
Видео
Нью-Йорк Никс



