Национальная сборная
Франция
Тимоте Луваву-Кабарро
№ 9 / SF / 201 см / 98 кг / 1995

Мам Джайтех
№ 14 / C / 208 см / 112 кг / 1994

Александр Сарр
№ 20 / PF / 216 см / 94 кг / 2005

Билал Кулибали
№ 0 / SF / 203 см / 88 кг / 2004

Эли Окобо
№ 0 / SG / 191 см / 86 кг / 1997

Гершон Ябуселе
№ 28 / SF / 202 см / 120 кг / 1995

Исайя Кординье
№ 10 / SF / 196 см / 90 кг / 1996

Захари Рисаше
№ 10 / SF / 208 см / 93 кг / 2005

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Тимоте Луваву-Кабарро | 9 | 09.05.1995 | 201 | 98 | 2016 | 24 | |
![]() | Мам Джайтех | 14 | 13.02.2026 | 208 | 112 | |||
![]() | Александр Сарр | 20 | 26.04.2005 | 216 | 94 | 2024 | 2 | |
![]() | Билал Кулибали | 0 | 26.07.2004 | 203 | 88 | 2023 | 7 | |
![]() | Эли Окобо | 0 | 23.10.1997 | 191 | 86 | 2018 | 31 | |
![]() | Гершон Ябуселе | 28 | 17.12.1995 | 202 | 120 | 2016 | 16 | |
![]() | Исайя Кординье | 10 | 28.11.1996 | 196 | 90 | |||
![]() | Захари Рисаше | 10 | 08.04.2005 | 208 | 93 | 2024 | 1 |
Франция
Статистика
Франция
Календарь
Расписание
Результаты
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Ошибка: Не указаны ID команды или сезон.
Франция
Видео
Франция


