Баскетбольный клуб
Енисей
Даниил Касаткин
№ 9 / PG / 198 см / 95 кг / 1999

Артем Антипов
№ 0 / SF / 201 см / 90 кг / 2004

Данило Тасич
№ 15 / PF / 207 см / 107 кг / 1993

Мэтт Коулмэн
№ 2 / PG / 188 см / 82 кг / 1998

Доминик Артис
№ 7 / SG / 191 см / 86 кг / 1993

Артём Шлегель
№ 14 / PF / 203 см / 95 кг / 2003

Дмитрий Сонько
№ 13 / SF / 197 см / 89 кг / 2001

Егор Скуратов
№ 16 / SF / 198 см / 90 кг / 2005

Владислав Перевалов
№ 12 / SG / 190 см / 82 кг / 2001

Данил Заворотний
№ 29 / C / 209 см / 91 кг / 2005

Сергей Долинин
№ 23 / PF / 206 см / 104 кг / 2000

Никита Евдокимов
№ 8 / PG / 198 см / 92 кг / 2003

Михаил Ведищев
№ 4 / PG / 190 см / 83 кг / 2004

Егор Ванин
№ 21 / C / 217 см / 120 кг / 2004

| ФОТО | ИГРОК | № | дата | рост | вес | Гражданство | год драфта | № драфта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Даниил Касаткин | 9 | 25.01.1999 | 198 | 95 | |||
![]() | Артем Антипов | 0 | 18.09.2004 | 201 | 90 | |||
![]() | Данило Тасич | 15 | 15.07.1993 | 207 | 107 | |||
![]() | Мэтт Коулмэн | 2 | 22.01.1998 | 188 | 82 | |||
![]() | Доминик Артис | 7 | 07.07.1993 | 191 | 86 | |||
![]() | Артём Шлегель | 14 | 19.08.2003 | 203 | 95 | |||
![]() | Дмитрий Сонько | 13 | 08.05.2001 | 197 | 89 | |||
![]() | Егор Скуратов | 16 | 05.08.2005 | 198 | 90 | |||
![]() | Владислав Перевалов | 12 | 21.10.2001 | 190 | 82 | |||
![]() | Данил Заворотний | 29 | 12.04.2005 | 209 | 91 | |||
![]() | Сергей Долинин | 23 | 16.02.2000 | 206 | 104 | |||
![]() | Никита Евдокимов | 8 | 14.01.2003 | 198 | 92 | |||
![]() | Михаил Ведищев | 4 | 17.07.2004 | 190 | 83 | |||
![]() | Егор Ванин | 21 | 29.02.2004 | 217 | 120 |
Енисей
Статистика
Единая лига ВТБ
| Фото | № | Игрок | П | И | СТ | ОЧКИ | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | Данило Тасич | PF | 26 | 26 | 15.4 | 52.1% | 32.9% | 70.4% | 6.5 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 2.0 | 1.9 | 5.3 | -75 | 28:39 |
|
7 | Доминик Артис | PG | 27 | 11 | 12.0 | 46.2% | 29.2% | 78.9% | 3.2 | 2.7 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | -33 | 28:14 |
|
10 | Егор Рыжов | C | 25 | 12 | 11.5 | 54.1% | 14.3% | 67.6% | 6.4 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | -78 | 23:28 |
|
13 | Дмитрий Сонько | SF | 22 | 16 | 10.0 | 52.8% | 39.0% | 84.8% | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | -58 | 27:21 |
|
2 | Мэтт Коулмэн | SG | 27 | 27 | 9.9 | 44.9% | 32.9% | 79.2% | 2.4 | 5.0 | 1.1 | 0.0 | 2.3 | 3.1 | 3.6 | -92 | 28:54 |
|
23 | Сергей Долинин | PF | 24 | 16 | 6.4 | 56.2% | 34.5% | 70.6% | 4.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 1.6 | -91 | 18:51 |
|
9 | Даниил Касаткин | SF | 5 | 0 | 5.8 | 46.2% | 26.3% | 33.3% | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 1.4 | -45 | 21:25 |
|
25 | Артем Антипов | SF | 14 | 0 | 5.4 | 61.0% | 20.0% | 70.0% | 3.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | -42 | 15:35 |
|
4 | Михаил Ведищев | SG | 27 | 0 | 4.4 | 32.7% | 30.9% | 74.2% | 1.4 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | -70 | 14:42 |
|
14 | Артём Шлегель | SF | 25 | 18 | 4.2 | 55.0% | 27.9% | 71.4% | 2.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 2.7 | 1.5 | -56 | 17:55 |
|
8 | Никита Евдокимов | PG | 15 | 9 | 2.6 | 45.8% | 26.3% | 50.0% | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | -41 | 12:08 |
|
21 | Егор Ванин | C | 16 | 0 | 2.6 | 66.7% | 0% | 55.6% | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 2.3 | 0.7 | -9 | 6:41 |
|
12 | Владислав Перевалов | PG | 6 | 0 | 1.0 | 0.0% | 28.6% | 0% | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | -12 | 8:56 |
|
16 | Егор Скуратов | PG | 4 | 0 | 0.3 | 0% | 0% | 50.0% | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0 | 1:33 |
|
20 | Алексей Середа | PF | 1 | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0:45 |
| Команда | 27 | - | 76.6 | 50.5% | 31.5% | 72.4% | 31.6 | 16.9 | 7.3 | 2.0 | 12.6 | 19.8 | 20.1 | -700 | - | |||
Енисей
Календарь
Расписание
Результаты
Единая лига ВТБ
| Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | 17:00 | -:- | ||
| 04.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 08.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 14.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 17.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 22.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 28.03.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 01.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 05.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 11.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 15.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 18.04.2026 | 00:00 | -:- | ||
| 22.04.2026 | 00:00 | -:- |
Единая лига ВТБ
| Дата | Время | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 19:30 | 85:64 | ||
| 10.02.2026 | 19:00 | 75:76 | ||
| 07.02.2026 | 17:30 | 90:84 | ||
| 04.02.2026 | 20:00 | 106:56 | ||
| 28.01.2026 | 19:30 | 66:79 | ||
| 24.01.2026 | 16:00 | 92:85 | ||
| 20.01.2026 | 19:00 | 55:76 | ||
| 11.01.2026 | 17:00 | 86:78 | ||
| 07.01.2026 | 17:00 | 88:83 | ||
| 04.01.2026 | 17:00 | 72:76 | ||
| 28.12.2025 | 14:00 | 102:79 | ||
| 25.12.2025 | 19:30 | 91:72 | ||
| 17.12.2025 | 19:00 | 72:94 | ||
| 13.12.2025 | 13:30 | 105:81 | ||
| 06.12.2025 | 16:00 | 61:93 | ||
| 23.11.2025 | 17:00 | 80:67 | ||
| 19.11.2025 | 19:30 | 88:74 | ||
| 15.11.2025 | 18:00 | 88:86 | ||
| 08.11.2025 | 16:00 | 90:78 | ||
| 01.11.2025 | 18:00 | 83:78 | ||
| 28.10.2025 | 19:00 | 61:80 | ||
| 25.10.2025 | 16:00 | 71:78 | ||
| 18.10.2025 | 17:00 | 67:98 | ||
| 14.10.2025 | 19:30 | 67:93 | ||
| 09.10.2025 | 19:00 | 76:73 | ||
| 06.10.2025 | 19:00 | 78:77 | ||
| 02.10.2025 | 20:00 | 67:58 |
Енисей
Видео
Енисей







