Ливио Жан-Шарль
№ 17 / C / 206 см / 104 кг

дата рождения дата | 08.11.1993 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} C |
Рост | 206 см |
Вес | 104 кг |
Номер | 17 |

Ливио Жан-Шарль
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 08.11.1993 |
Гражданство | |
Позиция | C |
Рост | 206 см |
вес | 104 кг |
Номер | 17 |
Ливио Жан-Шарль
Статистика
No career data available.
Расширенная статистика
Единая лига ВТБ
Date | Игра | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2025 | УНИКС vs ЦСКА | 17:45 | 16 | 8/9 | 0/3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -8 | |||
09.04.2025 | ЦСКА vs Пари НН | 16:57 | 18 | 6/6 | 6/6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | ||
06.04.2025 | Енисей vs ЦСКА | 20:42 | 8 | 3/5 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||
02.04.2025 | ЦСКА vs Самара | 17:23 | 12 | 5/7 | 2/3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | ||||
30.03.2025 | Зенит vs ЦСКА | 15:59 | 6 | 2/2 | 2/3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -3 | |||
26.03.2025 | ЦСКА vs ПАРМА | 17:21 | 9 | 4/6 | 1/2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -4 | ||
16.03.2025 | Локомотив-К vs ЦСКА | 17:15 | 9 | 2/5 | 5/12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | |
12.03.2025 | ЦСКА vs Енисей | 20:15 | 14 | 6/11 | 2/5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||
08.03.2025 | Автодор vs ЦСКА | 14:37 | 7 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||
04.03.2025 | ЦСКА vs Уралмаш | 22:19 | 15 | 7/9 | 1/3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
01.03.2025 | ЦСКА vs УНИКС | 18:24 | 13 | 5/10 | 3/4 | 6 | 2 | 4 | 4 | -4 | ||||
13.02.2025 | ЦСКА vs Астана | 11:34 | 2 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||
09.02.2025 | Пари НН vs ЦСКА | 17:09 | 4 | 2/4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | |||
05.02.2025 | Самара vs ЦСКА | 17:30 | 17 | 7/9 | 3/5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||
02.02.2025 | ЦСКА vs Зенит | 10:57 | 5 | 1/7 | 3/4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
26.01.2025 | Уралмаш vs ЦСКА | 18:22 | 15 | 4/6 | 7/7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
22.01.2025 | ЦСКА vs Автодор | 18:10 | 17 | 7/11 | 3/4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
19.01.2025 | ЦСКА vs Локомотив-К | 20:35 | 11 | 3/5 | 5/6 | 2 | 1 | 3 | -8 | |||||
15.01.2025 | МБА-МАИ vs ЦСКА | 20:19 | 19 | 8/9 | 3/4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||
11.01.2025 | ПАРМА vs ЦСКА | 18:20 | 10 | 5/6 | 0/1 | 0/4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 21 | ||
05.01.2025 | Астана vs ЦСКА | 20:00 | 12 | 5/13 | 0/1 | 2/4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 | ||
25.12.2024 | Автодор vs ЦСКА | 18:11 | 8 | 3/6 | 2/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
22.12.2024 | Локомотив-К vs ЦСКА | 17:11 | 4 | 2/2 | 0/1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||
18.12.2024 | Самара vs ЦСКА | 20:12 | 10 | 4/5 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | ||
15.12.2024 | ЦСКА vs МБА-МАИ | 21:53 | 10 | 3/7 | 4/4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
11.12.2024 | ЦСКА vs Енисей | 20:23 | 7 | 2/3 | 1/1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | ||||
07.12.2024 | Зенит vs ЦСКА | 19:12 | 4 | 2/4 | 0/2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
01.12.2024 | ЦСКА vs Самара | 15:14 | 14 | 5/6 | 4/4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||
28.11.2024 | ЦСКА vs ПАРМА | 13:37 | 6 | 2/2 | 2/4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -13 | |||
09.11.2024 | УНИКС vs ЦСКА | 18:48 | 8 | 4/7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||
06.11.2024 | МБА-МАИ vs ЦСКА | 17:11 | 8 | 4/7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
02.11.2024 | ЦСКА vs Пари НН | 21:59 | 11 | 4/7 | 0/1 | 3/4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | ||
27.10.2024 | ЦСКА vs Локомотив-К | 17:03 | 10 | 4/8 | 2/4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | -4 | |||
23.10.2024 | ЦСКА vs Автодор | 18:45 | 14 | 6/6 | 2/2 | 6 | 1 | 1 | 11 | |||||
20.10.2024 | ПАРМА vs ЦСКА | 25:28 | 8 | 3/7 | 2/4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | ||
13.10.2024 | ЦСКА vs Зенит | 16:29 | 9 | 4/7 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||
05.10.2024 | Пари НН vs ЦСКА | 27:31 | 14 | 6/9 | 2/2 | 6 | 2 | 1 | 1 | -5 | ||||
02.10.2024 | Астана vs ЦСКА | 16:14 | 11 | 5/7 | 1/1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |
29.09.2024 | Енисей vs ЦСКА | 20:08 | 9 | 4/6 | 1/2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
25.09.2024 | ЦСКА vs Уралмаш | 15:45 | 8 | 3/6 | 2/2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||
21.09.2024 | ЦСКА vs УНИКС | 19:00 | 6 | 3/5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
В среднем: | 18:20 | 10.2 | 4.1/6.5 | 0.0/0.1 | 2.0/3.1 | 4.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1 | 1.9 | 2.5 | ||
Всего: | 752:07 | 418 | 167/267 | 1/5 | 81/126 | 170 | 50 | 21 | 17 | 40 | 79 | 101 |
Карьера
No career data available.
Единая лига ВТБ
No career data available.
Ливио Жан-Шарль
Видео
Ливио Жан-Шарль