Андрей Воронцевич
№ 33 / PF / 207 см / 107 кг

дата рождения дата | 17.07.1987 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} PF |
Рост | 207 см |
Вес | 107 кг |
Номер | 33 |
рейтинг
0

Андрей Воронцевич
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 17.07.1987 |
Гражданство | |
Позиция | PF |
Рост | 207 см |
вес | 107 кг |
Номер | 33 |
Андрей Воронцевич
Статистика
[sporto_career_cpt_last_season]
Расширенная статистика
Единая лига ВТБ
Date | Игра | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 | Астана vs Зенит | 29:47 | 12 | 2/3 | 2/6 | 2/2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 38 | |
09.04.2025 | Зенит vs ПАРМА | 16:10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||||||
06.04.2025 | Зенит vs Уралмаш | 22:09 | 11 | 1/1 | 3/6 | 5 | 1 | 13 | ||||||
03.04.2025 | МБА-МАИ vs Зенит | 25:59 | 6 | 0/2 | 2/3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | -1 | |||
30.03.2025 | Зенит vs ЦСКА | 16:02 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
26.03.2025 | Енисей vs Зенит | 23:05 | 3 | 1/4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||||
23.03.2025 | Уралмаш vs Зенит | 10:25 | 0/1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||
19.03.2025 | Пари НН vs Зенит | 16:56 | 7 | 3/5 | 1/1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||
16.03.2025 | Зенит vs Автодор | 21:24 | 0/1 | 0/3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
09.03.2025 | Локомотив-К vs Зенит | 22:00 | 6 | 2/3 | 6 | 1 | 2 | 2 | -2 | |||||
05.03.2025 | Зенит vs Самара | 20:48 | 9 | 3/4 | 6 | 1 | 13 | |||||||
01.03.2025 | Зенит vs Астана | 20:19 | 4 | 2/3 | 0/1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||
13.02.2025 | Зенит vs УНИКС | 16:22 | 3 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | -3 | ||||||
08.02.2025 | ПАРМА vs Зенит | 19:43 | 6 | 2/5 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||
05.02.2025 | Зенит vs Енисей | 31:49 | 11 | 1/2 | 3/8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
02.02.2025 | ЦСКА vs Зенит | 26:51 | 6 | 0/2 | 2/4 | 4 | 2 | 2 | -6 | |||||
28.01.2025 | Зенит vs МБА-МАИ | 27:23 | 7 | 2/3 | 1/4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 21 | ||||
24.01.2025 | Самара vs Зенит | 26:25 | 12 | 3/3 | 2/6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 27 | |||
19.01.2025 | Автодор vs Зенит | 29:58 | 16 | 2/3 | 4/6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||
15.01.2025 | Зенит vs Пари НН | 24:15 | 8 | 1/2 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
11.01.2025 | Зенит vs Локомотив-К | 17:11 | 3 | 1/2 | 1/1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
08.01.2025 | Самара vs Зенит | 18:52 | 5 | 1/1 | 1/3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||
05.01.2025 | УНИКС vs Зенит | 15:26 | 3 | 1/3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
22.12.2024 | Зенит vs Уралмаш | 07:45 | 2 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
18.12.2024 | Зенит vs УНИКС | 15:35 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1 | 1 | -6 | ||||||
15.12.2024 | Енисей vs Зенит | 20:36 | 3 | 0/3 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 27 | |||||
11.12.2024 | Зенит vs Астана | 13:48 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||
07.12.2024 | Зенит vs ЦСКА | 12:32 | 5 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||||
29.11.2024 | Пари НН vs Зенит | 11:28 | 0/1 | 0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7 | |||||
17.11.2024 | ПАРМА vs Зенит | 15:27 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||
14.11.2024 | МБА-МАИ vs Зенит | 17:46 | 5 | 1/1 | 2/3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
10.11.2024 | Автодор vs Зенит | 16:25 | 5 | 1/2 | 1/1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
07.11.2024 | Зенит vs Енисей | 16:33 | 8 | 1/1 | 2/2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
03.11.2024 | Локомотив-К vs Зенит | 21:47 | 2 | 1/1 | 0/1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 | ||
30.10.2024 | Зенит vs Самара | 20:23 | 3 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | |
26.10.2024 | Астана vs Зенит | 23:19 | 18 | 1/2 | 5/10 | 1/2 | 9 | 2 | 1 | 28 | ||||
21.10.2024 | Уралмаш vs Зенит | 17:43 | 6 | 2/5 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
13.10.2024 | ЦСКА vs Зенит | 08:08 | 2 | 1/1 | 1 | -2 | ||||||||
09.10.2024 | Зенит vs Пари НН | 14:06 | 2 | 1/2 | 4 | 2 | 3 | |||||||
06.10.2024 | Зенит vs Локомотив-К | 05:36 | 1 | -7 | ||||||||||
03.10.2024 | Зенит vs ПАРМА | 18:23 | 3 | 0/1 | 1/2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||||
29.09.2024 | УНИКС vs Зенит | 06:53 | 1 | 1 | -8 | |||||||||
25.09.2024 | Зенит vs Автодор | 14:23 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
21.09.2024 | Зенит vs МБА-МАИ | 14:27 | 0/1 | 0/1 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||
В среднем: | 18:27 | 4.7 | 0.6/1.2 | 1.1/2.6 | 0.2/0.2 | 3.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | ||
Всего: | 812:22 | 208 | 27/55 | 49/114 | 7/9 | 157 | 48 | 26 | 19 | 20 | 73 | 16 |
Карьера
[sporto_career_cpt]
[sporto_career_cpt_tag_1]
Андрей Воронцевич
Видео
Андрей Воронцевич