Таджер МакКолл
Pl№ 22 / SG / 192 см / 85 кг

дата рождения дата | 17.08.1994 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SG |
Рост | 192 см |
Вес | 85 кг |
Номер | 22 |
Таджер МакКолл
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 17.08.1994 |
Гражданство | |
Позиция | SG |
Рост | 192 см |
вес | 85 кг |
Номер | 22 |
Таджер МакКолл
Статистика
Сезон | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Локомотив-Кубань | Единая лига ВТБ | 25 | 21:37 | 10.3 | 39.4% | 32.8% | 78.2% | 2.4 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 3.0 |
23/24 | Хапоэль Холон | Чемпионат Израиля | 14 | 26:47 | 13.4 | 52% | 38.1% | 72.3% | 3.9 | 4.6 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
22/23 | Фос Прованс | Чемпионат Франции | 11 | 25:21 | 9.4 | 55.8% | 28.6% | 67.3% | 3.0 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.6 |
20/21 | Орлеан | Чемпионат Франции | 18 | 21:06 | 6.1 | 48.4% | 23.1% | 78.9% | 3.3 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 2.8 |
18/19 | Бруклин | НБА | 1 | 07:58 | 4.0 | 100% | 0% | 0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Национальная сборная
Данный игрок не выступал за национальную сборную своей страны.
Суммарная статистика
Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НБА | 1 | 07:58 | 4.0 | 100% | 0% | 0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Единая лига ВТБ | 25 | 21:37 | 10.3 | 39.4% | 32.8% | 78.2% | 2.4 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 3.0 |
Чемпионат Франции | 29 | 22:43 | 7.3 | 51.7% | 25% | 72.4% | 3.2 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 2.8 |
Чемпионат Израиля | 14 | 26:47 | 13.4 | 52% | 38.1% | 72.3% | 3.9 | 4.6 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
Карьера | 69 | 22:56 | 9.6 | - | - | - | 3.0 | 3.3 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 2.9 |
Таджер МакКолл
Видео
Таджер МакКолл