Ник Янг
№ 0 / SG / 201 см / 95 кг

Дата рождения
01.06.1985
Команда

Рост
201 см
Вес
95 кг

Ник Янг
№ 0 / SG / 201 см / 95 кг

Дата рождения 01.06.1985 | |
Команда | |
Рост 201 см | |
Вес 95 кг |

Ник Янг
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Денвер | 4 | 0 | 9.3 | 2.3 | 33.3% | 37.5% | 0.0% | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| 17/18 | Голден Стэйт | 80 | 8 | 17.4 | 7.3 | 41.2% | 37.7% | 86.2% | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.3 |
| 16/17 | Лейкерс | 60 | 60 | 25.9 | 13.2 | 43.0% | 40.4% | 85.6% | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 2.3 |
| 15/16 | Лейкерс | 54 | 2 | 19.1 | 7.3 | 33.9% | 32.5% | 82.9% | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |
| 14/15 | Лейкерс | 42 | 0 | 23.8 | 13.4 | 36.6% | 36.9% | 89.2% | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2.0 |
| 13/14 | Лейкерс | 64 | 9 | 28.3 | 17.9 | 43.5% | 38.6% | 82.5% | 2.6 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 2.4 |
| 12/13 | Филадельфия 76 | 59 | 17 | 23.9 | 10.6 | 41.3% | 35.7% | 82.0% | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.4 |
| 11/12 | Вашингтон | 40 | 32 | 30.3 | 16.6 | 40.6% | 37.1% | 86.2% | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 2.3 |
| 11/12 | Клипперс | 22 | 3 | 23.5 | 9.7 | 39.4% | 35.3% | 82.1% | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 2.3 |
| 10/11 | Вашингтон | 64 | 40 | 31.8 | 17.4 | 44.1% | 38.7% | 81.6% | 2.7 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 2.3 |
| 09/10 | Вашингтон | 74 | 23 | 19.2 | 8.6 | 41.8% | 40.6% | 80.0% | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 2.0 |
| 08/09 | Вашингтон | 82 | 5 | 22.4 | 10.9 | 44.4% | 34.1% | 85.0% | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.7 |
| 07/08 | Вашингтон | 75 | 2 | 15.4 | 7.5 | 43.9% | 40.0% | 81.5% | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.7 |
| Всего | 720 | 201 | 22.8 | 11.4 | 41.8% | 37.6% | 83.6% | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.8 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Голден Стэйт | 20 | 2 | 10.3 | 2.6 | 30.2% | 29.8% | 75.0% | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 |
| 11/12 | Клипперс | 11 | 0 | 18.2 | 8.3 | 43.3% | 51.5% | 88.9% | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.8 |
| 07/08 | Вашингтон | 4 | 0 | 4.3 | 1.3 | 11.1% | 0.0% | 75.0% | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Всего | 35 | 2 | 12.1 | 4.2 | 35.7% | 37.8% | 83.3% | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | |
Ник Янг
Видео
Ник Янг



