Наз Рид
№ 11 / PF / 206 см / 119 кг

Дата рождения
26.08.1999
Команда
Миннесота Тимбервулвз

Рост
206 см
Вес
119 кг
Наз Рид
№ 11 / PF / 206 см / 119 кг

Дата рождения 26.08.1999 | |
Команда Миннесота Тимбервулвз | |
Рост 206 см | |
Вес 119 кг |
Наз Рид
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Миннесота | 56 | 2 | 26.2 | 14.2 | 46.9% | 38.5% | 73.8% | 6.4 | 2.5 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 2.5 |
| 24/25 | Миннесота | 80 | 17 | 27.5 | 14.2 | 46.2% | 37.9% | 77.6% | 6.0 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 2.4 |
| 23/24 | Миннесота | 81 | 14 | 24.2 | 13.5 | 47.7% | 41.4% | 73.6% | 5.2 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 2.1 |
| 22/23 | Миннесота | 68 | 11 | 18.4 | 11.5 | 53.7% | 34.6% | 67.7% | 4.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.6 |
| 21/22 | Миннесота | 77 | 6 | 15.8 | 8.3 | 48.9% | 34.3% | 76.5% | 3.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 2.2 |
| 20/21 | Миннесота | 70 | 15 | 19.2 | 11.2 | 52.3% | 35.1% | 69.3% | 4.6 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 2.6 |
| 19/20 | Миннесота | 30 | 11 | 16.5 | 9.0 | 41.2% | 33.0% | 69.8% | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 2.8 |
| Всего | 462 | 76 | 21.5 | 11.9 | 48.5% | 37.5% | 72.9% | 5.1 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Миннесота | 15 | 0 | 25.0 | 10.4 | 50.9% | 39.7% | 76.0% | 4.7 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 2.9 |
| 23/24 | Миннесота | 16 | 0 | 22.6 | 11.1 | 45.8% | 36.2% | 71.0% | 3.7 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 2.0 |
| 21/22 | Миннесота | 5 | 0 | 10.8 | 4.8 | 41.2% | 42.9% | 100.0% | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 2.8 |
| Всего | 36 | 0 | 21.9 | 9.9 | 47.6% | 38.1% | 76.2% | 4 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | |
Наз Рид
Видео
Наз Рид

