Лугенц Дорт
Pl№ 5 / SF / 193 см / 99 кг

дата рождения дата | 19.04.1999 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SF |
Рост | 193 см |
Вес | 99 кг |
Номер | 5 |
Лугенц Дорт
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 19.04.1999 |
Гражданство | |
Позиция | SF |
Рост | 193 см |
вес | 99 кг |
Номер | 5 |
Лугенц Дорт
Статистика
Сезон | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Оклахома-Сити | НБА | 71 | 29:12 | 10.1 | 48.9% | 41.2% | 71.7% | 4.2 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 2.9 |
24/25 | Оклахома-Сити | НБА плей-офф | 12 | 26:47 | 7.8 | 64.3% | 28.2% | 71.4% | 3.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 3.3 |
24/25 | Оклахома-Сити | Кубок НБА | 1 | 29:55 | 4.0 | 100% | 0% | 100% | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
23/24 | Оклахома-Сити | НБА | 79 | 28:25 | 10.9 | 50.6% | 39.4% | 82.6% | 3.6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 2.9 |
23/24 | Оклахома-Сити | НБА плей-офф | 10 | 34:59 | 10.7 | 29.6% | 39.1% | 84.2% | 4.6 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 4.2 |
22/23 | Оклахома-Сити | НБА | 76 | 30:50 | 13.9 | 44.1% | 33.6% | 77.3% | 4.7 | 2.1 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 3.3 |
21/22 | Оклахома-Сити | НБА | 51 | 32:39 | 17.2 | 48.7% | 33.2% | 84.3% | 4.2 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 2.9 |
20/21 | Оклахома-Сити | НБА | 52 | 29:40 | 14.0 | 43.4% | 34.3% | 74.4% | 3.6 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 2.6 |
19/20 | Оклахома-Сити | НБА | 36 | 22:47 | 6.8 | 47.5% | 29.7% | 79.2% | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 2.7 |
19/20 | Оклахома-Сити | НБА плей-офф | 6 | 29:09 | 12.5 | 53.8% | 26% | 53.3% | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 4.2 |
Национальная сборная
Год | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Канада | Олимпиада | 4 | 20:06 | 6.8 | 100% | 33.3% | 100% | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 3.5 |
2023 | Канада | Чемпионат мира | 6 | 24:41 | 8.2 | 41.2% | 34.5% | 55.6% | 4.3 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 4.0 |
Суммарная статистика
Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпиада | 4 | 20:06 | 6.8 | 100% | 33.3% | 100% | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 3.5 |
Чемпионат мира | 6 | 24:41 | 8.2 | 41.2% | 34.5% | 55.6% | 4.3 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 4.0 |
НБА плей-офф | 28 | 30:13 | 9.9 | 46.3% | 31.3% | 70.8% | 3.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 3.8 |
НБА | 365 | 29:17 | 12.3 | 46.6% | 36.1% | 79% | 3.9 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 2.9 |
Кубок НБА | 1 | 29:55 | 4.0 | 100% | 0% | 100% | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
Карьера | 404 | 29:12 | 12.0 | - | - | - | 3.9 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 3.0 |
Лугенц Дорт
Видео
Лугенц Дорт