Крис Данн
№ 8 / SG / 191 см / 92 кг

Дата рождения
18.03.1994
Команда
Лос-Анджелес Клипперс

Рост
191 см
Вес
92 кг
Крис Данн
№ 8 / SG / 191 см / 92 кг

Дата рождения 18.03.1994 | |
Команда Лос-Анджелес Клипперс | |
Рост 191 см | |
Вес 92 кг |
Крис Данн
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Клипперс | 54 | 48 | 27.5 | 8.0 | 47.8% | 37.2% | 78.5% | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 2.4 |
| 24/25 | Клипперс | 74 | 58 | 24.1 | 6.4 | 43.9% | 33.5% | 68.2% | 3.4 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 2.7 |
| 23/24 | Юта | 66 | 32 | 18.9 | 5.4 | 47.0% | 36.9% | 68.8% | 2.9 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 2.0 |
| 22/23 | Юта | 22 | 3 | 25.8 | 13.2 | 53.7% | 47.2% | 77.4% | 4.5 | 5.6 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 2.6 |
| 21/22 | Портленд | 14 | 3 | 24.0 | 7.6 | 43.1% | 9.1% | 94.4% | 3.5 | 5.6 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.7 |
| 20/21 | Атланта | 4 | 0 | 11.3 | 1.3 | 8.3% | 0.0% | 75.0% | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.5 |
| 19/20 | Чикаго | 51 | 32 | 24.9 | 7.3 | 44.4% | 25.9% | 74.1% | 3.6 | 3.4 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 3.1 |
| 18/19 | Чикаго | 46 | 44 | 30.2 | 11.3 | 42.5% | 35.4% | 79.7% | 4.1 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 3.6 |
| 17/18 | Чикаго | 52 | 43 | 29.3 | 13.4 | 42.9% | 32.1% | 73.7% | 4.3 | 6.0 | 2.0 | 0.5 | 2.9 | 3.3 |
| 16/17 | Миннесота | 78 | 7 | 17.1 | 3.8 | 37.7% | 28.8% | 61.0% | 2.1 | 2.4 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 2.3 |
| Всего | 461 | 270 | 23.8 | 7.7 | 44.1% | 33.4% | 74.3% | 3.3 | 3.9 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 2.7 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Клипперс | 7 | 6 | 21.9 | 6.3 | 38.6% | 35.7% | 0.0% | 3.4 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 2.6 |
| 20/21 | Атланта | 5 | 0 | 6.6 | 1.2 | 20.0% | 0.0% | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| Всего | 12 | 6 | 15.5 | 4.2 | 36.7% | 34.5% | 100% | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | |
Крис Данн
Видео
Крис Данн