Келли Убре дж
№ 9 / SF / 201 см / 91 кг

Дата рождения
09.12.1995
Команда
Филадельфия 76

Рост
201 см
Вес
91 кг
Келли Убре дж
№ 9 / SF / 201 см / 91 кг

Дата рождения 09.12.1995 | |
Команда Филадельфия 76 | |
Рост 201 см | |
Вес 91 кг |
Келли Убре дж
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Филадельфия 76 | 32 | 27 | 32.7 | 13.9 | 46.9% | 36.7% | 74.4% | 4.7 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 2.5 |
| 24/25 | Филадельфия 76 | 60 | 57 | 34.6 | 15.1 | 47.0% | 29.3% | 75.1% | 6.1 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 3.0 |
| 23/24 | Филадельфия 76 | 68 | 52 | 30.2 | 15.4 | 44.1% | 31.1% | 75.0% | 5.0 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 2.9 |
| 22/23 | Шарлотт | 48 | 40 | 32.3 | 20.3 | 43.1% | 31.9% | 76.0% | 5.2 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 2.9 |
| 21/22 | Шарлотт | 76 | 13 | 26.3 | 15.0 | 44.0% | 34.5% | 66.7% | 4.0 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 2.5 |
| 20/21 | Голден Стэйт | 55 | 50 | 30.7 | 15.4 | 43.9% | 31.6% | 69.5% | 6.0 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 2.2 |
| 19/20 | Финикс | 56 | 55 | 34.5 | 18.7 | 45.2% | 35.2% | 78.0% | 6.4 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 3.4 |
| 18/19 | Вашингтон | 29 | 7 | 26.0 | 12.9 | 43.3% | 31.1% | 80.0% | 4.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 2.4 |
| 18/19 | Финикс | 40 | 12 | 29.5 | 16.9 | 45.3% | 32.5% | 76.1% | 4.9 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 2.8 |
| 17/18 | Вашингтон | 81 | 11 | 27.5 | 11.8 | 40.3% | 34.1% | 82.0% | 4.5 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 2.9 |
| 16/17 | Вашингтон | 79 | 5 | 20.3 | 6.3 | 42.1% | 28.7% | 75.8% | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 2.5 |
| 15/16 | Вашингтон | 63 | 9 | 10.7 | 3.7 | 42.7% | 31.6% | 63.3% | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.6 |
| Всего | 687 | 338 | 27.3 | 13.3 | 44% | 32.7% | 75.1% | 4.6 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 2.6 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Филадельфия 76 | 6 | 6 | 37.3 | 13.2 | 48.4% | 39.1% | 72.7% | 4.0 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 4.0 |
| 17/18 | Вашингтон | 6 | 1 | 24.7 | 9.3 | 37.5% | 21.1% | 88.9% | 3.8 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 2.7 |
| 16/17 | Вашингтон | 12 | 0 | 15.3 | 5.8 | 42.6% | 36.7% | 70.0% | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3.2 |
| Всего | 24 | 7 | 23.2 | 8.5 | 43.4% | 33.3% | 79.5% | 3.1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 3.3 | |
Келли Убре дж
Видео
Келли Убре дж