Джон Дженкинс
Pl№ 24 / SG / 193 см / 91 кг

дата рождения дата | 06.03.1991 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SG |
Рост | 193 см |
Вес | 91 кг |
Номер | 24 |
Джон Дженкинс
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 06.03.1991 |
Гражданство | |
Позиция | SG |
Рост | 193 см |
вес | 91 кг |
Номер | 24 |
Джон Дженкинс
Статистика
Сезон | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Локомотив-Кубань | Единая лига ВТБ | 19 | 12:24 | 4.1 | 41.4% | 32.6% | 90% | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.1 |
22/23 | Жирона | Чемпионат Испании | 8 | 23:56 | 11.1 | 41.2% | 41.1% | 85.7% | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 2.0 |
21/22 | Гравлин-Дюнкерк | Чемпионат Франции | 25 | 28:48 | 13.6 | 53.2% | 40.2% | 85.7% | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 1.4 |
20/21 | Бильбао | Чемпионат Испании | 23 | 25:54 | 12.6 | 51.3% | 41.6% | 77.4% | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 2.1 |
19/20 | Хапоэль Эйлат | Чемпионат Израиля | 2 | 30:30 | 17.0 | 60% | 50% | 25% | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 2.0 |
18/19 | Нью-Йорк | НБА | 22 | 14:29 | 5.2 | 43.5% | 35.1% | 83.3% | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
18/19 | Вашингтон | НБА | 4 | 03:35 | 1.5 | 0% | 100% | 0% | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16/17 | Финикс | НБА | 4 | 03:14 | 1.8 | 33.3% | 50% | 100% | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15/16 | Финикс | НБА | 22 | 13:02 | 5.0 | 50% | 40.6% | 80% | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.5 |
15/16 | Даллас | НБА | 21 | 09:12 | 3.3 | 51% | 15.8% | 88.9% | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
14/15 | Атланта | НБА | 24 | 12:22 | 5.6 | 59.6% | 40.4% | 84.2% | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
14/15 | Атланта | НБА плей-офф | 4 | 05:20 | 2.5 | 100% | 50% | 0% | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
13/14 | Атланта | НБА | 13 | 12:07 | 3.1 | 50% | 22.2% | 100% | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
12/13 | Атланта | НБА | 61 | 14:47 | 6.1 | 50% | 38.4% | 84.3% | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 |
12/13 | Атланта | НБА плей-офф | 4 | 05:53 | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
Национальная сборная
Данный игрок не выступал за национальную сборную своей страны.
Суммарная статистика
Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НБА плей-офф | 8 | 05:37 | 1.3 | 50% | 40% | 0% | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
НБА | 171 | 12:45 | 5.0 | 50.4% | 36.6% | 84.7% | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
Единая лига ВТБ | 19 | 12:24 | 4.1 | 41.4% | 32.6% | 90% | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.1 |
Чемпионат Испании | 31 | 25:23 | 12.2 | 49.5% | 41.5% | 78.9% | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 2.1 |
Чемпионат Франции | 25 | 28:48 | 13.6 | 53.2% | 40.2% | 85.7% | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 1.4 |
Чемпионат Израиля | 2 | 30:30 | 17.0 | 60% | 50% | 25% | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 2.0 |
Карьера | 256 | 15:44 | 6.6 | - | - | - | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 |
Джон Дженкинс
Видео
Джон Дженкинс