Джон Дженкинс
№ 24 / SG / 193 см / 91 кг

Дата рождения
06.03.1991
Команда
Рост
193 см
Вес
91 кг
Джон Дженкинс
№ 24 / SG / 193 см / 91 кг

Дата рождения 06.03.1991 | |
Команда | |
Рост 193 см | |
Вес 91 кг |
Джон Дженкинс
Статистика
Единая лига ВТБ
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Единая лига ВТБ | Локомотив-К | 19 | 12:25 | 4.1 | 41.4% 12/29 - 41.4% | 32.6% 15/46 - 32.6% | 90.0% 9/10 - 90.0% | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 0.4 |
| Всего: | 19 | 12:25 | 4.1 | 41.4% | 32.6% | 90.0% | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | ||
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Вашингтон | 4 | 0 | 3.5 | 1.5 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18/19 | Нью-Йорк | 22 | 0 | 14.5 | 5.2 | 38.8% | 35.7% | 83.3% | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| 16/17 | Финикс | 4 | 0 | 3.3 | 1.8 | 40.0% | 50.0% | 100.0% | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15/16 | Даллас | 21 | 1 | 9.2 | 3.3 | 41.4% | 15.8% | 88.9% | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 15/16 | Финикс | 22 | 2 | 13.0 | 5.0 | 46.7% | 40.6% | 80.0% | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.5 |
| 14/15 | Атланта | 24 | 3 | 12.4 | 5.6 | 49.5% | 40.4% | 84.2% | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
| 13/14 | Атланта | 13 | 0 | 12.2 | 3.1 | 38.1% | 22.2% | 100.0% | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
| 12/13 | Атланта | 61 | 2 | 14.8 | 6.1 | 44.6% | 38.4% | 84.3% | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 |
| Всего | 171 | 8 | 12.8 | 5 | 44.1% | 36.7% | 84.7% | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Атланта | 4 | 0 | 5.3 | 2.5 | 66.7% | 50.0% | 0.0% | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 12/13 | Атланта | 4 | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Всего | 8 | 0 | 5.6 | 1.3 | 44.4% | 40% | 0% | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | |
Джон Дженкинс
Видео
Джон Дженкинс