Джэйлен Уильямс
Pl№ 8 / SF / 196 см / 95 кг

дата рождения дата | 14.04.2001 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SF |
Рост | 196 см |
Вес | 95 кг |
Номер | 8 |
рейтинг
116.4
Джэйлен Уильямс
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 14.04.2001 |
Гражданство | |
Позиция | SF |
Рост | 196 см |
вес | 95 кг |
Номер | 8 |
Джэйлен Уильямс
Статистика
Сезон | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Оклахома-Сити | НБА | 69 | 32:24 | 21.6 | 53.3% | 36.5% | 78.9% | 5.4 | 5.1 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 2.3 |
24/25 | Оклахома-Сити | НБА плей-офф | 16 | 34:33 | 20.4 | 52.2% | 31.8% | 77.1% | 5.8 | 5.3 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.7 |
24/25 | Оклахома-Сити | Кубок НБА | 1 | 33:52 | 18.0 | 43.8% | 25% | 50% | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
23/24 | Оклахома-Сити | НБА | 71 | 31:18 | 19.1 | 57.7% | 42.7% | 81.4% | 4.0 | 4.5 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.5 |
23/24 | Оклахома-Сити | НБА плей-офф | 10 | 37:42 | 18.7 | 49.6% | 38.5% | 81.5% | 6.8 | 5.4 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 2.1 |
22/23 | Оклахома-Сити | НБА | 77 | 30:29 | 14.1 | 57.6% | 35.3% | 80.9% | 4.5 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 2.5 |
Национальная сборная
Данный игрок не выступал за национальную сборную своей страны.
Суммарная статистика
Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НБА плей-офф | 26 | 35:46 | 19.8 | 51.1% | 33.9% | 78.4% | 6.2 | 5.3 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.8 |
НБА | 217 | 31:22 | 18.1 | 56% | 38% | 80.3% | 4.6 | 4.3 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 2.4 |
Кубок НБА | 1 | 33:52 | 18.0 | 43.8% | 25% | 50% | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Карьера | 244 | 31:51 | 18.3 | - | - | - | 4.8 | 4.4 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 2.4 |
Джэйлен Уильямс
Рейтинг
Игровой интеллект | 87 | |||
Лидерство | 86 | |||
Стрессоустойчивость | 89 | |||
Атлетизм | 84 | |||
Скорость | 79 | |||
Прыжок | 82 | |||
Подвижность | 84 | |||
Выносливость | 92 | |||
Жесткость | 83 | |||
Контроль мяча | 82 | |||
Видение площадки | 79 | |||
Техника передачи | 84 | |||
Передачи / Потери | 81 | |||
Техника броска | 82 | |||
3-х Очковый | 83 | |||
2-х Очковый | 84 | |||
Обыгрыш лицом | 84 | |||
Обыгрыш спиной | 76 | |||
Агрессия в атаке | 84 | |||
Подбор | 82 | |||
Защита на периметре | 82 | |||
Защита в краске | 77 | |||
Защитные навыки | 91 | |||
Эффективность | 91 | |||
Потенциал | 88 | |||
Сумма | 2096 | |||
Рейтинг | 83.8 |
Джэйлен Уильямс
Видео
Джэйлен Уильямс