Исаак Окоро
№ 35 / SF / 196 см / 102 кг

Дата рождения
26.01.2001
Команда
Чикаго Буллз

Рост
196 см
Вес
102 кг
Исаак Окоро
№ 35 / SF / 196 см / 102 кг

Дата рождения 26.01.2001 | |
Команда Чикаго Буллз | |
Рост 196 см | |
Вес 102 кг |
Исаак Окоро
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Чикаго | 46 | 46 | 26.0 | 8.9 | 46.6% | 32.4% | 78.9% | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 2.5 |
| 24/25 | Кливленд | 55 | 22 | 19.1 | 6.1 | 46.4% | 37.1% | 71.7% | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.9 |
| 23/24 | Кливленд | 69 | 42 | 27.3 | 9.4 | 49.0% | 39.1% | 67.9% | 3.0 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.0 |
| 22/23 | Кливленд | 76 | 46 | 21.8 | 6.4 | 49.4% | 36.3% | 75.7% | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 2.1 |
| 21/22 | Кливленд | 67 | 61 | 29.6 | 8.8 | 48.0% | 35.0% | 76.8% | 3.0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 2.4 |
| 20/21 | Кливленд | 67 | 67 | 32.4 | 9.6 | 42.0% | 29.0% | 72.6% | 3.1 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 2.8 |
| Всего | 380 | 284 | 26.2 | 8.2 | 46.7% | 34.8% | 73.7% | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кливленд | 9 | 0 | 14.2 | 4.6 | 50.0% | 37.5% | 62.5% | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 1.4 |
| 23/24 | Кливленд | 12 | 7 | 21.9 | 5.5 | 35.7% | 25.7% | 77.8% | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 2.5 |
| 22/23 | Кливленд | 5 | 2 | 15.0 | 6.4 | 47.8% | 30.8% | 100.0% | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2.0 |
| Всего | 26 | 9 | 17.9 | 5.3 | 41.5% | 29.7% | 78.3% | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2 | |
Исаак Окоро
Видео
Исаак Окоро