Дуэйн Уэйд
Pl№ 3 / SG / 193 см / 100 кг

дата рождения дата | 17.01.1982 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SG |
Рост | 193 см |
Вес | 100 кг |
Номер | 3 |

Дуэйн Уэйд
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 17.01.1982 |
Гражданство | |
Позиция | SG |
Рост | 193 см |
вес | 100 кг |
Номер | 3 |
Дуэйн Уэйд
Статистика
Сезон | Команда | И | Мин | Очки | 2-х | 3-х | Шт | Пб | Рп | Пх | Пт | Бш | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Майами ХитМайамиMIA | 72 | 26.2 | 15 | 43.3% | 33% | 70.8% | 4 | 4.2 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 1.6 |
17/18 | Кливленд КавальерсКливлендCLE | 46 | 23.2 | 11.2 | 45.5% | 32.9% | 70.1% | 3.9 | 3.5 | 0.9 | 2 | 0.7 | 1.8 |
17/18 | Майами ХитМайамиMIA | 21 | 22.2 | 12 | 40.9% | 22% | 74.5% | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 2.3 | 0.7 | 1.9 |
17/18 | TOTTOTTOT | 67 | 22.9 | 11.4 | 43.8% | 28.8% | 71.4% | 3.8 | 3.4 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | 1.9 |
16/17 | Чикаго БуллзЧикагоCHI | 60 | 29.9 | 18.3 | 43.4% | 31% | 79.4% | 4.5 | 3.8 | 1.4 | 2.3 | 0.7 | 1.9 |
15/16 | Майами ХитМайамиMIA | 74 | 30.5 | 19 | 45.6% | 15.9% | 79.3% | 4.1 | 4.6 | 1.1 | 2.7 | 0.6 | 1.6 |
14/15 | Майами ХитМайамиMIA | 62 | 31.8 | 21.5 | 47% | 28.4% | 76.8% | 3.5 | 4.8 | 1.2 | 3.4 | 0.3 | 1.7 |
13/14 | Майами ХитМайамиMIA | 54 | 32.9 | 19 | 54.5% | 28.1% | 73.3% | 4.5 | 4.7 | 1.5 | 3 | 0.5 | 2 |
12/13 | Майами ХитМайамиMIA | 69 | 34.7 | 21.2 | 52.1% | 25.8% | 72.5% | 5 | 5.1 | 1.9 | 2.8 | 0.8 | 2 |
11/12 | Майами ХитМайамиMIA | 49 | 33.2 | 22.1 | 49.7% | 26.8% | 79.1% | 4.8 | 4.6 | 1.7 | 2.6 | 1.3 | 2.2 |
10/11 | Майами ХитМайамиMIA | 76 | 37.1 | 25.5 | 50% | 30.6% | 75.8% | 6.4 | 4.6 | 1.5 | 3.1 | 1.1 | 2.6 |
09/10 | Майами ХитМайамиMIA | 77 | 36.3 | 26.6 | 47.6% | 30% | 76.1% | 4.8 | 6.5 | 1.8 | 3.3 | 1.1 | 2.4 |
08/09 | Майами ХитМайамиMIA | 79 | 38.6 | 30.2 | 49.1% | 31.7% | 76.5% | 5 | 7.5 | 2.2 | 3.4 | 1.3 | 2.3 |
07/08 | Майами ХитМайамиMIA | 51 | 38.3 | 24.6 | 46.9% | 28.6% | 75.8% | 4.2 | 6.9 | 1.7 | 4.4 | 0.7 | 2.7 |
06/07 | Майами ХитМайамиMIA | 51 | 37.9 | 27.4 | 49.1% | 26.6% | 80.7% | 4.7 | 7.5 | 2.1 | 4.2 | 1.2 | 2.3 |
05/06 | Майами ХитМайамиMIA | 75 | 38.6 | 27.2 | 49.5% | 17.1% | 78.3% | 5.7 | 6.7 | 1.9 | 3.6 | 0.8 | 2.9 |
04/05 | Майами ХитМайамиMIA | 77 | 38.6 | 24.1 | 47.8% | 28.9% | 76.2% | 5.2 | 6.8 | 1.6 | 4.2 | 1.1 | 3 |
03/04 | Майами ХитМайамиMIA | 61 | 34.9 | 16.2 | 46.5% | 30.2% | 74.7% | 4 | 4.5 | 1.4 | 3.2 | 0.6 | 2.3 |
в среднем | 33.3 | 21.3 | 47.4% | 27.6% | 75.6% | 4.6 | 5.3 | 1.5 | 3.1 | 0.8 | 2.2 | ||
всего | 1121 | 37313 | 23930 | - | - | - | 5185 | 5929 | 1681 | 3466 | 932 | 2452 |
Расширенная статистика
Карьера
Дуэйн Уэйд
Видео
Дуэйн Уэйд