Дмитрий Родионов
№ 25 / SF / 198 см / 97 кг

Дата рождения
04.09.2004
Команда
Зенит-2

Рост
198 см
Вес
97 кг
Дмитрий Родионов
№ 25 / SF / 198 см / 97 кг

Дата рождения 04.09.2004 | |
Команда Зенит-2 | |
Рост 198 см | |
Вес 97 кг |
Дмитрий Родионов
Статистика
Суперлига
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Суперлига | Зенит-2 | 19 | 13:52 | 4.5 | 61.1% 22/36 - 61.1% | 45.8% 11/24 - 45.8% | 64.3% 9/14 - 64.3% | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.6 |
| 24/25 | Суперлига | Зенит-2 | 17 | 04:50 | 1.4 | 47.1% 8/17 - 47.1% | 10.0% 1/10 - 10.0% | 66.7% 4/6 - 66.7% | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| 22/23 | Суперлига | Зенит-2 | 1 | 03:47 | 0.0 | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Всего: | 37 | 09:27 | 2.9 | 56.6% | 35.3% | 65.0% | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | ||
Кубок России
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Кубок России | Зенит-2 | 3 | 09:22 | 2.7 | 66.7% 2/3 - 66.7% | 50.0% 1/2 - 50.0% | 50.0% 1/2 - 50.0% | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Всего: | 3 | 09:22 | 2.7 | 66.7% | 50.0% | 50.0% | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||
Молодежная лига ВТБ
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Молодежная лига ВТБ | Зенит-М | 45 | 15:18 | 4.4 | 43.8% 46/105 - 43.8% | 33.8% 27/80 - 33.8% | 68.6% 24/35 - 68.6% | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 22/23 | Молодежная лига ВТБ | Зенит-М | 27 | 10:42 | 3.1 | 38.5% 20/52 - 38.5% | 22.5% 9/40 - 22.5% | 69.6% 16/23 - 69.6% | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| 21/22 | Молодежная лига ВТБ | Зенит-М | 2 | 09:43 | 0.0 | 0.0% 0/4 - 0.0% | 0.0% 0/1 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
| Всего: | 74 | 13:28 | 3.8 | 41.0% | 29.8% | 69.0% | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | ||
Дмитрий Родионов
Видео
Дмитрий Родионов