Карвел Андерсон
Pl№ 31 / SG / 188 см / 86 кг

дата рождения дата | 03.06.1991 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SG |
Рост | 188 см |
Вес | 86 кг |
Номер | 31 |

Карвел Андерсон
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 03.06.1991 |
Гражданство | |
Позиция | SG |
Рост | 188 см |
вес | 86 кг |
Номер | 31 |
Карвел Андерсон
Статистика
Сезон | Команда | Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Локомотив-Кубань | Единая лига ВТБ | 22 | 16:37 | 8.3 | 36.2% | 42% | 91.7% | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.3 |
23/24 | Локомотив-Кубань | Единая лига ВТБ | 14 | 24:06 | 10.5 | 37.5% | 42.5% | 81.8% | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.7 |
23/24 | Астана | Единая лига ВТБ | 38 | 32:36 | 16.1 | 45.4% | 38.7% | 83.1% | 2.7 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 2.8 |
22/23 | Верона | Чемпионат Италии | 30 | 28:12 | 14.5 | 42% | 39% | 85.5% | 2.9 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.3 |
20/21 | Бююкчекмедже | Чемпионат Турции | 24 | 29:58 | 13.5 | 45.2% | 34.8% | 89.6% | 2.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 2.0 |
19/20 | Фуэнлабрада | Чемпионат Испании | 15 | 23:21 | 12.7 | 51.8% | 40.7% | 77.8% | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 2.3 |
Национальная сборная
Данный игрок не выступал за национальную сборную своей страны.
Суммарная статистика
Турнир | И | МИН | ОЧКИ | 2-% | 3-% | ШТ-% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единая лига ВТБ | 74 | 26:14 | 12.7 | 43.2% | 40.1% | 84.6% | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 2.1 |
Чемпионат Испании | 15 | 23:21 | 12.7 | 51.8% | 40.7% | 77.8% | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 2.3 |
Чемпионат Турции | 24 | 29:58 | 13.5 | 45.2% | 34.8% | 89.6% | 2.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 2.0 |
Чемпионат Италии | 30 | 28:12 | 14.5 | 42% | 39% | 85.5% | 2.9 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.3 |
Карьера | 143 | 26:58 | 13.2 | - | - | - | 2.4 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 2.2 |
Карвел Андерсон
Рейтинг
рейтинг 0 | |||
---|---|---|---|
Игровой интеллект | |||
Лидерство | |||
Сила | |||
Скорость | |||
Прыжок | |||
Ловкость | |||
Выносливость | |||
Жесткость | |||
Контроль мяча | |||
Видение площадки | |||
Точность передачи | |||
Точность броска | |||
Обыгрыш лицом | |||
Обыгрыш спиной | |||
Подбор | |||
Защита на периметре
| |||
Защита в краске
| |||
Потенциал
| |||
Сумма показателей
| Сумма показателей
| 0 |
Карвел Андерсон
Видео
Карвел Андерсон