Кэмерон Джонсон
№ 2 / SF / 203 см / 95 кг

Дата рождения
03.03.1996
Команда
Денвер Наггетс

Рост
203 см
Вес
95 кг
Кэмерон Джонсон
№ 2 / SF / 203 см / 95 кг

Дата рождения 03.03.1996 | |
Команда Денвер Наггетс | |
Рост 203 см | |
Вес 95 кг |
Кэмерон Джонсон
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Денвер | 31 | 31 | 30.4 | 11.5 | 47.0% | 43.7% | 81.0% | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 2.4 |
| 24/25 | Бруклин | 57 | 57 | 31.6 | 18.8 | 47.5% | 39.0% | 89.3% | 4.3 | 3.4 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 1.8 |
| 23/24 | Бруклин | 58 | 47 | 27.6 | 13.4 | 44.6% | 39.1% | 78.9% | 4.3 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.8 |
| 22/23 | Финикс | 17 | 16 | 25.2 | 13.9 | 47.4% | 45.5% | 81.8% | 3.8 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1.7 |
| 22/23 | Бруклин | 25 | 25 | 30.8 | 16.6 | 46.8% | 37.2% | 85.1% | 4.8 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 2.2 |
| 21/22 | Финикс | 66 | 16 | 26.2 | 12.5 | 46.0% | 42.5% | 86.0% | 4.1 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.7 |
| 20/21 | Финикс | 60 | 11 | 24.0 | 9.6 | 42.0% | 34.9% | 84.7% | 3.3 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.4 |
| 19/20 | Финикс | 57 | 9 | 22.0 | 8.8 | 43.5% | 39.0% | 80.7% | 3.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.5 |
| Всего | 371 | 212 | 26.9 | 12.8 | 45.5% | 39.5% | 84.8% | 3.9 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Бруклин | 4 | 4 | 38.0 | 18.5 | 50.9% | 42.9% | 85.7% | 5.8 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 2.5 |
| 21/22 | Финикс | 13 | 3 | 24.6 | 10.8 | 46.5% | 37.3% | 81.3% | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 2.4 |
| 20/21 | Финикс | 21 | 0 | 21.1 | 8.2 | 50.0% | 44.6% | 90.6% | 3.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.3 |
| Всего | 38 | 7 | 24.1 | 10.2 | 48.9% | 41.6% | 85.9% | 3.6 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | |
Кэмерон Джонсон
Видео
Кэмерон Джонсон