Кэм Томас
№ 24 / SG / 191 см / 95 кг

Дата рождения
13.10.2001
Команда
Бруклин Нетс

Рост
191 см
Вес
95 кг
Рейтингигрока
80
Кэм Томас
№ 24 / SG / 191 см / 95 кг

Дата рождения 13.10.2001 | |
Команда Бруклин Нетс | |
Рост 191 см | |
Вес 95 кг |
Рейтинг
игрока
80
Кэм Томас
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Бруклин | 24 | 8 | 24.3 | 15.6 | 39.9% | 32.5% | 84.3% | 1.8 | 3.1 | 0.2 | 0.1 | 2.0 | 1.3 |
| 25/26 | Милуоки | 3 | 0 | 19.3 | 16.7 | 47.4% | 38.5% | 100.0% | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 |
| 24/25 | Бруклин | 25 | 23 | 31.2 | 24.0 | 43.8% | 34.9% | 88.1% | 3.3 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 1.8 |
| 23/24 | Бруклин | 66 | 51 | 31.4 | 22.5 | 44.2% | 36.4% | 85.6% | 3.2 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 2.1 |
| 22/23 | Бруклин | 57 | 4 | 16.6 | 10.6 | 44.1% | 38.3% | 86.8% | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.0 |
| 21/22 | Бруклин | 67 | 2 | 17.6 | 8.5 | 43.3% | 27.0% | 82.9% | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.0 |
| Всего | 242 | 88 | 23.2 | 15.2 | 43.6% | 34.3% | 85.9% | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Бруклин | 2 | 0 | 8.0 | 3.0 | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 21/22 | Бруклин | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Всего | 3 | 0 | 5.3 | 2 | 42.9% | 0% | 0% | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | |
Кэм Томас
Рейтинг
| Эффективность | 85 | |||
| Агрессия в атаке | 79 | |||
| Защитные навыки | 74 | |||
| Результативность | 88 | |||
| 3-х Очковый бросок | 82 | |||
| 2-х Очковый бросок | 81 | |||
| Передача | 82 | |||
| Подбор | 75 | |||
| Созидание | 84 | |||
| Стрессоустойчивость | 70 | |||
| Сумма | 800 | |||
| Рейтинг | 80 | |||
Кэм Томас
Видео
Кэм Томас