Би Джей Джонсон
Pl№ 5 / SF / 201 см / 91 кг

дата рождения дата | 21.12.1995 г |
Команда | |
Гражданство | |
Позиция | {post_terms_player-position} SF |
Рост | 201 см |
Вес | 91 кг |
Номер | 5 |

Би Джей Джонсон
инфо
инфо | |
---|---|
дата рождения Дата | 21.12.1995 |
Гражданство | |
Позиция | SF |
Рост | 201 см |
вес | 91 кг |
Номер | 5 |
Би Джей Джонсон
Статистика
Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Суперкубок ВТБ Суперкубок Единой Лиги ВТБ |
Локомотив-К
Локомотив-К Краснодар |
3 | 30:30 | 20.7 | 50.0% 13/26 - 50.0% | 42.1% 8/8 - 42.1% | 85.7% 12/14 - 85.7% | 3.0 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 3.0 |
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ |
Локомотив-К
Локомотив-К Краснодар |
23 | 22:12 | 12.5 | 44.4% 64/144 - 44.4% | 36.9% 31/31 - 36.9% | 88.0% 66/75 - 88.0% | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 2.3 |
Расширенная статистика
Единая лига ВТБ
Дата | Игра | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2025 | Самара vs Локомотив-К | 07:16 | 5 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
26.12.2024 | Локомотив-К vs Пари НН | 16:44 | 10 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
22.12.2024 | Локомотив-К vs ЦСКА | 27:27 | 11 | 2/5 | 0/3 | 7/8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
18.12.2024 | Локомотив-К vs МБА-МАИ | 18:28 | 16 | 3/7 | 0/2 | 10/10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | ||
11.12.2024 | ПАРМА vs Локомотив-К | 31:03 | 16 | 4/7 | 2/6 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -15 | |
08.12.2024 | Уралмаш vs Локомотив-К | 27:19 | 21 | 3/7 | 3/4 | 6/8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 20 | ||
05.12.2024 | Самара vs Локомотив-К | 32:04 | 29 | 9/11 | 1/5 | 8/9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | |
01.12.2024 | УНИКС vs Локомотив-К | 23:20 | 14 | 2/6 | 1/4 | 7/7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
17.11.2024 | Локомотив-К vs Автодор | 31:07 | 17 | 3/6 | 3/5 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | ||
13.11.2024 | Енисей vs Локомотив-К | 19:14 | 6 | 3/4 | 0/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
10.11.2024 | Астана vs Локомотив-К | 16:54 | 9 | 3/6 | 0/1 | 3/4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
06.11.2024 | Локомотив-К vs ПАРМА | 14:36 | 16 | 4/5 | 2/7 | 2/2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -8 | |||
03.11.2024 | Локомотив-К vs Зенит | 21:21 | 8 | 2/5 | 0/4 | 4/4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||
27.10.2024 | ЦСКА vs Локомотив-К | 25:05 | 7 | 2/6 | 1/4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
24.10.2024 | Пари НН vs Локомотив-К | 16:30 | 12 | 1/7 | 3/3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
20.10.2024 | Локомотив-К vs УНИКС | 26:15 | 13 | 2/4 | 3/6 | 7 | 1 | 10 | ||||||
16.10.2024 | Локомотив-К vs Уралмаш | 23:07 | 13 | 3/9 | 2/4 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
12.10.2024 | Локомотив-К vs Самара | 22:32 | 9 | 3/7 | 1/4 | 0/1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | |
06.10.2024 | Зенит vs Локомотив-К | 29:26 | 7 | 0/9 | 2/4 | 1/1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
02.10.2024 | Автодор vs Локомотив-К | 26:12 | 17 | 6/9 | 0/4 | 5/7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | ||
29.09.2024 | МБА-МАИ vs Локомотив-К | 19:06 | 14 | 3/9 | 2/2 | 2/2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | |
25.09.2024 | Локомотив-К vs Астана | 16:37 | 6 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
22.09.2024 | Локомотив-К vs Енисей | 18:54 | 11 | 2/5 | 2/3 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
В среднем: | 22:12 | 12.5 | 2.8/6.3 | 1.3/3.7 | 2.9/3.3 | 3.8 | 1 | 1 | 0.5 | 1.6 | 2 | 2.3 | ||
Всего: | 510:37 | 287 | 64/144 | 31/84 | 66/75 | 88 | 23 | 23 | 11 | 36 | 47 | 53 |
Карьера
Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Суперкубок ВТБ Суперкубок Единой Лиги ВТБ |
Локомотив-К
Локомотив-К Краснодар |
3 | 30:30 | 20.7 | 50.0% 13/26 - 50.0% | 42.1% 8/8 - 42.1% | 85.7% 12/14 - 85.7% | 3.0 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 3.0 |
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ |
Локомотив-К
Локомотив-К Краснодар |
23 | 22:12 | 12.5 | 44.4% 64/144 - 44.4% | 36.9% 31/31 - 36.9% | 88.0% 66/75 - 88.0% | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | |
23/24 | Кубок России Winline Кубок России |
ПАРМА
ПАРМА Пермский край |
2 | 33:21 | 25.5 | 61.9% 13/21 - 61.9% | 36.4% 4/4 - 36.4% | 92.9% 13/14 - 92.9% | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 6.0 |
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ |
ПАРМА
ПАРМА Пермский край |
38 | 31:57 | 18.5 | 48.5% 179/369 - 48.5% | 34.5% 67/67 - 34.5% | 87.9% 145/165 - 87.9% | 5.1 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 1.9 | 3.9 |
Единая лига ВТБ
Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ |
Локомотив-К
Локомотив-К Краснодар |
23 | 22:12 | 12.5 | 44.4% 64/144 - 44.4% | 36.9% 31/31 - 36.9% | 88.0% 66/75 - 88.0% | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 2.3 |
23/24 | Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ |
ПАРМА
ПАРМА Пермский край |
38 | 31:57 | 18.5 | 48.5% 179/369 - 48.5% | 34.5% 67/67 - 34.5% | 87.9% 145/165 - 87.9% | 5.1 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 1.9 | 3.9 |
Би Джей Джонсон
Видео
Би Джей Джонсон