Энтони Паркер
№ 8 / SG / 198 см / 96 кг

Дата рождения
13.02.2026
Команда

Рост
198 см
Вес
96 кг
Энтони Паркер
№ 8 / SG / 198 см / 96 кг

Дата рождения 13.02.2026 | |
Команда | |
Рост 198 см | |
Вес 96 кг |
Энтони Паркер
Статистика
Регулярный сезон НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Кливленд | 51 | 51 | 25.1 | 7.2 | 43.3% | 36.2% | 62.5% | 2.7 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 1.3 |
| 10/11 | Кливленд | 72 | 65 | 29.0 | 8.3 | 39.9% | 37.9% | 77.9% | 3.0 | 3.0 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.5 |
| 09/10 | Кливленд | 81 | 81 | 28.3 | 7.3 | 43.4% | 41.4% | 78.9% | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.9 |
| 08/09 | Торонто | 80 | 71 | 33.0 | 10.7 | 42.6% | 39.0% | 83.4% | 4.0 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.8 |
| 07/08 | Торонто | 82 | 82 | 32.1 | 12.5 | 47.6% | 43.8% | 81.6% | 4.1 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 1.9 |
| 06/07 | Торонто | 73 | 73 | 33.4 | 12.4 | 47.7% | 44.1% | 83.5% | 3.9 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.8 |
| 99/00 | Орландо | 16 | 0 | 11.6 | 3.6 | 42.1% | 7.1% | 72.7% | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.8 |
| 98/99 | Филадельфия 76 | 2 | 0 | 1.5 | 1.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 97/98 | Филадельфия 76 | 37 | 0 | 5.3 | 1.9 | 39.7% | 32.1% | 65.0% | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| Всего | 494 | 423 | 27.8 | 9.1 | 44.4% | 40.4% | 79.4% | 3.2 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.6 | |
Плей-офф НБА
| Сезон | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | Б% | 3-Х% | ШТ% | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Кливленд | 11 | 11 | 30.1 | 8.3 | 46.9% | 45.5% | 73.3% | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.5 |
| 07/08 | Торонто | 5 | 5 | 39.2 | 11.4 | 40.8% | 29.4% | 85.7% | 6.0 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2.4 |
| 06/07 | Торонто | 6 | 6 | 40.0 | 15.2 | 41.9% | 40.0% | 79.5% | 5.3 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 3.0 |
| Всего | 22 | 22 | 34.9 | 10.9 | 43.4% | 40.7% | 79.4% | 4 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1 | 2.1 | |
Евролига
| Сезон | Турнир | Команда | И | СТ | МИН | ОЧКИ | 2-Х | 3-Х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | Евролига | Маккаби | 25 | 25 | 35:29 | 14.8 | 56% | 36.5% | 78.7% | 6.9 | 3.8 | 1.7 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 4.5 | 20.5 |
| 04/05 | Евролига | Маккаби | 24 | 24 | 34:44 | 18 | 55.8% | 47.6% | 85.6% | 5.3 | 3.6 | 2 | 1.8 | 0.6 | 2.3 | 5.6 | 24.9 |
| 03/04 | Евролига | Маккаби | 21 | 21 | 35:08 | 16 | 55.9% | 49% | 87% | 5.8 | 3.5 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 4.6 | 22.2 |
| 01/02 | Евролига | Маккаби | 20 | 19 | 34:36 | 16.5 | 55.9% | 33.9% | 72.6% | 5.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 2.6 | 4.3 | 17.5 |
| Всего | 90 | 89 | 35:00 | 16.3 | 55.9% | 41.1% | 81.8% | 5.8 | 3.2 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 4.8 | 21.4 | ||
Энтони Паркер
Видео
Энтони Паркер